Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 70 |
| Number of Kills | 32 |
| Kills Per Game | 0.4571 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.0286 |
| Number of Deaths | 61 |
| Aliveness | 13% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | -0.4674 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74MR (UUK) | 75 | 174 | 6 |
| M4A1 | 773 | 2977 | 4 |
| HK G3A3 (RIS) | 18 | 21 | 3 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 30 | 30 | 2 |
| AK-74M | 88 | 101 | 2 |
| Izhmash RPK-74N | 72 | 138 | 2 |
| L85A2 | 72 | 129 | 2 |
| M16A2 | 279 | 429 | 2 |
| AK-103 | 285 | 285 | 1 |
| AK-74M (GP-25) | 28 | 28 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| tbd_mtlb | 1 |
| GAZ-233014 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| crabe | 2 |
| [NN] Рональд | 2 |
| [SPQR] Artyo | 2 |
| [TERA] Vadimkl | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| T1myr | 1 |
| Sixor | 1 |
| [5th] Kotash | 1 |
| [5th]Silverstone | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| =HQ= SamurBenis | 3 |
| [5th] FazRent | 2 |
| [5th] Volchok- | 2 |
| [LG]Lotos | 2 |
| 0-8-0| Owlet | 1 |
| 0-8-0| Ronny | 1 |
| gHosT | 1 |
| Mifril | 1 |
| REDHAMMER | 1 |
| [5th] MaxAss | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 15 | 21.43% |
| Fusilero | 13 | 18.57% |
| Fusilero automático | 5 | 7.14% |
| Asis. Fusilero automático | 4 | 5.71% |
| Fusilero (AT) | 4 | 5.71% |
| Granadero | 3 | 4.29% |
| Стрелок | 3 | 4.29% |
| Ingeniero | 2 | 2.86% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 2.86% |
| MG Minimi | 1 | 1.43% |
| Старший стрелок | 1 | 1.43% |
| Especialista en explosivos | 1 | 1.43% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 1.43% |
| Grenadier | 1 | 1.43% |
| Rifleman | 1 | 1.43% |
| Insurgent (M16) | 1 | 1.43% |
| Assist. Gunner MAAWS | 1 | 1.43% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 1.43% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 1.43% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 1.43% |
| Разведчик (РПГ-26) | 1 | 1.43% |
| Portador de munición | 1 | 1.43% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 1.43% |
| Tirador de primera | 1 | 1.43% |
| Artillero (Mk30) | 1 | 1.43% |
| Cabo | 1 | 1.43% |
| Гранатомётчик | 1 | 1.43% |
| Fusilero (M136) | 1 | 1.43% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| miklls | *************1987 | 12 | 10 ene. 2026 | Духи Леса 1.0 |
| [JW] m1klls Current acc | *************1987 | 27 | 13 mar. 2026 | Easy Island 2.0 |
| 0-8-0| m1klls Actual acc | *************1987 | 33 | 23 may. 2026 | Gentlemen visit 1.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentlemen visit 1.1 | 23 may. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A2-3 | Cell of insurgents on Hilux (SPG-9) | Insurgent (M16) | 2 | 0 | no | 19.61 |
| Big City 2.0 | 23 may. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 2-1 | Nosič munice | 0 | 0 | sí | 7.78 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 may. 2026 0:06 | Lingor | WEST | Alpha 2-2 | Střelec | 0 | 0 | sí | 4.01 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22 may. 2026 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 2-6 | Ženista | 0 | 0 | no | 7.35 |
| Gatecrasher 1.3 | 16 may. 2026 21:28 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Rifleman (M136) | 0 | 0 | sí | 19.35 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 may. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-2 | Střelec | 0 | 0 | sí | 15.65 |
| Warpig 1.0 | 15 may. 2026 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 2-1 | Grenadier | 0 | 0 | sí | 12.72 |
| Faint 1.3 | 10 may. 2026 0:13 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 2-4 | Velitel týmu | 2 | 0 | sí | 2.28 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9 may. 2026 21:41 | Sahrani | WEST | Alpha 3-6 | Granátometčík | 0 | 1 | sí | 32.43 |
| Bear Trap 1.4 | 8 may. 2026 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 3-4 | Posádka | 1 | 0 | sí | 13.20 |
| Пехота наступает 1.0 | 2 may. 2026 23:30 | Altis | WEST | Alpha 2-3 | Střelec (Mk30) | 0 | 0 | sí | 4.47 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2 may. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 3-3 | Střelec (AT) | 0 | 0 | sí | 19.89 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 may. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-1 | Kulometčík | 1 | 0 | sí | 12.04 |
| Heat Wave 1.1 | 1 may. 2026 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 2-6 | Старший стрелок | 0 | 0 | sí | 18.57 |