Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 80 |
| Number of Kills | 20 |
| Kills Per Game | 0.2500 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.0250 |
| Number of Deaths | 66 |
| Aliveness | 18% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 15 |
| Rating | -0.5904 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| rhs_weap_fal_wood | 6 | 12 | 3 |
| AK-74 | 5277 | 5337 | 3 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 145 | 158 | 2 |
| M27 IAR | 205 | 313 | 2 |
| AK-74M | 4962 | 4962 | 1 |
| HK416 D10 | 98 | 98 | 1 |
| L110A2 LMG | 175 | 175 | 1 |
| M4A1 | 5 | 5 | 1 |
| RPG-7V2 | 208 | 208 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BMD-2 | 1237 | 1237 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-70 | 2 |
| BMD-1P | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BMP-3 (tardío) | 1 |
| M1129 MC MK19 CROWS (Woodland) | 1 |
| M113A3 (M2) | 1 |
| M2A2ODS | 1 |
| M2A3 | 1 |
| M923A1 TT (M2) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| [HMG]Snap | 2 |
| 0-8-0| BornToYarik | 1 |
| [CTU] Darkvesf | 1 |
| [CTU] Zahir | 1 |
| [CU]Greka | 1 |
| [DOG] vovss | 1 |
| [FOX]Balda | 1 |
| [HMG]Michael | 1 |
| [HMG]Mixonic | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| 0-8-0| BornToYarik | 3 |
| 0-8-0| m1klls | 2 |
| [BE]BanDiT | 2 |
| [BE]Zwierdik [k] | 2 |
| [DT]TrekeR | 2 |
| [LG]Jackie | 2 |
| [LG]Lotos | 2 |
| [TERA] KSander | 2 |
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 16 | 20.00% |
| Fusilero | 9 | 11.25% |
| Líder de equipo | 8 | 10.00% |
| Asis. Fusilero automático | 6 | 7.50% |
| Granadero | 5 | 6.25% |
| Líder de escuadrón | 4 | 5.00% |
| Fusilero automático | 3 | 3.75% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 3.75% |
| Automatic Rifleman (M249) | 3 | 3.75% |
| Portador de munición | 2 | 2.50% |
| Gunner MAAWS | 2 | 2.50% |
| Crew driver | 2 | 2.50% |
| Ingeniero | 2 | 2.50% |
| MG Minimi | 1 | 1.25% |
| Fusilero (AT) | 1 | 1.25% |
| Разведчик (РПГ-26) | 1 | 1.25% |
| FT Leader | 1 | 1.25% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 1.25% |
| Старший стрелок | 1 | 1.25% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.25% |
| Механик-водитель | 1 | 1.25% |
| Tripulación | 1 | 1.25% |
| Operador | 1 | 1.25% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 1.25% |
| Стрелок | 1 | 1.25% |
| Médico | 1 | 1.25% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 1.25% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 1.25% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rising Storm 3.3 | 24 oct. 2026 23:40 | Šumava | WEST | Alpha 1-2 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 20.91 |
| Border 2.0 | 24 oct. 2026 21:21 | Altis | EAST | Alpha 1-6 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 1.00 |
| One-Way Ticket 1.4 | 23 oct. 2026 23:48 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | no | 12.62 |
| Vice Market 1.0 | 23 oct. 2026 21:28 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 2-3 | Portador de munición | 0 | 0 | sí | 18.99 |
| Farmling 3.1 | 17 oct. 2026 23:49 | Korsac | EAST | Alpha 2-1 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 17.56 |
| Горцы 1.0 | 16 oct. 2026 21:43 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 3-4 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 15.09 |
| Fairway 1.2 | 4 oct. 2026 0:04 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 16.92 |
| Involved in Peace 1.2 | 2 oct. 2026 23:37 | Niakala | WEST | Alpha 2-4 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 4.62 |
| Balkan gambit 1.1 | 2 oct. 2026 21:31 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 2-4 | Fusilero | 0 | 0 | no | 0.00 |
| Desert Sabre 2.3 | 26 sept. 2026 23:25 | Anizay | WEST | Alpha 2-1 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 30.87 |