Player Info
Param Result
Numero de juegos 506
Number of Kills 219
Kills Per Game 0.4328
Number of Killed Players Inside Vehicles 23
Number of Teamkills 30
Teamkills Per Game 0.0593
Number of Deaths 360
Aliveness 29%
Number of Deaths Caused by Friendly Fire 26
Number of Deaths Inside Vehicles 49
Rating -0.3616
Kills Distributed by Weapons
Weapon Average Distance, m Max Distance, m Number of Kills
AK-74M 143 1142 12
AK-74MR (UUK) 27 62 11
AS Val 381 1882 10
M76 49 146 9
SVD Dragunov 626 3730 9
AK-74M (Ciruela) 73 170 8
AK-74N (Ciruela) 2877 8186 8
AKS-74 71 118 7
M27 IAR (KAC Grip) 65 135 6
M4 (Asa de transporte) 173 590 6
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo Average Distance, m Max Distance, m Number of Kills
Mi-8MTV-3 (Heavy) 1048 2725 8
LAV-25 349 579 6
M1126 ICV M2 CROWS (Woodland - Slat) 494 706 4
M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) 1024 1925 2
M224 1781 1781 2
MH-60L twin M2 (gray) 2319 4167 2
Mi-8T 4 6 2
Offroad (antitanque) 1286 1299 2
tbd_d20 7670 7670 1
L-39ZA 112 112 1
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo Number of Deaths
M2A2ODS 2
Mi-8MTV-3 2
MTVR 2
ZSU-23-4V 2
2B14-1 'Podnos' 1
2S6M1 Tunguska-M1 1
Antonov An-2 (Armed) 1
BMD-2M 1
BMP-2 (obr. 1986g.) 1
BMP-3 (Vesna-K/A) 1
Most Frequent Victims
Most Frequent Killers
Most frequently used slots
Unidad Numero de juegos Rate
Fusilero 68 13.44%
Líder de equipo 40 7.91%
Médico 39 7.71%
Fusilero automático 36 7.11%
Líder de escuadrón 36 7.11%
Miembro de la tripulación 34 6.72%
Tirador 30 5.93%
Oficial 25 4.94%
Piloto de helicóptero 22 4.35%
Fusilero (AT) 18 3.56%
Especialista en misiles (AT) 15 2.96%
Asis. especialista en misiles (AT) 14 2.77%
Asis. Fusilero automático 14 2.77%
Portador de munición 13 2.57%
Tripulación de helicóptero 7 1.38%
Operador de VANT 7 1.38%
Ingeniero 7 1.38%
Granadero 6 1.19%
Explorador de reconocimiento 5 0.99%
Artillero (Mk6) 5 0.99%
Explorador de reconocimiento (AT) 4 0.79%
Tirador de primera 4 0.79%
Piloto 4 0.79%
Стрелок-санитар 3 0.59%
FT Leader 3 0.59%
Пилот вертолета 2 0.40%
Tirador de reconocimiento 2 0.40%
Asis. especialista en misiles (AA) 2 0.40%
Squad Leader 2 0.40%
Tripulación 2 0.40%
Assist. Automatic Rifleman 2 0.40%
Especialista en reparaciones 2 0.40%
Командир отделения 2 0.40%
Rifleman 2 0.40%
Especialista en explosivos 2 0.40%
Rifleman(M136) 1 0.20%
Engineer 1 0.20%
Asis. artillero (Mk6) 1 0.20%
Старший стрелок 1 0.20%
Líder de pelotón 1 0.20%
Especialista en misiles (AA) 1 0.20%
Cell Leader 1 0.20%
Rifleman, AT4 1 0.20%
Gunner SMAW 1 0.20%
Crew commander 1 0.20%
Grenadier 1 0.20%
Crew gunner 1 0.20%
Пулемётчик(ПКM) 1 0.20%
Механик-водитель 1 0.20%
Наводчик-оператор 1 0.20%
Fusilero (antitanque pesado) 1 0.20%
Fusilero (antitanque ligero) 1 0.20%
Líder de equipo de buzos 1 0.20%
Medic 1 0.20%
Helicopter Pilot 1 0.20%
Automatic Rifleman (M249) 1 0.20%
Санинструктор 1 0.20%
Cabo 1 0.20%
Piloto (Helicoptero de combate) 1 0.20%
Granadero (RPG-7V2) 1 0.20%
Crew driver 1 0.20%
Гранатомётчик (РПГ-7В2) 1 0.20%
Player A.K.A.s
Jugador Steam Id Numero de juegos Last seen on Last Mission
[A+]GRIDOS *************8649 14 13 ene. 2019 Desert Eagle 1.2
[KlownThere]GRIDOS *************8649 3 27 nov. 2019 Чертов замок 1.0
[KT]GRIDOS *************8649 3 30 nov. 2019 Марш на Ла-Манш 1.3
[SST]MaXim_51RUS *************8649 11 8 feb. 2020 In Bloom 1.2
[BE]MaXim_51RUS *************8649 179 29 ago. 2020 Около футбола 1.4
MaXim_51RUS *************8649 27 26 sept. 2020 Бекетов-Сити 1.1
STAlKERMaXim_51RUS *************8649 31 25 oct. 2020 ОТРК 1.0
MEXVOD *************8649 49 19 dic. 2020 Дорога на Поти 1.3
[LG]GRIDOS *************8649 2 9 mar. 2024 Анклав 1.0
GRIDOS *************8649 372 3 ago. 2024 Requiem 1.0
RESIDENT OF RIVENDELL *************8649 28 28 sept. 2024 Alliance 1.1
MARG1NAЛ *************8649 14 20 oct. 2024 Blind 1.8
SKUЛЛ КRaSHEР *************8649 6 8 nov. 2024 Operation Magnolia 1.3
VECHNIY UZNIK *************8649 1 8 nov. 2024 Pavlovo light 1.2
GOLOSA ZOVUT *************8649 14 30 nov. 2024 Broken Wings arm 2.0
[ТНН]VIZOV *************8649 6 8 dic. 2024 Customs 1.9
[ТНН]NEZASLUJILIL *************8649 3 14 dic. 2024 Beer Stream 1 1.1
[ТНН]IZGOI *************8649 3 15 dic. 2024 Рейд на Лингор 1.1
[ТНН]]PRIZRAK KOVDORA *************8649 6 22 dic. 2024 Remove Kebab 1.2
[ТНН]GREBANIY CINIK *************8649 1 27 dic. 2024 Faint 1.1
MAXIM PIRAT *************8649 7 30 mar. 2025 Osobnyak 1.6
MIHALGOV *************8649 14 19 abr. 2025 На заре 1.2
MIHA[LG]OV *************8649 15 10 may. 2025 Sand Naggers 1.3
VIKTOR CONOSUBA *************8649 10 24 may. 2025 Sprut Attack 1.3
VIKTOR CONOSUB *************8649 5 31 may. 2025 Train station 1.4
SUICIDE ENJOYER *************8649 18 5 jul. 2025 На заре 1.2
DJOKER ЦINIK Current acc *************8649 12 5 sept. 2025 Requiem 1.1
DJENTELMEN Actual acc *************8649 28 25 oct. 2025 Quick assault 1.32
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión Fecha y hora de inicio de la misión Isla Facción Squad Unidad Number of Kills Number of Teamkills Muerto Travelled Distance, km
Quick assault 1.32 25 oct. 2025 23:44 Ruha EAST Alpha 2-3 Fusilero (AT) 8 0 no 21.98
Искра 1.1 25 oct. 2025 21:24 Farabad WEST Alpha 1-2 Fusilero automático 0 0 3.00
Hawks Hike 2.0 18 oct. 2025 23:34 Lythium WEST Alpha 1-3 Líder de equipo 1 0 no 20.39
odins_sword 1.3 18 oct. 2025 21:25 Chernarus 2000 EAST Alpha 2-3 Tirador 5 0 no 6.85
mesto_vstrechi_raduin 1.1 17 oct. 2025 22:17 Šumava WEST Alpha 2-4 Fusilero 0 0 10.08
Red Assault 3.0 17 oct. 2025 21:18 Malden EAST Alpha 3-1 Пилот вертолета 1 0 18.66
Player as a faction commander
Misión Fecha y hora de inicio de la misión Isla Jugador Player's faction Player's result Opponent Opponent's faction Opponent's result
De Obiecto Astrorum 1.0 11 oct. 2024 22:54 Korsac MARG1NAЛ WEST Defeat [A] pOvod EAST Victory
Pavlovo light 1.1 12 oct. 2024 23:52 Chernarus 2000 MARG1NAЛ EAST Defeat [BE]Darchrow WEST Victory
Balkan ambition 1.0 19 oct. 2024 23:20 Hellanmaa MARG1NAЛ WEST Defeat [L-13]Qvazar EAST Victory
Сведение счётов 2.0 30 nov. 2024 21:23 Lythium GOLOSA ZOVUT WEST Victory [A] pOvod GUER Defeat