Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 198 |
| Number of Kills | 175 |
| Kills Per Game | 0.8838 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 22 |
| Number of Teamkills | 8 |
| Teamkills Per Game | 0.0404 |
| Number of Deaths | 151 |
| Aliveness | 24% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 4 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 21 |
| Rating | 0.0318 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| RPG-7V2 | 154 | 647 | 21 |
| M249 | 118 | 398 | 10 |
| FN MAG | 121 | 505 | 7 |
| AK-74MR (UUK) | 61 | 147 | 5 |
| AK-74N (Ciruela/GP-25) | 59 | 99 | 5 |
| AKS-74N (Ciruela) | 42 | 73 | 4 |
| HK G3A3 | 74 | 99 | 4 |
| M136 HEDP (used) | 118 | 126 | 4 |
| M60 | 31 | 104 | 4 |
| Rheinmetall MG3-KWS (Black) | 90 | 160 | 4 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| UH-1H Gunship | 527 | 1045 | 8 |
| Su-25 | 390 | 649 | 3 |
| T-55A | 592 | 1332 | 3 |
| BMD-4M | 1746 | 2074 | 2 |
| BMP-3 (tardío) | 505 | 505 | 2 |
| M1A1AIM | 1797 | 2227 | 2 |
| tbd_mtlb_6mb2_1p39 | 1523 | 1523 | 1 |
| GAZ-233014 | 1013 | 1013 | 1 |
| LAV-25 | 408 | 408 | 1 |
| M1240A1 (O-GPK/M2) | 529 | 529 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 3 |
| CH-47F | 2 |
| tbd_mtlb_6mb2_1p39 | 1 |
| BMD-1K | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| Coyote P GMG Woodland | 1 |
| Hilux (M2) | 1 |
| Hilux (Open) | 1 |
| LAV-25 | 1 |
| M1128 MGS (Woodland) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [DT]Hugo | 5 |
| [FOX]Admin[k] | 4 |
| [FOX]AMIGO | 4 |
| [FOX]dmb09 | 4 |
| [KND]MSC | 4 |
| [SRR]egech | 4 |
| 0-8-0| BornToYarik | 3 |
| [5th] Volchok- | 3 |
| [DT]Greid | 3 |
| [DT]KBAC | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Senpaii | 7 |
| [LG]Lotos | 5 |
| 0-8-0| MrZem | 4 |
| [FOX]onoda | 4 |
| [5th]Nixel | 3 |
| [BE]Albert | 3 |
| [LG]CursedJr | 3 |
| [LG]Tvorogok | 3 |
| [SRR]rezakpower | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 25 | 12.63% |
| Especialista en misiles (AT) | 24 | 12.12% |
| Líder de equipo | 18 | 9.09% |
| Fusilero | 13 | 6.57% |
| Miembro de la tripulación | 12 | 6.06% |
| Líder de escuadrón | 12 | 6.06% |
| Médico | 11 | 5.56% |
| Fusilero (AT) | 11 | 5.56% |
| Tirador | 8 | 4.04% |
| Oficial | 8 | 4.04% |
| Granadero | 5 | 2.53% |
| Piloto de helicóptero | 5 | 2.53% |
| Asis. Fusilero automático | 4 | 2.02% |
| Tirador de primera | 3 | 1.52% |
| FT Leader | 2 | 1.01% |
| Ingeniero | 2 | 1.01% |
| Tirador de precisión | 2 | 1.01% |
| Medic | 2 | 1.01% |
| Artillero pesado | 1 | 0.51% |
| MG Minimi | 1 | 0.51% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0.51% |
| Fusilero (RPG-26) | 1 | 0.51% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.51% |
| Squad Leader | 1 | 0.51% |
| Especialista AT | 1 | 0.51% |
| Spotter L85 | 1 | 0.51% |
| Piloto | 1 | 0.51% |
| Rifleman | 1 | 0.51% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.51% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.51% |
| Механик-водитель | 1 | 0.51% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.51% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.51% |
| Helicopter crewmen | 1 | 0.51% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.51% |
| Fusilero AML (M27) | 1 | 0.51% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.51% |
| Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.51% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.51% |
| Командир отделения | 1 | 0.51% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.51% |
| Начальник медицинского пункта | 1 | 0.51% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.51% |
| Operador | 1 | 0.51% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.51% |
| Líder de pelotón | 1 | 0.51% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.51% |
| Saboteur | 1 | 0.51% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.51% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Maveric Current acc | *************6374 | 2 | 13 jun. 2025 | Helldivers 1.1 |
| [DOG] Maveric | *************6374 | 68 | 18 oct. 2025 | Hawks Hike 2.0 |
| [DOG] Maverick Actual acc | *************6374 | 163 | 18 jul. 2026 | Дальний Рейд 1.33 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 jul. 2026 23:08 | Lingor | WEST | A2-5 Моторизированное отделение (M113 M2) | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 5.25 |
| Budweiser 1.6 | 18 jul. 2026 21:22 | Šumava | WEST | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 10.67 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17 jul. 2026 23:45 | Lythium | GUER | Альфа 1-5 | Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0 | sí | 18.77 |
| Homeward bound 1.0 | 17 jul. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-4 | Miembro de la tripulación | 1 | 0 | sí | 18.60 |
| Падение демократии 1.4 | 10 jul. 2026 23:30 | North Takistan | WEST | Альфа 2-1 | Especialista en misiles (AT) | 3 | 0 | no | 12.17 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 jul. 2026 21:20 | Rosche | WEST | Alpha 3-2 | Ingeniero | 0 | 0 | no | 27.03 |
| Easy Island 2.0 | 4 jul. 2026 23:19 | Isola di Capraia | WEST | Alpha 2-3 | Machinegunner (M240) | 2 | 0 | sí | 13.76 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | EAST | Alpha 1-3 | Miembro de la tripulación | 2 | 1 | sí | 16.92 |
| Republikflucht 1.5 | 3 jul. 2026 23:55 | Korsac | WEST | Alpha 3-3 | Fusilero automático | 4 | 0 | sí | 30.00 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 jul. 2026 21:29 | Caribou Frontier | WEST | Alpha 2-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 9.33 |
| Bear Trap 1.5 | 27 jun. 2026 23:53 | Takistan | EAST | Alpha 2-4 | Especialista en misiles (AT) | 3 | 0 | no | 23.28 |
| New Dawn 1.3 | 27 jun. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 4-2 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 11.21 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 1 | 0 | sí | 4.22 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 2-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 3.83 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стилет Часть2 1.1 | 10 oct. 2025 21:21 | Ruha | [DOG] Maveric | WEST | Defeat | [L-13]zan | EAST | Victory |
| Lighthouse Keeper 1.2 | 14 nov. 2025 23:24 | Stratis | [DOG] Maverick | GUER | Victory | [5th] RU_BYN | WEST | Defeat |
| Takistan lizard 1.3 | 5 dic. 2025 23:41 | Takistan | [DOG] Maverick | GUER | Victory | [DT]Gloomer | EAST | Defeat |
| Both at once 1.21 | 6 feb. 2026 23:11 | Celle 2 | [DOG] Maverick | WEST | Victory | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat |
| Дорога на Ковдорово 1.0 | 21 feb. 2026 0:14 | Hellanmaa Winter | [DOG] Maverick | WEST | Victory | [SPQR] Artyo | EAST | Defeat |
| [srr] Sector594 | CIV | Defeat | ||||||
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | [DOG] Maverick | WEST | Victory | [HMG]Snap | EAST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Зажигая спичку 1.0 | 18 abr. 2026 0:08 | Chernarus 2000 | [DOG] Maverick | EAST | Defeat | [SPQR] chepypela | WEST | Victory |