Información del juego
| Misión | Мiвiна 1f |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
| Isla | Takistan |
| Fecha y hora de inicio de la información | 9/11/2018 20:06 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 9/11/2018 20:21 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 9/11/2018 21:34 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 01:13:21 |
| Número de jugadores / Slots | 172 / 190 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| WEST faction's commander | |
|---|---|
| GUER faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 9/11/2018 | 1f | 01:13:21 | 172 / 190 | WEST | 12.0 | Replay |
| sáb., 1/12/2018 | 1f | 00:47:56 | 175 / 190 | WEST | 14.1 | Replay |
| sáb., 3/8/2019 | 2e | 01:33:55 | 124 / 152 | WEST | 23.8 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 2 |
| 9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 2 |
| BMD-2 | tank | 2 |
| BTR-70 | apc | 3 |
| DShKM | static-weapon | 4 |
| GAZ-66 (Munición) | truck | 1 |
| Land Rover | car | 3 |
| Mi-24V | heli | 1 |
| Offroad | car | 6 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 8 |
| Shell Target | heli | 6 |
| SPG-9M | static-weapon | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 1 |
| Truck (cargo) | truck | 1 |
| UAZ-3151 | car | 2 |
| UAZ-3151 | car | 2 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 3 |
| UAZ-3151 (Open) | car | 4 |
| Ural-4320 | truck | 2 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | truck | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| St. [D]udley | GUER | Командир отряда | 10 | sí |
| [13th] Lesnik | WEST | Especialista AT | 6 | sí |
| [JW]REDHAMMER | WEST | Tripulación | 6 | sí |
| [A+]Pinkman | WEST | Asist. Ametrallador | 5 | no |
| [FRWL] ZAMPOLIT | GUER | Полевой командир | 5 | sí |
| [CU] Lekser | WEST | Tirador de precisión | 4 | no |
| [GSG]Ivancho | GUER | Гранатомётчик (РПГ-7) | 4 | sí |
| Budrinich | WEST | Fusilero | 3 | no |
| [13th] Lertize | WEST | Médico | 3 | no |
| [13th] Smittsam | WEST | Líder de pelotón | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| St. Konstrukteur | GUER | Командир отряда | 5 | sí |
| [SSOT] Andy | WEST | Tripulación | 2 | no |
| [A+]Mikan | WEST | Tripulación | 1 | no |
| [GRU] Art | GUER | Фельдшер | 1 | sí |
| [JW]kyRikaTa | WEST | Fusilero (GP-25) | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW] Taciturn | Líder de pelotón | 0 | no | 2.64 |
| [SW]Deka | Fusilero | 0 | no | 1.75 |
| [SW]Jastik | Tirador de precisión | 2 | no | 14.62 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Maxel | Líder de pelotón | 0 | sí | 2.46 |
| Junkie Pusher | Fusilero (GP-25) | 1 | no | 3.65 |
| [SW] Uktus | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 3.11 |
| [SW]Dimas | Especialista AT | 2 | sí | 4.15 |
| skillvarion | Fusilero | 2 | sí | 2.27 |
| [SW] yakush | Fusilero | 0 | sí | 4.29 |
| [SW] Lex | Tirador de precisión | 3 | sí | 2.79 |
| [SW]Seny | Médico | 2 | sí | 2.91 |
| [SW] Uktus | Ametrallador | 0 | sí | 3.11 |
| Ksardas | Asist. Ametrallador | 0 | sí | 3.80 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Líder de pelotón | 2 | sí | 22.03 |
| [??/????] MotherInLaw | Fusilero (GP-25) | 2 | no | 14.70 |
| [DC] TPEMOP | Especialista AT | 0 | sí | 20.80 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Fusilero | 0 | no | 1.40 |
| Budrinich | Fusilero | 3 | no | 22.26 |
| Owlet | Médico | 1 | sí | 22.59 |
| [DC] Exorcist | Ametrallador | 2 | sí | 21.66 |
| [CA] Kozapet | Asist. Ametrallador | 0 | no | 2.38 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Smittsam | Líder de pelotón | 3 | sí | 14.93 |
| [13th] Stelzz | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 3.66 |
| [13th] Lesnik | Especialista AT | 6 | sí | 11.25 |
| [13th] Shibainu | Fusilero | 1 | sí | 11.98 |
| [13th] Greka | Fusilero | 2 | no | 16.17 |
| [13th] Klewer | Tirador de precisión | 0 | no | 14.91 |
| [13th] Lertize | Médico | 3 | no | 15.43 |
| [MCT]CaH4e3 | Ametrallador | 0 | sí | 10.90 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] WoWrostov | Líder de pelotón | 0 | sí | 4.47 |
| [13th] Evgenrus | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 4.03 |
| Ragatik | Especialista AT | 0 | sí | 4.05 |
| Time2BeStrong | Fusilero | 0 | sí | 3.98 |
| MainHater | Fusilero | 0 | sí | 4.56 |
| [13th] Eeshka | Tirador de precisión | 0 | sí | 3.71 |
| [13th] Lukash | Médico | 1 | sí | 4.88 |
| Koma | Ametrallador | 0 | sí | 3.94 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Líder de pelotón | 0 | no | 0.51 |
| [A+]QDesnik | Fusilero (GP-25) | 2 | sí | 5.38 |
| [A+]Play4Free | Ametrallador | 2 | sí | 3.26 |
| Rubbby | Especialista AT | 0 | no | 1.21 |
| [A+]Gerald | Tirador de precisión | 0 | no | 2.40 |
| Demanillo | Médico | 0 | no | 2.34 |
| [A+]Pinkman | Asist. Ametrallador | 5 | no | 3.42 |
| Gordory | Tripulación | 0 | no | 3.10 |
| [A+]Mikan | Tripulación | -1 | no | 1.92 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Doker | Líder de pelotón | 1 | sí | 2.00 |
| [J] Ivaniku | Fusilero (GP-25) | 0 | no | 4.32 |
| [J] stellz | Ametrallador | 0 | sí | 2.07 |
| [J] Yuhack | Especialista AT | 2 | sí | 3.89 |
| Hower | Tirador de precisión | 0 | no | 4.21 |
| Roman Ruletor | Médico | 0 | no | 1.37 |
| yar88man | Asist. Ametrallador | 0 | sí | 3.28 |
| [J] Hauptmann Nemo | Tripulación | 1 | sí | 3.35 |
| [J] Одиннадц | Tripulación | 0 | sí | 0.80 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] BeJleC | Líder de pelotón | 0 | no | 8.45 |
| [CU] BadName | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 5.93 |
| [CU] EmKotov | Ametrallador | 1 | sí | 7.17 |
| [CU] mha0 | Especialista AT | 1 | sí | 2.49 |
| [CU] Lekser | Tirador de precisión | 4 | no | 6.95 |
| [CU] Octavian_Hertz | Médico | 0 | no | 6.72 |
| Knifekill | Asist. Ametrallador | 0 | sí | 6.99 |
| [CU] Xapepama | Tripulación | 0 | no | 6.69 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Líder de pelotón | 1 | no | 14.77 |
| [SSOT] ProxLord | Fusilero (GP-25) | 1 | sí | 13.02 |
| Reptiloid | Ametrallador | 0 | sí | 10.77 |
| [SSOT] Crash | Tirador de precisión | 1 | sí | 9.86 |
| [KSOR]Stg.Cremik | Médico | 1 | sí | 12.25 |
| Resistant | Fusilero | 0 | sí | 7.81 |
| [SSOT] Andy | Tripulación | -2 | no | 13.63 |
| [SSOT]Vobla | Tripulación | 0 | no | 17.31 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Eldar | Líder de pelotón | 1 | sí | 9.67 |
| [JW]kyRikaTa | Fusilero (GP-25) | -1 | no | 10.26 |
| [JW]Guerilla | Ametrallador | 0 | no | 10.07 |
| [JW]Schtolmcenberg | Tirador de precisión | 0 | sí | 8.49 |
| [JW]KnyaZz | Médico | 0 | sí | 10.33 |
| [JW]Astra | Fusilero | 0 | no | 9.71 |
| [JW]BopoH | Tripulación | 0 | sí | 18.35 |
| [JW]REDHAMMER | Tripulación | 6 | sí | 18.18 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Nightmare | Piloto | 0 | sí | 74.71 |
| [CU] HaskiLove | Piloto | 1 | sí | 74.57 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Kiborg | Tripulación | 0 | sí | 2.23 |
| [JW]Frost | Tripulación | 0 | sí | 2.48 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Blackman | Líder de pelotón | 0 | no | 13.80 |
| [JW]Pestopah | Ingeniero | 0 | no | 25.69 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Полевой командир | 5 | sí | 7.52 |
| [GSG]Ocelot | Радиcт | 0 | sí | 8.46 |
| [IMB]chikon | Водитель | 2 | sí | 7.37 |
| [IMB]Marker | Фельдшер | 0 | sí | 7.25 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Mamoni | Командир отряда | 0 | sí | 9.96 |
| [IMB]Dux | Старший стрелок | 0 | sí | 9.63 |
| [IMB]rezakpower | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | sí | 5.14 |
| [IMB]Rexei | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 10.12 |
| [IMB]Moonstrength | Пулемётчик(РПК) | 0 | sí | 4.91 |
| [IMB]Soviet | Пулемётчик(РПК) | 0 | sí | 9.70 |
| [IMB]Prostak | Гранатомётчик | 0 | sí | 4.83 |
| [IMB]Borkul | Фельдшер | 2 | sí | 10.00 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] UnknownSam | Командир отряда | 0 | sí | 5.82 |
| [A] Garik | Старший стрелок | 0 | sí | 5.83 |
| [A] De.MoON | Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | sí | 5.87 |
| [A] ovsyan | Пулемётчик(РПК) | 0 | sí | 5.82 |
| [A] Trypanos | Пулемётчик(РПК) | 0 | sí | 5.82 |
| [A] AKM_39 | Гранатомётчик | 0 | sí | 5.82 |
| [A] DenNeon | Фельдшер | 0 | sí | 5.82 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Командир отряда | 0 | sí | 6.08 |
| [GRU] Rad_X | Старший стрелок | 0 | sí | 6.17 |
| [GRU] skyleks | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | sí | 6.10 |
| [CA]Efr. | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 5.22 |
| [CA] Whopper | Пулемётчик(РПК) | 0 | sí | 5.32 |
| Kira | Пулемётчик(РПК) | 0 | sí | 6.63 |
| [GRU] Cyb_Lord | Гранатомётчик | 0 | sí | 5.15 |
| [GRU] Art | Фельдшер | -1 | sí | 6.42 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Командир отряда | 2 | sí | 13.15 |
| [RMC] DoS | Старший стрелок | 1 | sí | 6.96 |
| [~RMC~] Kalhass | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | sí | 15.68 |
| [LC]Pool | Пом. гранатомётчика | 1 | sí | 13.05 |
| [LC]trasser | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 7.77 |
| [RMC] Chief | Пом. пулемётчика | 1 | sí | 15.48 |
| [RMC] Werten | Снайпер | 0 | sí | 12.30 |
| Jericho | Фельдшер | 0 | sí | 15.72 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Jonson | Командир отряда | 0 | sí | 8.73 |
| [Rubi] ART | Старший стрелок | 1 | no | 9.30 |
| [FRWL] hunt | Пом. гранатомётчика | 0 | no | 10.25 |
| [FRWL] Kazuar | Пулемётчик(ПКM) | 1 | sí | 8.85 |
| LiiC | Пом. пулемётчика | 1 | no | 9.40 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Снайпер | 1 | sí | 7.17 |
| [Rubi]freewood | Фельдшер | 0 | no | 8.17 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Командир отряда | 0 | sí | 7.52 |
| skorp | Старший стрелок | 1 | sí | 7.68 |
| [OSN] Zwierdik | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | sí | 8.14 |
| [OSN] aksel | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 6.95 |
| [OSN] Cookie | Снайпер | 0 | sí | 7.68 |
| [OSN] Oleg | Фельдшер | 0 | sí | 8.14 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Angry | Командир отряда | 2 | no | 20.83 |
| [COBALT] )I(apa | Старший стрелок | 0 | sí | 4.54 |
| [COBALT] Solo | Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | no | 19.95 |
| [COBALT] Doc | Пом. гранатомётчика | 2 | no | 21.74 |
| [COBALT] Josnon | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 4.54 |
| [COBALT] WinterNight | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 4.54 |
| [COBALT]Supers | Снайпер | 0 | sí | 4.93 |
| [COBALT] GuardianDead | Фельдшер | 0 | no | 21.38 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Re4kin | Командир отряда | 0 | sí | 8.81 |
| [GSG]Razum | Старший стрелок | 0 | sí | 6.40 |
| [GSG]Ivancho | Гранатомётчик (РПГ-7) | 4 | sí | 8.88 |
| Tr1ble | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 7.87 |
| [GSG]Unknown | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 15.93 |
| [GSG] Paysho | Снайпер | 0 | sí | 6.94 |
| lazcore | Фельдшер | 1 | sí | 7.46 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA] Makarin | Командир отряда | 1 | sí | 13.34 |
| Grow | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 6.97 |
| [OSA]Fx_32 | Пулемётчик(ПКM) | 1 | sí | 12.14 |
| [OSA]Ultrasergeant | Снайпер | -1 | sí | 6.86 |
| [-OSA-]DIMIR | Фельдшер | 0 | sí | 13.18 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. ToTCaMblu | Командир отряда | 0 | sí | 6.71 |
| St. PuzlOK | Старший стрелок | 0 | sí | 7.17 |
| St. Trash | Стрелок | 0 | sí | 14.17 |
| St. KaRtoFan | Фельдшер | 0 | sí | 7.28 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Командир отряда | 0 | sí | 13.59 |
| [FRWL] Auslnder | Стрелок | 0 | sí | 9.77 |
| KpacT | Стрелок | 1 | sí | 8.34 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Nidlip | Командир отряда | -1 | sí | 5.67 |
| [GSG]miki | Стрелок | 0 | sí | 6.89 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]BouH | Командир отряда | 0 | sí | 7.96 |
| [IMB]TapakaH | Стрелок | 0 | sí | 9.64 |
| [IMB]Miher | Стрелок | 2 | sí | 5.49 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Командир отряда | 0 | sí | 15.91 |
| [IMB]NiksFok | Стрелок | 0 | sí | 9.68 |
| [COBALT]AlexKelegen | Стрелок | 0 | no | 22.16 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Konstrukteur | Командир отряда | -5 | sí | 12.10 |
| St. Marksman | Стрелок ПЗРК | 0 | sí | 6.11 |
Alpha 3-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. [D]udley | Командир отряда | 10 | sí | 5.97 |
| St. Deepe | Стрелок | 0 | sí | 7.17 |
| St. Bear_Baby_Bear | Стрелок ПЗРК | 0 | sí | 9.82 |