Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 213 |
| Number of Kills | 263 |
| Kills Per Game | 1.2347 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 27 |
| Number of Teamkills | 9 |
| Teamkills Per Game | 0.0423 |
| Number of Deaths | 172 |
| Aliveness | 19% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 9 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 26 |
| Rating | 0.3181 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 104 | 336 | 27 |
| KH2002 Sama | 106 | 668 | 18 |
| F2000 (Camuflaje) | 101 | 246 | 13 |
| M16A4 (Asa de transporte) | 84 | 291 | 11 |
| MX | 118 | 478 | 9 |
| M4A1 Bloque II (AFG) | 185 | 441 | 8 |
| M76 | 122 | 299 | 8 |
| M4A1 | 181 | 544 | 6 |
| QBZ-95-1 (Negro) | 3954 | 9599 | 6 |
| MX (Caqui) | 57 | 166 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| RAH-66 Comanche | 831 | 1918 | 21 |
| AH-1Z | 1105 | 1892 | 8 |
| T-14 Armata | 141 | 519 | 5 |
| Y-32 Xi'an (transporte infantería) | 1193 | 1872 | 5 |
| Badger IFV | 605 | 1795 | 4 |
| FV510 Warrior | 382 | 444 | 4 |
| Mi-24V | 1170 | 3633 | 4 |
| BRM-1K | 798 | 838 | 3 |
| LAV-25 | 17 | 48 | 3 |
| BMP-3 (Vesna-K) | 1868 | 1870 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Badger IFV | 2 |
| BRDM-2 | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| CH-47I Chinook | 1 |
| EC635 (Support) | 1 |
| FV510 Warrior | 1 |
| HEMTT de munición | 1 |
| Jeep Wrangler | 1 |
| KamAZ-5350 (de reparación) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| 0-8-0| Owlet | 6 |
| [SSOT] Mildseven | 6 |
| [SSOT] Sharif | 6 |
| [CU] EmKotov | 5 |
| [JW]Varvar | 5 |
| [BE]Zwierdik [k] | 4 |
| [CU] Lekser | 4 |
| [DC] Kato | 4 |
| [DC] TPEMOP | 4 |
| [JW]Blackman | 4 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OT]Voker | 9 |
| [RMC]Jastik | 9 |
| [OSA] EKLIPS | 5 |
| [CU]Eeshka | 4 |
| [FFA]Psychedelic | 4 |
| [SSOT] Mildseven | 4 |
| 0-8-0| Owlet | 3 |
| [13th] Sandy | 3 |
| [13th] Stelzz | 3 |
| [A+]Caesar Salad | 3 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 84 | 39.44% |
| Командир отделения | 17 | 7.98% |
| Miembro de la tripulación | 11 | 5.16% |
| Líder de pelotón | 9 | 4.23% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 9 | 4.23% |
| Oficial | 9 | 4.23% |
| Recon Team Leader | 5 | 2.35% |
| Squad Leader | 5 | 2.35% |
| Sargento | 5 | 2.35% |
| Líder de equipo | 5 | 2.35% |
| Fusilero (AT) | 4 | 1.88% |
| Piloto | 4 | 1.88% |
| Наводчик-оператор | 4 | 1.88% |
| Ingeniero | 3 | 1.41% |
| Piloto (Helicoptero de combate) | 3 | 1.41% |
| Piloto de helicóptero | 3 | 1.41% |
| Helicopter pilot | 2 | 0.94% |
| Fusilero | 2 | 0.94% |
| Fusilero automático | 2 | 0.94% |
| Crew driver | 2 | 0.94% |
| Командир разведывательного отделения | 2 | 0.94% |
| Командир отряда | 2 | 0.94% |
| Механик-водитель | 2 | 0.94% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.47% |
| General | 1 | 0.47% |
| Oteador (fusil) | 1 | 0.47% |
| Helicopter crewmen | 1 | 0.47% |
| Section Leader | 1 | 0.47% |
| Tirador de primera | 1 | 0.47% |
| FT Leader | 1 | 0.47% |
| Fusilero (RPG-26) | 1 | 0.47% |
| Marksman (VSS) | 1 | 0.47% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.47% |
| Paracaidista | 1 | 0.47% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.47% |
| Командир экипажа | 1 | 0.47% |
| Tirador | 1 | 0.47% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 0.47% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.47% |
| Operador de VANT | 1 | 0.47% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.47% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.47% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadmea victoria 1f | 21 abr. 2018 22:12 | Chernarus | [OSN] Merans | WEST | Victory | [IMB] Sovusha | GUER | Defeat |
| ООН на Алтисе 2f | 27 abr. 2018 20:26 | Altis | [OSN] Merans | EAST | Defeat | [REC] Alpha | WEST | Victory |
| [SSOT]Andpew58rus | CIV | Defeat | ||||||
| Грехи отцов 1j | 11 may. 2018 22:27 | Beketov | [OSN] Merans | EAST | Victory | [A] AKM_39 | GUER | Defeat |
| И грянул гром 2b | 19 may. 2018 22:19 | Summer Chernarus | [OSN] Merans | WEST | Defeat | [COBALT] skillvarion | GUER | Victory |
| Worb 3h | 25 may. 2018 21:48 | Napf | [OSN] Merans | GUER | Victory | St. Konstrukteur | EAST | Defeat |
| Самый длинный день 1l | 1 sept. 2018 20:30 | Chernarus | [OSN] Merans | GUER | Victory | [SW] Lex | EAST | Defeat |
| Betrayal 1b | 1 sept. 2018 22:40 | Altis | [OSN] Merans | GUER | Defeat | [DC] Kato | WEST | Victory |
| Gegenangriff 1f | 9 nov. 2018 21:52 | Rosche | [OSN] Merans | EAST | Victory | Koma | WEST | Defeat |
| East Wind: Наковальня 2c | 23 nov. 2018 22:38 | Chernarus | [OSN] Merans | WEST | Defeat | Grow | EAST | Victory |
| Hidden Dragon: Kaga 3 | 16 feb. 2019 20:23 | Tanoa | [OSN] Merans | EAST | Victory | [SW]Voker | WEST | Defeat |
| Steel Tiger 2a | 9 mar. 2019 21:46 | Lythium | [OSN] Merans | WEST | Victory | [~RMC~]Monty | EAST | Defeat |