Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 216 |
| Number of Kills | 111 |
| Kills Per Game | 0.5139 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 12 |
| Teamkills Per Game | 0.0556 |
| Number of Deaths | 172 |
| Aliveness | 20% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 8 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 42 |
| Rating | -0.3455 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M (GP-25) | 163 | 214 | 5 |
| MXM (Caqui) | 139 | 502 | 5 |
| SVDM (Camo) | 263 | 296 | 5 |
| Mk 11 Mod 0 (EC/Desert) | 566 | 614 | 4 |
| AK-15 | 466 | 492 | 3 |
| AKM | 17 | 22 | 3 |
| F2000 EGLM (Camuflaje) | 253 | 365 | 3 |
| M16A4 (Asa de transporte/M203) | 77 | 192 | 3 |
| M249 PIP | 49 | 110 | 3 |
| MX (Caqui) | 380 | 421 | 3 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Ka-60 Kasatka | 897 | 1248 | 6 |
| LAV-25 | 500 | 845 | 3 |
| Merkava Mk IV M | 1224 | 1631 | 3 |
| Offroad (antitanque) | 1046 | 1323 | 3 |
| UH-1Y (MG) | 336 | 556 | 3 |
| BMD-2 | 2662 | 4270 | 2 |
| UAZ-3151 (DShKM) | 501 | 534 | 2 |
| BM-2T Stalker | 8 | 8 | 1 |
| DShKM | 187 | 187 | 1 |
| Fennek (HMG) | 343 | 343 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Badger IFV | 2 |
| BM-2T Stalker | 2 |
| BMD-2 | 2 |
| Ka-60 Kasatka | 2 |
| Lancha motora con minidisparadores | 2 |
| LAV-25 | 2 |
| Mi-8MT | 2 |
| Otokar ARMA | 2 |
| AW159 Wildcat | 1 |
| BMP-3 (Vesna-K/A) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [CU] Tiramisu | 4 |
| [GHOST]trasser | 3 |
| [SSOT] Crash | 3 |
| Atlas | 2 |
| [13th] Evgenrus | 2 |
| [13th] Lukash | 2 |
| [A+]Gerald | 2 |
| [BE] krech | 2 |
| [BE]Merans [OSN] | 2 |
| [COBALT] FoxSIS | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OT]Voker | 8 |
| [JW]kyRikaTa | 7 |
| [SSOT] Lert | 5 |
| [A+]QDesnik | 4 |
| [RMC]Jastik | 4 |
| [13th] Evgenrus | 3 |
| [13th] Lukash | 3 |
| [13th] Smittsam | 3 |
| [A+]Gerald | 3 |
| [CU]HaskiLove | 3 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 36 | 16.67% |
| Tirador | 21 | 9.72% |
| Miembro de la tripulación | 17 | 7.87% |
| Fusilero | 16 | 7.41% |
| Fusilero automático | 12 | 5.56% |
| Fusilero (AT) | 9 | 4.17% |
| Piloto de helicóptero | 7 | 3.24% |
| Líder de escuadrón | 6 | 2.78% |
| Piloto | 4 | 1.85% |
| Médico | 4 | 1.85% |
| Especialista en misiles (AA) | 3 | 1.39% |
| Tripulación | 3 | 1.39% |
| Granadero | 3 | 1.39% |
| Sargento junior | 2 | 0.93% |
| Asis. especialista en misiles (AA) | 2 | 0.93% |
| Стрелок ПЗРК | 2 | 0.93% |
| FT Leader | 2 | 0.93% |
| Механик-водитель | 2 | 0.93% |
| Portador de munición | 2 | 0.93% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.93% |
| Наводчик-оператор | 2 | 0.93% |
| Fusilero (GP-25) | 2 | 0.93% |
| Reconocimiento (coordinador) | 2 | 0.93% |
| Снайпер | 2 | 0.93% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 2 | 0.93% |
| Tirador de reconocimiento | 2 | 0.93% |
| Ingeniero | 2 | 0.93% |
| Tripulación de helicóptero | 2 | 0.93% |
| Helicopter pilot | 2 | 0.93% |
| Líder de escuadra | 2 | 0.93% |
| Tripulante | 2 | 0.93% |
| Marksman | 1 | 0.46% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.46% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.46% |
| Crew commander | 1 | 0.46% |
| Recon Scout | 1 | 0.46% |
| Rifleman, AT4 | 1 | 0.46% |
| Командир отряда | 1 | 0.46% |
| Rifleman | 1 | 0.46% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.46% |
| Squad Leader | 1 | 0.46% |
| Tirador de primera de reconocimiento | 1 | 0.46% |
| Fusilero automático (PKP) | 1 | 0.46% |
| Operador de VANT | 1 | 0.46% |
| Pilot (Helicopter) | 1 | 0.46% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.46% |
| Радиcт | 1 | 0.46% |
| Командир отделения | 1 | 0.46% |
| Oficial | 1 | 0.46% |
| Tirador de primera | 1 | 0.46% |
| RATELO | 1 | 0.46% |
| Recon Demo Specialist | 1 | 0.46% |
| Crewman | 1 | 0.46% |
| Médico de combate | 1 | 0.46% |
| Стрелок | 1 | 0.46% |
| Explorador | 1 | 0.46% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.46% |
| Platoon R.T.O | 1 | 0.46% |
| Saqueador (UGL) | 1 | 0.46% |
| Crew gunner | 1 | 0.46% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.46% |
| Sergeant | 1 | 0.46% |
| NCO | 1 | 0.46% |
| Tirador de precisión | 1 | 0.46% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.46% |
| Старший стрелок | 1 | 0.46% |
| Командир экипажа | 1 | 0.46% |
| Corpsman | 1 | 0.46% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.46% |
| Artillero pesado | 1 | 0.46% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черный тюльпан 3c | 27 abr. 2019 21:54 | Takistan | St. Deepe | GUER | Defeat | [COBALT]Supers | EAST | Victory |
| Контрабанда 2 | 8 nov. 2019 21:58 | Altis | St. Deepe | WEST | Defeat | [GRU] Otto | GUER | Victory |