Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 334 |
| Number of Kills | 414 |
| Kills Per Game | 1.2395 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 82 |
| Number of Teamkills | 25 |
| Teamkills Per Game | 0.0749 |
| Number of Deaths | 262 |
| Aliveness | 22% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 14 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 63 |
| Rating | 0.3397 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| KH2002 Sama | 178 | 793 | 22 |
| MX (Negro) | 149 | 339 | 14 |
| F2000 (Camuflaje) | 161 | 625 | 11 |
| MX | 295 | 676 | 11 |
| AK-74M | 122 | 292 | 9 |
| M4 (Asa de transporte) | 235 | 1068 | 8 |
| AKMN | 84 | 199 | 6 |
| AKMS | 60 | 160 | 6 |
| L22 | 45 | 113 | 6 |
| M21 (RIS) | 136 | 184 | 6 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Pandur II | 959 | 2401 | 36 |
| Badger IFV | 984 | 2510 | 24 |
| BM-2T Stalker | 1324 | 2291 | 18 |
| M1220 (CROWS/M2) | 520 | 1448 | 13 |
| Merkava Mk IV M | 2188 | 3123 | 11 |
| T100 Black Eagle | 2313 | 2961 | 10 |
| M2A3 (BUSK III) | 657 | 1561 | 8 |
| Merkava Mk IV LIC | 1426 | 2341 | 8 |
| Bardelas | 1294 | 1633 | 7 |
| BRDM-2 | 113 | 300 | 7 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Pandur II | 10 |
| Badger IFV | 6 |
| BM-2T Stalker | 3 |
| M-ATV (HMG) | 3 |
| Otokar ARMA | 3 |
| Leopard 2SG | 2 |
| Merkava Mk IV LIC | 2 |
| Merkava Mk IV M | 2 |
| UAZ-3151 | 2 |
| Wiesel 2 (MK20) | 2 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A] Garik | 6 |
| [IMB]Besich76 | 6 |
| [RMC]DoS | 6 |
| Dw. Dudley | 5 |
| [BE] MusicBreaker [OSN] | 5 |
| [DC] Kato | 5 |
| [IMB]Dalnoboi | 5 |
| [IMB]Deny | 5 |
| [StB]rezakpower | 5 |
| [Wagner]Ivaniku | 5 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OT]Voker | 9 |
| [SW]Vixory | 7 |
| [DC] TPEMOP | 6 |
| [A] De.MoON | 5 |
| [OT]Met | 5 |
| [RMC] KazaK | 5 |
| [RMC] tera! | 5 |
| [RMC]Jastik | 5 |
| Dw. Dudley | 4 |
| [COBALT]skillvarion | 4 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero (AT) | 43 | 12.87% |
| Miembro de la tripulación | 39 | 11.68% |
| Médico | 32 | 9.58% |
| Líder de escuadrón | 30 | 8.98% |
| Líder de equipo | 24 | 7.19% |
| Tirador | 19 | 5.69% |
| Portador de munición | 8 | 2.40% |
| Fusilero automático | 7 | 2.10% |
| Пом. гранатомётчика | 6 | 1.80% |
| Fusilero | 5 | 1.50% |
| Squad Leader | 5 | 1.50% |
| Líder de pelotón | 4 | 1.20% |
| FT Leader | 4 | 1.20% |
| Granadero | 4 | 1.20% |
| Sargento | 4 | 1.20% |
| Командир отделения | 4 | 1.20% |
| Снайпер | 4 | 1.20% |
| Oficial | 3 | 0.90% |
| Francotirador | 3 | 0.90% |
| Especialista en explosivos | 3 | 0.90% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0.90% |
| Médico de reconocimiento | 2 | 0.60% |
| Piloto | 2 | 0.60% |
| Rifleman, AT4 | 2 | 0.60% |
| Assist. Automatic Rifleman | 2 | 0.60% |
| Gendarme | 2 | 0.60% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 2 | 0.60% |
| Crew driver | 2 | 0.60% |
| Командир экипажа | 2 | 0.60% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 2 | 0.60% |
| Grenadier | 2 | 0.60% |
| Tripulante | 2 | 0.60% |
| Tirador de precisión | 2 | 0.60% |
| Старший стрелок | 2 | 0.60% |
| Стрелок ПЗРК | 2 | 0.60% |
| Tirador de primera | 2 | 0.60% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 2 | 0.60% |
| Rifleman(M136) | 2 | 0.60% |
| Especialista en misiles (AT) | 2 | 0.60% |
| Especialista AT | 2 | 0.60% |
| Tripulación | 2 | 0.60% |
| Fusilero (M16) | 1 | 0.30% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.30% |
| Crewman | 1 | 0.30% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.30% |
| Paramédico | 1 | 0.30% |
| Operativo Viper | 1 | 0.30% |
| Гранатомётчик (РШГ-2) | 1 | 0.30% |
| Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.30% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 0.30% |
| Rifleman (M136) | 1 | 0.30% |
| Фельдшер | 1 | 0.30% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.30% |
| Командир отряда | 1 | 0.30% |
| Sniper (M40A5) | 1 | 0.30% |
| Marksman (VSS) | 1 | 0.30% |
| Mercenario (lanzamisiles) | 1 | 0.30% |
| Especialista AA | 1 | 0.30% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.30% |
| Fireteam Leader | 1 | 0.30% |
| Fusilero (AK-103) | 1 | 0.30% |
| Recon Marksman | 1 | 0.30% |
| Observador | 1 | 0.30% |
| Механик-водитель | 1 | 0.30% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.30% |
| Crew commander | 1 | 0.30% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.30% |
| Старший разведчик | 1 | 0.30% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.30% |
| Fusilero automático (PKP) | 1 | 0.30% |
| Fusilero Viper (AT) | 1 | 0.30% |
| Sniper (M82A1) | 1 | 0.30% |
| Стрелок | 1 | 0.30% |
| Sapper | 1 | 0.30% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.30% |
| Tirador de primera de reconocimiento | 1 | 0.30% |
| Fusilero (M136) | 1 | 0.30% |
| Crew gunner | 1 | 0.30% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 0.30% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.30% |
| Matón (minas) | 1 | 0.30% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битва за Черногорск 1g | 5 may. 2018 21:23 | Summer Chernarus | [13th] Smittsam | GUER | Victory | [EXP] Sedokko | WEST | Defeat |