Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 67 |
| Number of Kills | 15 |
| Kills Per Game | 0.2239 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.0299 |
| Number of Deaths | 48 |
| Aliveness | 28% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 4 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 10 |
| Rating | -0.4946 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 104 | 138 | 2 |
| AK-74M (Camo) | 70 | 118 | 2 |
| F2000 EGLM (Camuflaje) | 59 | 70 | 2 |
| AK-74N | 10 | 10 | 1 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 401 | 401 | 1 |
| M60 | 218 | 218 | 1 |
| M70B1N | 112 | 112 | 1 |
| Mk20 5.56 mm (Desert) | 34 | 34 | 1 |
| MX (Caqui) | 4 | 4 | 1 |
| MX 3GL (Negro) | 464 | 464 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Offroad (antitanque) | 332 | 332 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| CH-47I Chinook | 2 |
| BTR-70 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| Camión | 1 |
| Fennek | 1 |
| Fennek (HMG) | 1 |
| M-ATV (HMG) | 1 |
| M1097A2 (4D/Open) | 1 |
| Typhoon de transporte | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| KpacT | 2 |
| REDHAMMER | 1 |
| [13th] Lukash | 1 |
| [A+]Gerald | 1 |
| [A+]pika4ytka | 1 |
| [A] Cr1don | 1 |
| [A] HuKuTa | 1 |
| [A] pOvod | 1 |
| [CU] Greka | 1 |
| [CU] Lekser | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [A] De.MoON | 2 |
| [CU]HaskiLove | 2 |
| [OT]Voker | 2 |
| 4ybaka | 1 |
| CybLord | 1 |
| Exorcist | 1 |
| KpacT | 1 |
| REDHAMMER | 1 |
| [13th] DenusKO | 1 |
| [13th] Lesnik | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 18 | 26.87% |
| Fusilero automático | 8 | 11.94% |
| Líder de equipo | 7 | 10.45% |
| Granadero | 4 | 5.97% |
| Portador de munición | 3 | 4.48% |
| Ingeniero | 2 | 2.99% |
| Assist. Automatic Rifleman | 2 | 2.99% |
| Tirador | 2 | 2.99% |
| Tripulación | 1 | 1.49% |
| Crew commander | 1 | 1.49% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 1.49% |
| Пулемётчик(РПК) | 1 | 1.49% |
| Sargento | 1 | 1.49% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 1.49% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 1.49% |
| Fusilero (AT) | 1 | 1.49% |
| Гранатомётчик (РШГ-2) | 1 | 1.49% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 1.49% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 1.49% |
| Squad Leader | 1 | 1.49% |
| Líder de pelotón | 1 | 1.49% |
| Fusilero | 1 | 1.49% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.49% |
| Assistant Machine Gunner | 1 | 1.49% |
| Командир отделения | 1 | 1.49% |
| Sergeant | 1 | 1.49% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.49% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 1.49% |
| Стрелок | 1 | 1.49% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.