Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 248 |
| Number of Kills | 169 |
| Kills Per Game | 0.6815 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 16 |
| Number of Teamkills | 17 |
| Teamkills Per Game | 0.0685 |
| Number of Deaths | 224 |
| Aliveness | 10% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 14 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 30 |
| Rating | -0.2977 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| KH2002 Sama | 122 | 354 | 13 |
| AK-74M | 110 | 264 | 12 |
| KH2002 Sama KGL | 171 | 369 | 9 |
| MX | 155 | 385 | 9 |
| MX 3GL | 142 | 422 | 8 |
| AK-15 | 71 | 204 | 7 |
| AK-74N (Ciruela/B-13) | 165 | 391 | 6 |
| AKMS | 53 | 148 | 5 |
| F2000 (Camuflaje) | 239 | 599 | 5 |
| FN LAR | 334 | 334 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AW159 Wildcat | 302 | 1082 | 11 |
| FV510 Warrior | 927 | 1377 | 5 |
| Badger IFV | 1170 | 1304 | 2 |
| Fennek | 2 | 3 | 2 |
| L-159 Alca | 218 | 218 | 1 |
| Strider | 1 | 1 | 1 |
| Todoterreno | 38 | 38 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| AW159 Wildcat | 5 |
| Badger IFV | 3 |
| L-159 Alca | 2 |
| A-10A | 1 |
| AH-6 Little Bird | 1 |
| BM-2T Stalker | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| Camión | 1 |
| CH-47F | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [13th] Lukash | 3 |
| [A] De.MoON | 3 |
| [CU] Guardian | 3 |
| [GHOST]trasser | 3 |
| [IMB]Tolsty | 3 |
| [StB]rezakpower | 3 |
| [STELS]SWEN | 3 |
| Exorcist | 2 |
| St. KaRtoFan | 2 |
| St. Konstrukteur | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [StB]rezakpower | 7 |
| [A] De.MoON | 5 |
| [JW]kyRikaTa | 5 |
| [OSA] EKLIPS | 5 |
| [OSA]ViLKin | 5 |
| Dw. Bear_Baby_Bear | 4 |
| [A] Exzille | 4 |
| [FRWL] Gollob | 4 |
| [OT]Voker | 4 |
| Dw. Dudley | 3 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 107 | 43.15% |
| Oficial | 12 | 4.84% |
| Командир отделения | 11 | 4.44% |
| Squad Leader | 10 | 4.03% |
| Líder de pelotón | 8 | 3.23% |
| Miembro de la tripulación | 8 | 3.23% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 7 | 2.82% |
| Piloto de helicóptero | 7 | 2.82% |
| Fusilero | 6 | 2.42% |
| Fusilero (AT) | 5 | 2.02% |
| Командир отряда | 4 | 1.61% |
| Tripulación | 4 | 1.61% |
| Sargento | 4 | 1.61% |
| Fusilero automático | 4 | 1.61% |
| Tirador | 4 | 1.61% |
| Líder de equipo | 4 | 1.61% |
| Командир разведывательного отделения | 3 | 1.21% |
| Médico | 3 | 1.21% |
| Piloto | 3 | 1.21% |
| Recon Team Leader | 2 | 0.81% |
| Oteador (fusil) | 2 | 0.81% |
| Granadero | 2 | 0.81% |
| Portador de munición | 2 | 0.81% |
| Снайпер | 2 | 0.81% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.40% |
| Tirador de primera | 1 | 0.40% |
| Piloto de caza | 1 | 0.40% |
| Observador | 1 | 0.40% |
| Водитель | 1 | 0.40% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.40% |
| Squad Leader | 1 | 0.40% |
| Corpsman | 1 | 0.40% |
| Francotirador | 1 | 0.40% |
| Командир роты | 1 | 0.40% |
| Механик-водитель | 1 | 0.40% |
| Crew gunner | 1 | 0.40% |
| Platoon seagent | 1 | 0.40% |
| Engineer | 1 | 0.40% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.40% |
| Section Leader | 1 | 0.40% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 0.40% |
| Rifleman, Automatic | 1 | 0.40% |
| Jet Pilot | 1 | 0.40% |
| Tripulante | 1 | 0.40% |
| Sergeant | 1 | 0.40% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.40% |
| Líder de equipo Viper | 1 | 0.40% |
| Командир экипажа | 1 | 0.40% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Tiger 1b | 27 abr. 2018 22:47 | Lythium | [13th] WoWrostov | EAST | Defeat | [A] ovsyan | WEST | Victory |
| Muttenz 2a | 28 abr. 2018 20:21 | Napf | [13th] WoWrostov | WEST | Victory | [SW] yakush | GUER | Defeat |
| Охота на Шторм 6b | 9 jun. 2018 22:04 | Altis | [13th] WoWrostov | WEST | Defeat | St. Konstrukteur | GUER | Victory |
| Urgent Fury 1d | 27 jul. 2018 21:09 | Lythium | [13th] WoWrostov | EAST | Defeat | [FRWL] Gollob | WEST | Victory |
| И грянул гром 2c | 16 nov. 2018 22:26 | Summer Chernarus | [13th] WoWrostov | GUER | Victory | [COBALT] Angry | WEST | Defeat |
| Нарушение безопасности 2a | 9 mar. 2019 20:24 | Summer Chernarus | [13th] WoWrostov | WEST | Defeat | [~RMC~] L00Ny | EAST | Victory |
| East path 2 | 24 may. 2019 21:55 | Summer Chernarus | [13th] WoWrostov | EAST | Victory | [JW]Setris | WEST | Defeat |
| [COBALT] Doc | CIV | Defeat | ||||||
| Air threat 6b | 24 ago. 2019 21:43 | Napf | [13th] WoWrostov | EAST | Defeat | [IMB]Miher | GUER | Victory |
| Aftermath 3 | 31 ago. 2019 20:24 | Beketov | [13th] WoWrostov | WEST | Defeat | [SW]Vixory | EAST | Victory |
| Туманное Утро 5a | 5 oct. 2019 21:36 | Altis | [13th] WoWrostov | WEST | Victory | [SW] Taciturn | GUER | Defeat |
| Перевал 7c | 11 oct. 2019 22:07 | Takistan | [13th] WoWrostov | EAST | Defeat | [OT]Igor | GUER | Victory |
| [CU] Lekser | CIV | Defeat | ||||||
| Codename: Red 1l | 15 nov. 2019 22:14 | Lythium | [13th] WoWrostov | WEST | Victory | [OT]Met | GUER | Defeat |