Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 222 |
| Number of Kills | 95 |
| Kills Per Game | 0.4279 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 8 |
| Number of Teamkills | 14 |
| Teamkills Per Game | 0.0631 |
| Number of Deaths | 161 |
| Aliveness | 27% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 13 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 20 |
| Rating | -0.3718 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| KH2002 Sama | 364 | 439 | 6 |
| TAR-21 | 309 | 728 | 4 |
| AK-74M | 92 | 164 | 3 |
| AK-74M (2 Carg.) | 191 | 471 | 3 |
| AK-74M (GP-25) | 43 | 84 | 3 |
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 97 | 170 | 3 |
| AK-74N | 52 | 62 | 3 |
| AKM (GP-25) | 141 | 210 | 3 |
| Izhmash RPK | 191 | 317 | 3 |
| KH2002 Sama KGL | 118 | 270 | 3 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| KamAZ-5350 de transporte | 5 | 7 | 3 |
| Karatel (HMG) | 1440 | 1566 | 2 |
| BTR-70 | 799 | 799 | 1 |
| Karatel | 6 | 6 | 1 |
| T-80UE-1 | 9 | 9 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Karatel (HMG) | 2 |
| Antonov An-2 | 1 |
| Bardelas | 1 |
| CH-47F | 1 |
| HEMTT de transporte | 1 |
| HEMTT de transporte (cubierto) | 1 |
| LAV-25 | 1 |
| M1025A2 (Unarmed/Snorkel) | 1 |
| M1220 (CROWS/M2) | 1 |
| M1A1AIM (TUSK I) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [GRU] Art | 4 |
| St. Deepe | 2 |
| [13th] WoWrostov | 2 |
| [???/??]amogus | 2 |
| [A] I_know_TheSecreT | 2 |
| [CA] Whopper | 2 |
| [COBALT] FoxSIS | 2 |
| [COBALT] Japan | 2 |
| [CU] Guardian | 2 |
| [DC] Alpha | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [CU]HaskiLove | 4 |
| [OSN] Cookie | 4 |
| [13th] Smittsam | 3 |
| [BE]Merans [OSN] | 3 |
| [COBALT] Angry | 3 |
| [COBALT]skillvarion | 3 |
| [CU] Guardian | 3 |
| [JW]kyRikaTa | 3 |
| Andpew58rus | 2 |
| Dw. Bear_Baby_Bear | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 32 | 14.41% |
| Líder de equipo | 27 | 12.16% |
| Fusilero (AT) | 25 | 11.26% |
| Médico | 12 | 5.41% |
| Portador de munición | 10 | 4.50% |
| Líder de escuadrón | 10 | 4.50% |
| Fusilero | 8 | 3.60% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 7 | 3.15% |
| Granadero | 6 | 2.70% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 4 | 1.80% |
| Tripulación | 3 | 1.35% |
| Miembro de la tripulación | 3 | 1.35% |
| Ametrallador | 3 | 1.35% |
| Rifleman | 3 | 1.35% |
| Recon JTAC | 3 | 1.35% |
| Старший стрелок | 3 | 1.35% |
| Пом. гранатомётчика | 2 | 0.90% |
| Engineer | 2 | 0.90% |
| Пулемётчик(РПК) | 2 | 0.90% |
| Tirador | 2 | 0.90% |
| Механик-водитель | 2 | 0.90% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 0.90% |
| Médico de reconocimiento | 2 | 0.90% |
| Ingeniero | 2 | 0.90% |
| Gendarme | 2 | 0.90% |
| Assist. Automatic Rifleman | 2 | 0.90% |
| Fusilero (GP-25) | 2 | 0.90% |
| Стрелок | 2 | 0.90% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.45% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.45% |
| Asis. especialista en misiles (AA) | 1 | 0.45% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.45% |
| FT Leader | 1 | 0.45% |
| Grenadier | 1 | 0.45% |
| Sargento junior | 1 | 0.45% |
| Crewman | 1 | 0.45% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.45% |
| Squad Leader | 1 | 0.45% |
| Oficial | 1 | 0.45% |
| Assistente de Granadero | 1 | 0.45% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.45% |
| Crew loader | 1 | 0.45% |
| Tripulante | 1 | 0.45% |
| Crewman (Armored) | 1 | 0.45% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.45% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.45% |
| Командир экипажа | 1 | 0.45% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.45% |
| Командир роты | 1 | 0.45% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.45% |
| Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.45% |
| Piloto | 1 | 0.45% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 0.45% |
| Fusilero Viper (AT) | 1 | 0.45% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.45% |
| Líder de pelotón | 1 | 0.45% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.45% |
| Contrabandista (UGL) | 1 | 0.45% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.45% |
| Разведчик | 1 | 0.45% |
| Rifleman (AKM) | 1 | 0.45% |
| Tirador de primera | 1 | 0.45% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.45% |
| Paracaidista | 1 | 0.45% |
| Crew Commander (Armored) | 1 | 0.45% |
| Санинструктор | 1 | 0.45% |
| Fusilero (M16) | 1 | 0.45% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вероломный друг 2e | 31 mar. 2018 21:59 | Sahrani | [SSOT] Andy | WEST | Victory | [IMB] Sovusha | GUER | Defeat |