Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 177 |
| Number of Kills | 5 |
| Kills Per Game | 0.0282 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.0113 |
| Number of Deaths | 114 |
| Aliveness | 36% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 9 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 72 |
| Rating | -0.6146 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| KH2002C Sama | 64 | 64 | 1 |
| PKM | 209 | 209 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Namer | 1158 | 1731 | 4 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 2 | 2 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Badger IFV | 12 |
| FV510 Warrior | 7 |
| BM-2T Stalker | 5 |
| Pandur II | 4 |
| BMP-1 | 3 |
| BTR-80A | 3 |
| Merkava Mk IV LIC | 3 |
| Otokar ARMA | 3 |
| T100 Black Eagle | 3 |
| BMD-4 | 2 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [1ДШР]avtamon | 1 |
| [A] Xardas | 1 |
| [BE]Oleg | 1 |
| [FRWL] Shinral | 1 |
| [LG]neVALYAshka | 1 |
| [Rubi]exido | 1 |
| [VL]Saxaar | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OT]Voker | 21 |
| [RMC]Jastik | 6 |
| [DC] TPEMOP | 5 |
| REDHAMMER | 4 |
| [SW]Vixory | 4 |
| Dw. Dudley | 3 |
| [DC] Alpha | 3 |
| [JW]Varvar | 3 |
| [OSA]Mih.Evgenich | 3 |
| [13th] Smittsam | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 86 | 48.59% |
| Механик-водитель | 17 | 9.60% |
| Tripulación | 13 | 7.34% |
| Ingeniero | 10 | 5.65% |
| Fusilero automático | 9 | 5.08% |
| Crew driver | 7 | 3.95% |
| Fusilero | 6 | 3.39% |
| Médico | 5 | 2.82% |
| Tripulante | 3 | 1.69% |
| Engineer | 2 | 1.13% |
| Crew (Combat) | 2 | 1.13% |
| Médico de reconocimiento | 2 | 1.13% |
| Especialista en reparaciones | 2 | 1.13% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.56% |
| Guardia (ametralladora) | 1 | 0.56% |
| Piloto | 1 | 0.56% |
| Crewman | 1 | 0.56% |
| Grenadier | 1 | 0.56% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 0.56% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.56% |
| Helicopter crewmen | 1 | 0.56% |
| Fusilero (RPG-26) | 1 | 0.56% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.56% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.56% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.56% |
| Механик | 1 | 0.56% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.