Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 182 |
| Number of Kills | 74 |
| Kills Per Game | 0.4066 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 5 |
| Number of Teamkills | 4 |
| Teamkills Per Game | 0.0220 |
| Number of Deaths | 148 |
| Aliveness | 19% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 10 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 21 |
| Rating | -0.4319 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| PKP | 455 | 682 | 6 |
| AKMS | 1045 | 1725 | 5 |
| MX 3GL | 77 | 374 | 5 |
| AK-74M (GP-25) | 238 | 355 | 4 |
| MXM (Caqui) | 77 | 142 | 4 |
| Noreen "Bad News" ULR (Arena) | 101 | 151 | 3 |
| AKS-74N | 49 | 51 | 2 |
| HK G3/SG1 | 334 | 365 | 2 |
| HK416 D10 (SOPMOD Stock) | 86 | 170 | 2 |
| LWMMG (Negro) | 652 | 728 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1025A2 (Mk19) | 141 | 202 | 5 |
| Coyote L GMG Woodland | 146 | 147 | 2 |
| Fennek (HMG) | 741 | 771 | 2 |
| BTR-70 | 405 | 405 | 1 |
| Wiesel 2 Ozelot (AA) | 4224 | 4224 | 1 |
| ZSU-35 Tigris | 570 | 570 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| M1025A2 (Mk19) | 3 |
| Fennek (HMG) | 2 |
| Wiesel 2 (MK20) | 2 |
| BRDM-2 | 1 |
| FV432/3 Bulldog GPMG (Green) | 1 |
| FV510 Warrior | 1 |
| HEMTT de transporte | 1 |
| Lancha motora con minidisparadores | 1 |
| M1025A2 (M2) | 1 |
| M1097A2 (2D) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| -[SF]- ToTCaMblu | 2 |
| [COBALT]skillvarion | 2 |
| [GSG]MIPOTBOPEC | 2 |
| [IMB]BouH | 2 |
| [OT]Bambuk | 2 |
| [OT]Met | 2 |
| [SSOT] Vobla | 2 |
| [SW] Taciturn | 2 |
| Barsik | 1 |
| CybLord | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [OT]Voker | 4 |
| Exorcist | 3 |
| [COBALT]skillvarion | 3 |
| [FRWL] Shinral | 3 |
| [JW]kyRikaTa | 3 |
| [RMC]DoS | 3 |
| [SSOT] Otto | 3 |
| REDHAMMER | 2 |
| Reptiloide | 2 |
| [13th] Klewer | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 29 | 15.93% |
| Médico | 19 | 10.44% |
| Tirador | 17 | 9.34% |
| Líder de equipo | 15 | 8.24% |
| Granadero | 10 | 5.49% |
| Fusilero (AT) | 7 | 3.85% |
| Fusilero | 6 | 3.30% |
| Miembro de la tripulación | 5 | 2.75% |
| Снайпер | 4 | 2.20% |
| Tirador de reconocimiento | 4 | 2.20% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 3 | 1.65% |
| Tirador de precisión | 3 | 1.65% |
| Фельдшер | 3 | 1.65% |
| Artillero pesado | 2 | 1.10% |
| Rifleman | 2 | 1.10% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 1.10% |
| Пом. пулемётчика | 2 | 1.10% |
| Asis. especialista en misiles (AA) | 2 | 1.10% |
| Especialista en misiles (AA) | 2 | 1.10% |
| Portador de munición | 2 | 1.10% |
| Reconocimiento (coordinador) | 2 | 1.10% |
| Командир отделения | 2 | 1.10% |
| Gendarme | 2 | 1.10% |
| Especialista en misiles (AT) | 2 | 1.10% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.55% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.55% |
| Ingeniero | 1 | 0.55% |
| Saqueador (UGL) | 1 | 0.55% |
| Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.55% |
| Machine Gunner (PKM) | 1 | 0.55% |
| Machinegunner (Minimi) | 1 | 0.55% |
| Especialista AT | 1 | 0.55% |
| Rifleman, AT4 | 1 | 0.55% |
| Разведчик-санитар | 1 | 0.55% |
| Corpsman | 1 | 0.55% |
| Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.55% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.55% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.55% |
| Tirador Viper | 1 | 0.55% |
| Tripulación | 1 | 0.55% |
| Marksman | 1 | 0.55% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.55% |
| Recon JTAC | 1 | 0.55% |
| Francotirador | 1 | 0.55% |
| Paramédico Viper | 1 | 0.55% |
| Recon Scout(M136) | 1 | 0.55% |
| Fusilero (RPG-26) | 1 | 0.55% |
| Operativo Viper | 1 | 0.55% |
| Especialista AA | 1 | 0.55% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.55% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 0.55% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.55% |
| Recon Marksman | 1 | 0.55% |
| Старший стрелок | 1 | 0.55% |
| Líder de escuadrón | 1 | 0.55% |
| Командир взвода | 1 | 0.55% |
| Tirador de primera de reconocimiento | 1 | 0.55% |
| FT Leader | 1 | 0.55% |
| Paramédico | 1 | 0.55% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.