Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 138 |
| Number of Kills | 80 |
| Kills Per Game | 0.5797 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 13 |
| Teamkills Per Game | 0.0942 |
| Number of Deaths | 111 |
| Aliveness | 20% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 4 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 9 |
| Rating | -0.3239 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-15 | 258 | 370 | 7 |
| F2000 (Camuflaje) | 63 | 169 | 6 |
| GTAR-21 EGLM | 252 | 455 | 6 |
| KH2002 Sama | 90 | 250 | 6 |
| AK-74M | 237 | 376 | 5 |
| AKM | 29 | 49 | 4 |
| AKS-74N | 39 | 73 | 4 |
| M4A1 | 294 | 898 | 4 |
| MX | 142 | 387 | 4 |
| AK-15 GL | 47 | 86 | 3 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Ural-4320 (Combustible) | 408 | 816 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-1K | 1 |
| BMP-3 (Vesna-K) | 1 |
| CH-47I Chinook | 1 |
| M-ATV | 1 |
| M1097A2 (2D) | 1 |
| Mi-8AMT | 1 |
| Offshore Raiding Craft HMG | 1 |
| T100 Black Eagle | 1 |
| Ural-4320 (Combustible) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Atlas | 3 |
| [SSOT] Andy | 3 |
| 0-8-0| Owlet | 2 |
| [CU] yakush | 2 |
| [DC] Alpha | 2 |
| [DC] TPEMOP | 2 |
| [FFA]Psychedelic | 2 |
| [FRWL] Crook | 2 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 2 |
| [IMB]Borkul | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [SW]Vixory | 6 |
| [OT]Voker | 5 |
| [RMC]Jastik | 3 |
| [13th] Stelzz | 2 |
| [13th] WoWrostov | 2 |
| [??/????] MotherInLaw | 2 |
| [A+]Gerald | 2 |
| [A+]pika4ytka | 2 |
| [CU] Octavian_Hertz | 2 |
| [GSG]Nidlip | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 62 | 44.93% |
| Командир отделения | 8 | 5.80% |
| Líder de equipo | 6 | 4.35% |
| Oficial | 6 | 4.35% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 6 | 4.35% |
| Portador de munición | 6 | 4.35% |
| Líder de pelotón | 5 | 3.62% |
| Médico | 4 | 2.90% |
| Ingeniero | 3 | 2.17% |
| Sargento | 3 | 2.17% |
| Squad Leader | 3 | 2.17% |
| Especialista en explosivos | 2 | 1.45% |
| Recon Team Leader | 2 | 1.45% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 1.45% |
| Fusilero | 2 | 1.45% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.72% |
| Oteador (fusil) | 1 | 0.72% |
| Combat Medic | 1 | 0.72% |
| Gendarme | 1 | 0.72% |
| Piloto | 1 | 0.72% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0.72% |
| Junior Sergeant | 1 | 0.72% |
| Командир отряда | 1 | 0.72% |
| Granadero | 1 | 0.72% |
| Радиcт | 1 | 0.72% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.72% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 0.72% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 0.72% |
| Fusilero (AKM) | 1 | 0.72% |
| Field Medic | 1 | 0.72% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.72% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.72% |
| Fireteam Leader | 1 | 0.72% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation oscar I 1f | 1 jun. 2018 20:24 | Napf | [COBALT] Angry | WEST | Defeat | [GSG]Nidlip | EAST | Victory |
| Грехи отцов 2g | 28 sept. 2018 22:03 | Beketov | [COBALT] Angry | GUER | Victory | [JW]Setris | EAST | Defeat |
| И грянул гром 2c | 16 nov. 2018 22:26 | Summer Chernarus | [COBALT] Angry | WEST | Defeat | [13th] WoWrostov | GUER | Victory |
| Shock and Awe 12c | 21 dic. 2018 22:16 | Takistan | [COBALT] Angry | WEST | Victory | [SW] Lex | EAST | Defeat |
| Roach 3 | 31 may. 2019 20:19 | Altis | [COBALT] Angry | WEST | Defeat | [SW] Taciturn | EAST | Victory |
| Olive branch 1x | 28 jun. 2019 20:29 | Lythium | [COBALT] Angry | EAST | Defeat | [SSOT] Rapture | WEST | Victory |