Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 148 |
| Number of Kills | 68 |
| Kills Per Game | 0.4595 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 5 |
| Teamkills Per Game | 0.0338 |
| Number of Deaths | 103 |
| Aliveness | 30% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 9 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 11 |
| Rating | -0.2860 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| KH2002 Sama | 165 | 470 | 12 |
| MX (Caqui) | 60 | 98 | 5 |
| AK-74M | 57 | 153 | 4 |
| Izhmash RPK-74N | 65 | 147 | 3 |
| PKP | 41 | 58 | 3 |
| AK-74M (GP-25) | 190 | 268 | 2 |
| F2000 (Camuflaje) | 208 | 287 | 2 |
| M249 PIP | 212 | 319 | 2 |
| M4A1 | 130 | 232 | 2 |
| M4A1 (M203) | 14 | 23 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| UH-60M | 1118 | 3014 | 5 |
| BTR-70 | 283 | 407 | 3 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-70 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| CH-47I Chinook | 1 |
| GAZ-233114 | 1 |
| M1025A2 (Unarmed) | 1 |
| M1097A2 (2D/Open) | 1 |
| Pandur II | 1 |
| UAZ-3151 | 1 |
| UH-60M | 1 |
| Ural-4320 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [J] Koma | 3 |
| [CU] Lekser | 2 |
| [DC] Kato | 2 |
| [FRWL] Gollob | 2 |
| [JW] Doc JM | 2 |
| [J] Yuhack | 2 |
| [OT]Voker | 2 |
| [Wagner]Ivaniku | 2 |
| 0-8-0| Owlet | 1 |
| foxfell | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [JW]kyRikaTa | 4 |
| [OT]Voker | 4 |
| [13th] Evgenrus | 3 |
| [BE]Oleg | 3 |
| [OSA]Mih.Evgenich | 3 |
| [SSOT] Lert | 3 |
| REDHAMMER | 2 |
| [13th] Fenya | 2 |
| [CU]Eeshka | 2 |
| [SSOT] Crash | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 62 | 41.89% |
| Fusilero automático | 16 | 10.81% |
| Squad Leader | 10 | 6.76% |
| Командир отделения | 6 | 4.05% |
| Líder de pelotón | 5 | 3.38% |
| Portador de munición | 4 | 2.70% |
| Tirador | 4 | 2.70% |
| Oficial | 3 | 2.03% |
| Líder de equipo | 3 | 2.03% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 1.35% |
| Médico | 2 | 1.35% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 1.35% |
| Fusilero automático (PKP) | 2 | 1.35% |
| Ingeniero | 2 | 1.35% |
| Miembro de la tripulación | 2 | 1.35% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.68% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.68% |
| Командир роты | 1 | 0.68% |
| Explosives Specialist | 1 | 0.68% |
| Medic | 1 | 0.68% |
| Helicopter crewmen | 1 | 0.68% |
| Fusilero (AT) | 1 | 0.68% |
| Explorador | 1 | 0.68% |
| Sargento junior | 1 | 0.68% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.68% |
| Sargento | 1 | 0.68% |
| Командир отряда | 1 | 0.68% |
| Saqueador (UGL) | 1 | 0.68% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.68% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.68% |
| Rifleman, Automatic | 1 | 0.68% |
| Granadero | 1 | 0.68% |
| Механик | 1 | 0.68% |
| Section Leader | 1 | 0.68% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.68% |
| Tripulación | 1 | 0.68% |
| Autorifleman | 1 | 0.68% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 0.68% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Mamoni Current acc | *************2223 | 162 | 13 abr. 2019 | Битва за Берёзино 7e |
| Mamoni Actual acc | *************2223 | 2 | 19 abr. 2019 | Такистанская Буря 1d |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.