Información del juego
| Misión | Evacuation Point 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 10 |
| Isla | Anizay |
| Fecha y hora de inicio de la información | 31/8/2022 19:54 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 31/8/2022 20:09 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 31/8/2022 20:43 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 00:33:36 |
| Número de jugadores / Slots | 42 / 55 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 14/5/2022 | 1.0 | 00:19:08 | 50 / 55 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 15/5/2022 | 1.0 | 00:12:18 | 40 / 55 | n / A | 254.7 | Replay |
| sáb., 25/6/2022 | 1.1 | 00:12:29 | 15 / 55 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 31/8/2022 | 1.1 | 00:33:36 | 42 / 55 | n / A | 254.7 | Replay |
| mié., 12/10/2022 | 1.1 | 00:21:04 | 31 / 55 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 26/11/2022 | 1.1 | 00:20:13 | 35 / 55 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 1/4/2023 | 1.1 | 00:15:38 | 24 / 55 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 24/6/2023 | 1.1 | 00:24:31 | 14 / 55 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 18/5/2024 | 1.1 | 00:17:31 | 30 / 55 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 23/11/2024 | 1.1 | 00:22:31 | 26 / 55 | n / A | 254.9 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BTR-80A | apc | 1 |
| GAZ-233114 | car | 4 |
| LAV-25 | apc | 1 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
| M1025A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 4 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| Mi-8MT | heli | 1 |
| MTVR | truck | 1 |
| Quad | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | EAST | Sargento | 5 | sí |
| RakUshka | WEST | FT Leader | 4 | sí |
| [LG]Heizy | WEST | Squad Leader | 3 | no |
| [MOR] Joda_cz | EAST | Tirador de precisión | 2 | no |
| [COBALT]Nuist | EAST | Sargento | 2 | sí |
| [HMG]Mustazh | EAST | Observador | 2 | sí |
| [LG]Elaen | WEST | Gunner SMAW | 2 | sí |
| [A] pOvod | WEST | Automatic Rifleman (M249) | 1 | no |
| [HMG]Danik | EAST | Sargento | 1 | no |
| [SSOT] Sharif | WEST | Miller | 1 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Andreich | EAST | Cabo | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Командование Боевой Группы
1-е Боевое Отделение
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Sargento | 5 | sí | 6.67 |
| [MOR] ilbinek | Cabo | 1 | sí | 6.33 |
| [SRR]Lotos | Granadero (RPG-7V2) | 0 | sí | 5.18 |
| [MOR] Joda_cz | Tirador de precisión | 2 | no | 6.53 |
2-е Боевое Отделение
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danik | Sargento | 1 | no | 6.70 |
| [HMG]Andreich | Cabo | 0 | no | 7.29 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | no | 5.98 |
| [HMG]Astar | Assistente de Ametrallador | 0 | sí | 5.05 |
| [HMG]Rockhaunt | Granadero (RPG-7V2) | 0 | sí | 5.62 |
| [HMG]ezh | Assistente de Granadero | 0 | sí | 6.19 |
| [HMG]Pool | Tirador de precisión | 1 | sí | 7.00 |
| [HMG]Sheriff | Médico | 1 | sí | 8.10 |
Оперативное Отделение
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Nuist | Sargento | 2 | sí | 12.06 |
| [COBALT] gerotit | Cabo | 0 | no | 12.76 |
| 5thPK_Kadelon | Granadero (RPG-7V2) | 1 | sí | 11.29 |
| [COBALT] SuRoTa | Tirador de precisión | 0 | sí | 12.43 |
| [COBALT] Abcosa | Пилот вертолета | 0 | sí | 13.01 |
Разведывательное Отделение
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Bogislav Weiss | Снайпер | 0 | sí | 3.57 |
| [HMG]Mustazh | Observador | 2 | sí | 3.80 |
HQ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | Platoon commander | 0 | no | 1.60 |
| [SSOT] grk | Corpsman | 0 | no | 0.38 |
| [SSOT] Sharif | Miller | 1 | no | 0.28 |
Alpha Squad
Bravo Squad
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Squad Leader | 1 | sí | 2.48 |
| [DT]Greid [k] | FT Leader | 0 | sí | 1.41 |
| [A] pOvod | Automatic Rifleman (M249) | 1 | no | 0.73 |
| [ALC]Cowboy | Gunner SMAW | 0 | sí | 1.52 |
| [A] DenNeon | Rifleman | 0 | sí | 0 |
| [ALC]Kassad | Marksman | 0 | sí | 1.74 |
| [A] Exzille | Medic | 0 | sí | 0.59 |
Charlie Squad
Delta Squad
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Lankerino | Sniper (M40A5) | 0 | sí | 0.27 |
| [SSOT] Rapture | Sniper spotter | 0 | sí | 0.14 |