Información del juego
| Misión | Evacuation Point 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 10 |
| Isla | Anizay |
| Fecha y hora de inicio de la información | 24/6/2023 1:25 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 24/6/2023 1:29 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 24/6/2023 1:54 |
| Duración del Briefing | 00:04:31 |
| Duración de la misión | 00:24:31 |
| Número de jugadores / Slots | 14 / 55 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 14/5/2022 | 1.0 | 00:19:08 | 50 / 55 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 15/5/2022 | 1.0 | 00:12:18 | 40 / 55 | n / A | 254.7 | Replay |
| sáb., 25/6/2022 | 1.1 | 00:12:29 | 15 / 55 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 31/8/2022 | 1.1 | 00:33:36 | 42 / 55 | n / A | 254.7 | Replay |
| mié., 12/10/2022 | 1.1 | 00:21:04 | 31 / 55 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 26/11/2022 | 1.1 | 00:20:13 | 35 / 55 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 1/4/2023 | 1.1 | 00:15:38 | 24 / 55 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 24/6/2023 | 1.1 | 00:24:31 | 14 / 55 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 18/5/2024 | 1.1 | 00:17:31 | 30 / 55 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 23/11/2024 | 1.1 | 00:22:31 | 26 / 55 | n / A | 254.9 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BTR-80A | apc | 1 |
| GAZ-233114 | car | 4 |
| LAV-25 | apc | 1 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 2 |
| M1025A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 4 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 2 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 1 |
| Mi-8MT | heli | 1 |
| MTVR | truck | 1 |
| Quad | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | EAST | Sargento | 2 | no |
| [HMG]Sheriff | WEST | Squad Leader | 2 | sí |
| [BE]Ram3esIV | EAST | Tirador de precisión | 1 | no |
| [FOX]Pirate | EAST | Granadero (RPG-7V2) | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Metis | EAST | Sargento | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Командование Боевой Группы
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Oficial | 0 | sí | 4.01 |
1-е Боевое Отделение
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Metis | Sargento | 0 | no | 8.65 |
| [FOX]Pirate | Granadero (RPG-7V2) | 1 | sí | 5.51 |
| [BE]Ram3esIV | Tirador de precisión | 1 | no | 7.20 |
2-е Боевое Отделение
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | Sargento | 2 | no | 5.03 |
| -[SF]- Russ Ivan | Tirador de precisión | 0 | no | 6.77 |
Оперативное Отделение
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Пилот вертолета | 0 | sí | 5.43 |
HQ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Ales | Platoon commander | 0 | sí | 0.91 |
| [FOX]Killrok | Miller | 0 | no | 0.87 |
Alpha Squad
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Sheriff | Squad Leader | 2 | sí | 1.16 |
| [HMG]Snap | Gunner SMAW | 0 | sí | 0.83 |
| [FOX]dmb09 | Marksman | 0 | sí | 0.61 |
Charlie Squad
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Grimes | Marksman | 0 | no | 5.05 |
Delta Squad
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]DzioB_GG | Sniper (M40A5) | 0 | sí | 5.75 |