Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 50 |
| Number of Kills | 31 |
| Kills Per Game | 0.6200 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 41 |
| Aliveness | 18% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 4 |
| Rating | -0.2767 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKMS (GP-25) | 58 | 106 | 7 |
| M240B | 129 | 169 | 3 |
| M4 (Asa de transporte) | 52 | 91 | 3 |
| AK-74 | 40 | 52 | 2 |
| AKM | 38 | 75 | 2 |
| AKS-74U | 2 | 2 | 2 |
| HK G36A1 | 106 | 174 | 2 |
| M4A1 | 52 | 65 | 2 |
| RPG-7V2 | 140 | 171 | 2 |
| AK-74M | 152 | 152 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| CH-53E | 0 | 0 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| CH-53E | 1 |
| M1127 (M2/LRAS3) | 1 |
| Mi-8MT | 1 |
| UAZ-3151 (Abierto) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
| 5thPK_ToxaSM | 1 |
| MIKI | 1 |
| [ALC]Lexx | 1 |
| [ATW]Renegatto | 1 |
| [BE] Corvus | 1 |
| [BE]Houston | 1 |
| [BE]Oubi | 1 |
| [CTU] LEYDEN | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]Metis | 2 |
| [FRWL] MADBUG | 2 |
| [JK]CourieR21 | 2 |
| [JW]Jeilt | 2 |
| [LG]Senpaii | 2 |
| [SSOT] PuzlOK | 2 |
| 5thPK_Holton | 1 |
| =HQ=JustIce | 1 |
| Gagarin | 1 |
| ODm3N | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 6 | 12.00% |
| Líder de escuadrón | 5 | 10.00% |
| Granadero | 5 | 10.00% |
| Portador de munición | 4 | 8.00% |
| Fusilero (AT) | 3 | 6.00% |
| Fusilero | 3 | 6.00% |
| Miembro de la tripulación | 2 | 4.00% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 4.00% |
| Especialista en misiles (AT) | 2 | 4.00% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 4.00% |
| Ingeniero | 2 | 4.00% |
| Piloto de helicóptero | 2 | 4.00% |
| Médico | 2 | 4.00% |
| Fusilero automático | 2 | 4.00% |
| Tirador de primera | 1 | 2.00% |
| Наводчик-оператор | 1 | 2.00% |
| Oficial | 1 | 2.00% |
| Marksman | 1 | 2.00% |
| Tirador | 1 | 2.00% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 2.00% |
| Médico de reconocimiento | 1 | 2.00% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 2.00% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Trouble | *************8056 | 44 | 21 mar. 2020 | Жук в муравейнике 1.3 |
| Trouble Current acc | *************8056 | 13 | 23 may. 2020 | Battlefield Reshmaan 1.3 |
| [RSG]Trouble | *************8056 | 23 | 27 jun. 2020 | Новый Собор 1.8 |
| [OT]Trouble Actual acc | *************8056 | 15 | 11 jun. 2023 | The Bear and the Eagle 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операция восточный ветер 1.0 | 5 jun. 2020 21:23 | Rosche | [RSG]Trouble | EAST | Defeat | [FOX]Heizy | GUER | Victory |