Información del juego
| Misión | The Forgotten War 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | Lingor |
| Fecha y hora de inicio de la información | 16/11/2018 23:34 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 16/11/2018 23:49 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 17/11/2018 1:19 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 01:30:06 |
| Número de jugadores / Slots | 126 / 142 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 24/8/2018 | 1.0 | 01:30:03 | 91 / 96 | WEST | 46.7 | Replay |
| vie., 16/11/2018 | 1.1 | 01:30:06 | 126 / 142 | WEST | 33.3 | Replay |
| dom., 30/12/2018 | 1.1 | 00:34:19 | 100 / 125 | n / A | 45.0 | Replay |
| vie., 8/3/2019 | 1.1 | 01:22:55 | 116 / 125 | EAST | 41.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| A-10A | plane | 4 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 3 |
| BMP-3 (inicial) | tank | 2 |
| BTR-80 | apc | 3 |
| M1078A1P2 | truck | 3 |
| M113A3 (Unarmed) | apc | 1 |
| M2A2ODS | apc | 4 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Tvorogok | WEST | Líder de equipo | 7 | sí |
| [VL]Kostize | WEST | Miembro de la tripulación | 5 | sí |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | EAST | Oficial | 4 | no |
| Smollett | EAST | Fusilero automático | 3 | no |
| [A+]MrMaster | WEST | Líder de equipo | 3 | no |
| [GHOST]sup | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | no |
| [JK]cambull | WEST | Líder de equipo | 2 | no |
| [RSG]First | EAST | Oficial | 2 | no |
| [SB] Pedant | WEST | Granadero | 2 | no |
| Doshick | EAST | Tirador | 2 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Fusilero | 2 | no |
| KPEMEHb_68rus | EAST | Portador de munición | 1 | no |
| [BE] Prooper | EAST | Líder de equipo | 1 | sí |
| [FOX]miron | EAST | Fusilero automático | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Oficial | 0 | sí | 17.15 |
| 5thPK_Makaveli | Fusilero automático | 0 | sí | 19.97 |
| [RS]Wolf | Tirador | 1 | sí | 20.39 |
| [RS]Kot | Médico | 0 | no | 20.29 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | Oficial | 0 | sí | 6.91 |
| [RS]Stropilo | Líder de equipo | 0 | sí | 7.74 |
| Fedya | Fusilero (AT) | 0 | sí | 7.47 |
| [RS]Romkej | Portador de munición | 0 | sí | 7.67 |
| [RS]Star | Tirador | 0 | sí | 7.98 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 5.93 |
| Mauzer98k | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 5.89 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Oficial | 0 | sí | 17.65 |
| [CTU] Guido | Líder de equipo | 0 | sí | 6.96 |
| St. Konstrukteur | Fusilero automático | 0 | sí | 14.29 |
| KPEMEHb_68rus | Portador de munición | -1 | no | 19.64 |
| St. ToTCaMblu | Fusilero (AT) | 0 | no | 18.02 |
| St. Trash | Portador de munición | 0 | sí | 14.97 |
| carlos-r95 | Tirador | 0 | no | 21.45 |
| KapitanKrasnov | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 16.93 |
| Bogdan | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 17.02 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Viskys | Oficial | 0 | sí | 15.21 |
| [FOX]onoda | Líder de equipo | 0 | sí | 14.89 |
| [FOX]miron | Fusilero automático | -1 | no | 21.45 |
| [FOX] Zurbon-chan | Fusilero (AT) | 0 | sí | 21.87 |
| [FOX]Theory | Portador de munición | 0 | sí | 14.90 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Tirador | 0 | sí | 22.65 |
| [FOX]dmb09 | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 17.67 |
| Relaxxx | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 18.30 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Oficial | 4 | no | 23.24 |
| [LC]Pool | Líder de equipo | 0 | no | 17.04 |
| [URAL]Phlegmatic | Fusilero automático | 0 | sí | 22.14 |
| Grim | Fusilero (AT) | 0 | sí | 16.33 |
| [URAL]Serpov | Tirador | 1 | sí | 17.62 |
| [URAL]Kidze | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 21.80 |
| [URAL]SenD50 | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 21.81 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Oficial | 2 | no | 22.32 |
| [RSG]Opozdant | Líder de equipo | 1 | sí | 14.92 |
| [RSG]Dgors | Fusilero automático | 2 | sí | 14.82 |
| [RSG]Emty | Fusilero (AT) | 0 | no | 22.98 |
| [RSG]Marty | Tirador | 0 | sí | 21.41 |
| [RSG]MarkTwain | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 22.67 |
| [RSG]Marty | Tirador | 0 | sí | 21.41 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Heavy | Oficial | 1 | no | 19.27 |
| [DT]Terrex | Líder de equipo | 0 | no | 19.42 |
| Shurup | Fusilero automático | 2 | sí | 19.62 |
| [DT]Toshka | Fusilero (AT) | 0 | sí | 16.88 |
| [WTF]TrekeR | Tirador | 0 | sí | 17.19 |
| [DT]SaLeeN | Miembro de la tripulación | 0 | no | 22.40 |
| [DT]MirDoc | Miembro de la tripulación | 0 | no | 22.36 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Shullman | Oficial | 0 | sí | 15.26 |
| Dezor | Líder de equipo | 0 | sí | 20.75 |
| Smollett | Fusilero automático | 3 | no | 21.20 |
| =HQ=JustIce | Portador de munición | 0 | no | 21.26 |
| Tklama | Fusilero (AT) | 0 | no | 15.68 |
| [TNA] Waldemar | Portador de munición | 0 | sí | 15.80 |
| Doshick | Tirador | 2 | sí | 20.29 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Diz_Z | Oficial | 0 | sí | 10.87 |
| [BE] Prooper | Líder de equipo | 0 | sí | 17.20 |
| [BE]Houston | Fusilero automático | 0 | sí | 17.98 |
| [BE]Dekfor | Fusilero (AT) | 0 | sí | 17.16 |
| Octopus | Portador de munición | 0 | sí | 15.92 |
| [BE]Anton | Tirador | 0 | sí | 16.66 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Oficial | 0 | sí | 4.37 |
| Mopo3 | Fusilero | 0 | no | 3.72 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [UN] Stigma | Líder de escuadrón | 0 | no | 0.84 |
| [UN] bavikin | Líder de equipo | 0 | no | 2.01 |
| [UN] Starosta | Fusilero automático | 1 | no | 1.76 |
| [UN] Ghost159th | Granadero | 0 | sí | 1.42 |
| [A+]Maverick_UA | Fusilero | 0 | no | 3.51 |
| [BTK] Hall | Fusilero automático | 0 | no | 2.03 |
| Mitja | Granadero | 0 | no | 2.42 |
| [UN] m1croN | Fusilero | 1 | no | 2.10 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Rob | Líder de escuadrón | 0 | no | 11.45 |
| [GHOST]AlexDSKA | Líder de equipo | 1 | sí | 10.48 |
| [MOR] Beast | Fusilero automático | 1 | no | 2.86 |
| [GHOST]monter | Granadero | 0 | no | 10.34 |
| -[SF]- Russ Ivan | Fusilero | 0 | no | 10.22 |
| [GHOST]Alex | Líder de equipo | 0 | no | 5.15 |
| [MOR] Palasaur | Fusilero automático | 1 | sí | 10.68 |
| onekil1 | Granadero | 0 | no | 10.09 |
| [GHOST]6epkyT | Fusilero | 0 | no | 9.45 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.29 |
| [1ДШР]Tvorogok | Líder de equipo | 7 | sí | 5.97 |
| [1ДШР]foxfell | Fusilero automático | 0 | sí | 5.00 |
| [SB] Pedant | Granadero | 2 | no | 7.64 |
| 30th | Fusilero | 0 | sí | 5.74 |
| [1ДШР]Dust | Líder de equipo | 1 | sí | 6.51 |
| [1ДШР]Xandr | Fusilero automático | 1 | sí | 4.38 |
| [SB] Ximik | Granadero | 0 | sí | 6.12 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Fusilero | 1 | sí | 5.01 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | no | 4.88 |
| [L-13]Han | Líder de equipo | 0 | no | 3.04 |
| [L-13]Wikki | Fusilero automático | 0 | no | 2.01 |
| [L-13] YamaL | Granadero | 1 | sí | 2.17 |
| [ATW]huligan | Fusilero | -1 | sí | 2.66 |
| [L-13] Dakota | Líder de equipo | 0 | no | 1.14 |
| [L-13]FishingFan | Fusilero automático | -1 | sí | 3.09 |
| Solovyov | Granadero | 0 | no | 3.46 |
| [L-13] G-Virus | Fusilero | 0 | sí | 0.64 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Gromint | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.23 |
| [KND]xaec | Miembro de la tripulación | 0 | no | 8.47 |
| [KND]FlayeR | Miembro de la tripulación | 0 | no | 7.45 |
| [GHOST]sup | Miembro de la tripulación | 3 | no | 14.05 |
| [GHOST]Mr.Purple | Miembro de la tripulación | 0 | no | 13.89 |
| [MOR] Jerenor | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.69 |
| [MOR] Jirka151 | Miembro de la tripulación | 0 | no | 5.85 |
| [MOR] Panther | Miembro de la tripulación | 0 | no | 5.64 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.21 |
| [VL]Kostize | Miembro de la tripulación | 5 | sí | 14.30 |
| [MOR] Sixor | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.27 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.12 |
| [A+]MrMaster | Líder de equipo | 3 | no | 6.99 |
| [A+]N1le[k] | Fusilero automático | 1 | no | 4.91 |
| Time2BeStrong | Granadero | 0 | sí | 3.71 |
| [CBR]Brik | Fusilero | 1 | sí | 5.11 |
| [A+]Semi | Líder de equipo | 0 | sí | 3.06 |
| [A+]Lankaster | Fusilero automático | 1 | no | 2.90 |
| [A+]SWAT | Granadero | 1 | sí | 3.43 |
| [A+]Arcued | Fusilero | 0 | sí | 6.74 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Hohmobot | Líder de escuadrón | 1 | no | 6.73 |
| [JK]cambull | Líder de equipo | 2 | no | 4.93 |
| [JK]RamZesIV | Fusilero automático | 0 | no | 4.79 |
| [JK]Sergio | Granadero | 0 | no | 6.62 |
| [JK]GoblinSlayer | Líder de equipo | 1 | no | 5.90 |
| [A+]Diametr | Fusilero automático | 0 | no | 6.32 |
| [JK]Sheived | Granadero | 1 | no | 5.04 |
| [JK]eRy | Fusilero | 0 | no | 4.15 |