Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 10 |
| Number of Kills | 1 |
| Kills Per Game | 0.1000 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.2000 |
| Number of Deaths | 7 |
| Aliveness | 30% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 3 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Izhmash RPK-74N | 42 | 48 | 2 |
| L7A2 GPMG | 2 | 2 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80A | 1 |
| M1078A1P2-B (O-GPK/M2) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Zurbon | 1 |
| [BE]BepkyT | 1 |
| [L-13] ARMAGEDDONrus | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [DT]SaLeeN | 1 |
| [FOX]SamurBenis | 1 |
| [KND]Dgors | 1 |
| [LG]neVALYAshka | 1 |
| [LG]Tvorogok | 1 |
| [TSN]Semi | 1 |
| [URAL]Octopus | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 3 | 30.00% |
| Líder de equipo | 1 | 10.00% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 10.00% |
| Fusilero automático | 1 | 10.00% |
| Portador de munición | 1 | 10.00% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 10.00% |
| Ingeniero | 1 | 10.00% |
| Fusilero | 1 | 10.00% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.