Información del juego
| Misión | 10 years later 18r |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | Summer Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 27/10/2018 22:01 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 27/10/2018 22:19 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 27/10/2018 23:40 |
| Duración del Briefing | 00:17:28 |
| Duración de la misión | 01:21:03 |
| Número de jugadores / Slots | 172 / 192 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 14/9/2018 | 18o | 01:14:10 | 154 / 192 | WEST | 12.2 | Replay |
| sáb., 27/10/2018 | 18r | 01:21:03 | 172 / 192 | WEST | 11.0 | Replay |
| vie., 29/3/2019 | 1u | 00:40:03 | 162 / 192 | n / A | 12.8 | Replay |
| sáb., 20/7/2019 | 4v | 01:12:34 | 112 / 170 | WEST | 25.5 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BMP-3 (Vesna-K) | tank | 3 |
| GAZ-233011 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-233114 | car | 2 |
| GAZ-66 (Munición) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 | truck | 2 |
| M1025A2 (M2) | car | 3 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | car | 1 |
| M1025A2 (Unarmed) | car | 4 |
| M1084A1P2-B | truck | 3 |
| M1097A2 (4D/Open) | car | 1 |
| M109A6 | tank | 1 |
| M1230A1 (MEDEVAC) | truck | 1 |
| M1A2SEPv1 | tank | 1 |
| M2A3 | apc | 1 |
| M2A3 (BUSK I) | apc | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 3 |
| M41A4 TOW | static-weapon | 1 |
| M977A4 (Riparazione) | truck | 1 |
| M977A4-B | truck | 1 |
| M977A4-B (O-GPK/M2/Munizioni) | truck | 1 |
| M978A4 | truck | 2 |
| M978A4-B | truck | 1 |
| Mi-8AMT | heli | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 6 |
| Quad | car | 1 |
| T-72B3 (obr. 2012g.) | tank | 2 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 3 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [OSA] EKLIPS | EAST | Снайпер | 8 | no |
| [IMB]TapakaH | EAST | Снайпер | 6 | sí |
| [SW]Jastik | WEST | Miembro de la tripulación | 6 | sí |
| [A] Garik | EAST | Fusilero automático | 5 | sí |
| [TF]Lion | WEST | Portador de munición | 5 | sí |
| [OSA]Spartak | EAST | Старший стрелок | 4 | no |
| [13th] Greka | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 4 | sí |
| [13th] Smittsam | WEST | FT Leader | 4 | sí |
| KpacT | EAST | Médico | 3 | no |
| [13th] Lertize | WEST | Automatic Rifleman (M249) | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] Static | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | no |
| [DC] Skronteex | WEST | Líder de equipo | 2 | sí |
| Hower | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 1 | sí |
| [CU] Lekser | WEST | FT Leader | 1 | sí |
| [OSN] Merans | EAST | Наводчик-оператор | 1 | no |
| [OSN] Oleg | EAST | Пулемётчик(ПКП) | 1 | sí |
| [RMC] DoS | EAST | Командир экипажа | 1 | sí |
| [SW] Lex | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Razum | Командир взвода | 1 | sí | 9.58 |
| [GSG]Re4kin | Líder de equipo | 0 | sí | 12.37 |
| [GSG]naksf1re | Санинструктор | 0 | sí | 9.66 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi] ART | Piloto (Helicoptero de combate) | 0 | sí | 210.55 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Bear_Baby_Bear | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.74 |
| [1ДШР]MentoR | Granadero | 0 | sí | 10.71 |
| St. PuzlOK | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.02 |
| St. Andrew | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.82 |
| St. ASYS | Fusilero automático | 0 | sí | 11.03 |
| St. KaRtoFan | Portador de munición | 0 | sí | 3.13 |
| St. [D]udley | Tirador | 2 | sí | 21.01 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Prostak | Командир отделения | 0 | sí | 9.44 |
| [IMB]Deny | Ingeniero | 0 | sí | 9.22 |
| [IMB]Soviet | Ingeniero | 0 | sí | 6.64 |
| [IMB]Borkul | Ingeniero | 0 | sí | 6.84 |
| [IMB]Dalnoboi | Ingeniero | 0 | sí | 8.17 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Командир разведывательного отделения | 1 | sí | 7.92 |
| [GRU] Art | Старший разведчик | 0 | no | 13.78 |
| keks | Разведчик (РПГ-26) | 0 | sí | 8.11 |
| [GRU] skyleks | Разведчик-сапер | 1 | no | 15.21 |
| [GRU] Gravelandmp3 | Разведчик-санитар | 0 | sí | 9.66 |
| [GRU] Rad_X | Разведчик-снайпер (СВДС) | 0 | sí | 7.85 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] ovsyan | Líder de escuadrón | 2 | sí | 25.86 |
| [A] pOvod | Granadero | 0 | sí | 23.74 |
| [A] AKM_39 | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 25.18 |
| [A] I_know_TheSecreT | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.06 |
| [A] Garik | Fusilero automático | 5 | sí | 24.71 |
| [A] DenNeon | Portador de munición | 1 | sí | 24.39 |
| [A] UnknownSam | Tirador | 0 | sí | 23.83 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Exzille | Командир экипажа | 0 | sí | 27.52 |
| [A] De.MoON | Наводчик-оператор | 0 | sí | 27.52 |
| [A] Cr1don | Механик-водитель | 0 | sí | 27.52 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Командир экипажа | 0 | no | 26.98 |
| [OSN] Merans | Наводчик-оператор | 0 | no | 26.88 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 0 | sí | 8.48 |
| [FRWL] iGreenDay | Старший стрелок | 0 | sí | 10.01 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 10.35 |
| Skipper | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 8.33 |
| [FRWL] Jonson | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 10.66 |
| [FRWL] PalePalp | Снайпер | 0 | sí | 8.48 |
| [FRWL] Kazuar | Механик-водитель | 0 | sí | 8.35 |
| [FRWL] Auslnder | Наводчик-оператор | 0 | sí | 8.37 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] GuardianDead | Командир отделения | 0 | sí | 10.40 |
| [COBALT] ECspezi | Старший стрелок | 0 | sí | 7.72 |
| [COBALT] Josnon | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 7.75 |
| [COBALT] WinterNight | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 10.80 |
| [COBALT] Solo | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 8.29 |
| [COBALT]AlexKelegen | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 11.39 |
| [COBALT]Supers | Снайпер | 0 | sí | 9.57 |
| Topolevsky | Командир экипажа | 0 | sí | 12.98 |
| [IMB]BouH | Механик-водитель | 0 | sí | 10.04 |
| [COBALT] skillvarion | Наводчик-оператор | 0 | sí | 11.94 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Командир отделения | 1 | sí | 6.23 |
| [LC]Pool | Старший стрелок | 0 | sí | 6.19 |
| [LC]trasser | Пулемётчик(ПКП) | 1 | sí | 15.88 |
| [RMC] KazaK | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 6.30 |
| [RMC] Static | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | -2 | no | 15.78 |
| [RSA]Rosha | Пом. гранатомётчика | 1 | sí | 10.36 |
| [~RMC~] L00Ny | Снайпер | 1 | sí | 13.24 |
| [RMC] DoS | Командир экипажа | 1 | sí | 15.19 |
| [RMC] Werten | Наводчик-оператор | 0 | sí | 15.28 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Командир отделения | 0 | sí | 22.91 |
| [GSG]Unknown | Старший стрелок | 1 | sí | 24.04 |
| [GSG]Nidlip | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 23.01 |
| [GSG] Paysho | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 23.16 |
| [GSG]Ivancho | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 22.98 |
| [GSG]Templar | Снайпер | 0 | sí | 22.75 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] krech | Командир отделения | -1 | sí | 29.99 |
| [OSN] GloomDevil | Старший стрелок | 0 | sí | 30.16 |
| [OSN] Oleg | Пулемётчик(ПКП) | 1 | sí | 30.33 |
| [OSN] aksel | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 29.46 |
| [OSN] Zwierdik | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | sí | 29.36 |
| [OSN] 37mm | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 29.41 |
| [OSN] Cookie | Снайпер | 2 | sí | 30.88 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [~OSA~]Mih.Evgenich | Командир отделения | 0 | sí | 17.84 |
| [OSA]Spartak | Старший стрелок | 4 | no | 18.78 |
| [-OSA-]DIMIR | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 18.94 |
| [OSA] EKLIPS | Снайпер | 8 | no | 18.93 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Командир отделения | 0 | sí | 29.58 |
| [IMB]Miher | Старший стрелок | 0 | sí | 29.72 |
| [IMB]Mamoni | Пулемётчик(ПКП) | 3 | sí | 29.70 |
| [IMB]Atlas | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 29.01 |
| [IMB]Dux | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 29.59 |
| Frenky | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 29.38 |
| [IMB]TapakaH | Снайпер | 6 | sí | 29.66 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Pestopah | Líder de equipo | 1 | sí | 2.91 |
| [JW]Guerilla | Líder de equipo | 0 | sí | 1.53 |
| [JW]Hexe | Médico de combate | 0 | sí | 1.25 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Eldar | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | sí | 29.60 |
| [JW]Astra | Reconocimiento (coordinador) | 1 | sí | 26.10 |
| [JW]Blackman | Explorador de reconocimiento (AT) | 0 | sí | 28.50 |
| [JW]Kiborg | Médico de reconocimiento | 0 | no | 23.67 |
| [JW]KnyaZz | Tirador de reconocimiento | 0 | sí | 29.45 |
| [JW]Ronny | Reconocimiento (coordinador) | 0 | sí | 22.14 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Líder de escuadrón | 1 | sí | 44.17 |
| [DC] Skronteex | Líder de equipo | 0 | sí | 44.47 |
| REDHAMMER | Artillero pesado | 0 | sí | 38.94 |
| Psychedelic71 | Portador de munición | 2 | sí | 39.36 |
| Schtolmcenberg | Líder de equipo | 1 | sí | 39.28 |
| [DC] TPEMOP | Artillero pesado | 1 | no | 41.90 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]kyRikaTa | Sniper spotter | 1 | sí | 18.65 |
| [JW]BopoH | Sniper (XM2010) | 2 | no | 25.11 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Squad Leader | 1 | sí | 6.21 |
| [CU] Lekser | FT Leader | 3 | sí | 15.07 |
| [CU] EmKotov | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 8.50 |
| Zag14 | Assist. Automatic Rifleman | 0 | sí | 7.00 |
| [CU] Xapepama | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 8.35 |
| Doshick | Assist. Automatic Rifleman | 1 | sí | 5.97 |
| [CU] Nightmare | FT Leader | 0 | no | 0 |
| [CU] BadName | Grenadier | 1 | sí | 6.49 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW] Taciturn | Líder de escuadrón | -1 | sí | 15.28 |
| [SW] yakush | Líder de equipo | 0 | sí | 15.92 |
| [SW]Crook | Artillero pesado | 0 | sí | 16.02 |
| [SW]Seny | Portador de munición | 0 | sí | 16.34 |
| [SW]Maxel | Líder de equipo | 2 | no | 23.75 |
| [SW]Dimas | Artillero pesado | 0 | sí | 17.50 |
| Anreal | Portador de munición | 0 | sí | 17.53 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Caesar Salad | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.14 |
| [A+]Play4Free | Líder de equipo | 0 | no | 5.64 |
| [A+]pika4ytka | Artillero pesado | 2 | sí | 5.43 |
| [TF]Lion | Portador de munición | 5 | sí | 5.14 |
| LiiC | Líder de equipo | 0 | no | 7.30 |
| [A+]Mikan | Artillero pesado | 1 | sí | 5.24 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Squad Leader | 0 | sí | 7.26 |
| [SSOT] Calden Wick | Médico de combate | 1 | sí | 6.06 |
| [~SSOT~] XoxoJI | Médico | 0 | sí | 6.19 |
| [SSOT] Mildseven | Médico | 1 | sí | 8.72 |
| [SSOT] Andy | Médico | 2 | no | 5.80 |
| [SSOT] Crash | Médico de combate | 1 | sí | 5.21 |
Alpha 2-3
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Jastik | Miembro de la tripulación | 6 | sí | 21.62 |
| [SW] Uktus | Crew gunner | 0 | no | 16.81 |
Alpha 2-5
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Evgenrus | Squad Leader | 1 | sí | 14.37 |
| [13th] Klewer | FT Leader | 0 | sí | 14.23 |
| [13th] Lertize | Automatic Rifleman (M249) | 3 | sí | 13.54 |
| [13th] Greka | Assist. Automatic Rifleman | 4 | sí | 13.77 |
| [13th] Smittsam | FT Leader | 4 | sí | 13.75 |
| [13th] Stelzz | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 12.53 |
| [13th] WoWrostov | Assist. Automatic Rifleman | 0 | sí | 7.41 |
| [13th] Fenya | Rifleman (M136) | 2 | sí | 10.01 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | Squad Leader | 0 | sí | 6.44 |
| [??/????] MotherInLaw | FT Leader | 0 | sí | 6.56 |
| =]B[=Jackson | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 6.70 |
| [13th] CrazyCot | Assist. Automatic Rifleman | -1 | sí | 7.50 |
| [MCT]CaH4e3 | FT Leader | 1 | no | 8.15 |
| [13th] Freken | Automatic Rifleman (M249) | -1 | sí | 7.93 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Kozapet | Squad Leader | 0 | no | 8.33 |
| [CA] Cake_Is_Lie | FT Leader | 2 | no | 5.57 |
| Vlad | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 4.44 |
| [CA] Rack | Assist. Automatic Rifleman | 1 | no | 6.48 |
| [CA] Bogdan Spivak | FT Leader | 0 | sí | 3.31 |
| [CA] Whopper | Automatic Rifleman (M249) | 1 | sí | 8.07 |
| [CA] etoDFsinok | Assist. Automatic Rifleman | -1 | sí | 6.04 |
| [CA] omskpro | Rifleman (M136) | 0 | sí | 2.98 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] KUBik | Squad Leader | 0 | sí | 6.66 |
| [J] Junkie Pusher | FT Leader | 1 | sí | 6.86 |
| [Delta]Andpew58rus | Automatic Rifleman (M249) | 1 | sí | 5.16 |
| Hower | Assist. Automatic Rifleman | -1 | sí | 6.25 |
| [J] FelixArgyle | Rifleman (M136) | 0 | no | 8.32 |
| [J] Hauptmann Nemo | Crew gunner | 0 | no | 11.74 |
| [J] Yuhack | Miembro de la tripulación | 1 | no | 13.60 |
| [J] Одиннадцатый | Crew driver | 0 | no | 11.86 |