Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 116 |
| Number of Kills | 77 |
| Kills Per Game | 0.6638 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 11 |
| Number of Teamkills | 1 |
| Teamkills Per Game | 0.0086 |
| Number of Deaths | 106 |
| Aliveness | 9% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 3 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 21 |
| Rating | -0.2796 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| MXM | 78 | 531 | 12 |
| Izhmash AKM (GL) | 48 | 54 | 7 |
| AK-74M (GP-25) | 185 | 413 | 5 |
| Mk 11 Mod 0 (EC/Woodland) | 133 | 175 | 4 |
| QBZ-95-1 (Negro) | 194 | 204 | 4 |
| AK-74N (GP-25) | 137 | 179 | 3 |
| M70B3N | 4 | 8 | 3 |
| MX (Caqui) | 21 | 56 | 3 |
| MX 3GL (Negro) | 91 | 129 | 3 |
| F2000 EGLM (Camuflaje) | 172 | 295 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M41A4 TOW | 2147 | 2147 | 2 |
| ZSU-23-4V | 1035 | 1046 | 2 |
| Karatel | 2 | 2 | 1 |
| M1232 | 2 | 2 | 1 |
| T-90A (obr. 2006g.) | 93 | 93 | 1 |
| UAZ-3151 (Abierto) | 3328 | 3328 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Otokar ARMA | 3 |
| Karatel | 2 |
| Badger IFV | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| Fennek | 1 |
| Fennek (HMG) | 1 |
| FV510 Warrior | 1 |
| GAZ-233014 | 1 |
| Jeep Wrangler | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [COBALT]Supers | 3 |
| [RMC] tera! | 3 |
| Atlas | 2 |
| St. SUXARIK | 2 |
| [FRWL] MADBUG | 2 |
| [OSA]Mih.Evgenich | 2 |
| [OSA]Ultrasergeant | 2 |
| [OSN] Cookie | 2 |
| [SSOT] Otto | 2 |
| CybLord | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Shinral | 6 |
| [OSA] EKLIPS | 5 |
| [OSA]ViLKin | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| [GSG]Unknown | 3 |
| [IMB]Deny | 3 |
| [Rubi]freewood | 3 |
| CybLord | 2 |
| Dw. Bear_Baby_Bear | 2 |
| KpacT | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Tirador | 18 | 15.52% |
| Miembro de la tripulación | 17 | 14.66% |
| Líder de equipo | 12 | 10.34% |
| Fusilero (AT) | 7 | 6.03% |
| Líder de escuadrón | 5 | 4.31% |
| Fusilero automático | 4 | 3.45% |
| Portador de munición | 3 | 2.59% |
| Oficial | 2 | 1.72% |
| Crew driver | 2 | 1.72% |
| Fusilero | 2 | 1.72% |
| Tirador de precisión | 2 | 1.72% |
| Командир взвода | 2 | 1.72% |
| Líder de escuadra | 2 | 1.72% |
| Francotirador | 2 | 1.72% |
| Granadero | 2 | 1.72% |
| Механик-водитель | 2 | 1.72% |
| Explorador de reconocimiento | 2 | 1.72% |
| Fireteam Leader | 2 | 1.72% |
| Tripulación | 2 | 1.72% |
| Líder de pelotón | 1 | 0.86% |
| Стрелок | 1 | 0.86% |
| Водитель | 1 | 0.86% |
| Grenadier | 1 | 0.86% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.86% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.86% |
| Team Leader | 1 | 0.86% |
| NCO | 1 | 0.86% |
| Ametrallador | 1 | 0.86% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.86% |
| Старший стрелок | 1 | 0.86% |
| Tripulante | 1 | 0.86% |
| Командир отделения | 1 | 0.86% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.86% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 0.86% |
| Oteador (fusil) | 1 | 0.86% |
| Crew (Combat) | 1 | 0.86% |
| Buzo especialista en explosivos | 1 | 0.86% |
| Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.86% |
| Tirador Viper | 1 | 0.86% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.86% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.86% |
| Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.86% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 0.86% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.86% |
| Rifleman, AT4 | 1 | 0.86% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Schtolmcenberg Current acc | *************0664 | 77 | 27 oct. 2018 | 10 years later 18r |
| [JW]Schtolmcenberg Actual acc | *************0664 | 41 | 26 ene. 2019 | hidden_dragon_ketsugo 2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marsh_brosok_na_prishtinu 1c | 27 jul. 2018 20:24 | Summer Chernarus | Schtolmcenberg | EAST | Defeat | [GRU] Otto | WEST | Victory |
| Codename: Green 3h | 29 sept. 2018 20:23 | Summer Chernarus | Schtolmcenberg | EAST | Defeat | [GRU] Otto | WEST | Victory |