Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 153 |
| Number of Kills | 57 |
| Kills Per Game | 0.3725 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 10 |
| Teamkills Per Game | 0.0654 |
| Number of Deaths | 103 |
| Aliveness | 33% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 7 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 14 |
| Rating | -0.3713 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| MXM (Negro) | 113 | 238 | 6 |
| VS-121 | 144 | 308 | 6 |
| CTAR-21 | 20 | 31 | 4 |
| PKM | 31 | 57 | 4 |
| AK-15 | 17 | 38 | 3 |
| Izhmash RPK-74N | 216 | 277 | 3 |
| Mk14 Mod 1 EBR | 106 | 145 | 3 |
| MX 3GL (Caqui) | 7 | 10 | 3 |
| AK-15 GL | 2 | 3 | 2 |
| KH2002 Sama | 1830 | 1831 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| XM312 (Alto) | 1525 | 1646 | 3 |
| M1A1AIM | 0 | 0 | 1 |
| Paracaídas dirigible | 0 | 0 | 1 |
| ZU-23-2 | 0 | 0 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| GAZ-233014 | 1 |
| HEMTT de reparación | 1 |
| Lancha motora con minidisparadores | 1 |
| LAV-25 | 1 |
| M1A1AIM | 1 |
| M1A1AIM (TUSK I) | 1 |
| M41A4 TOW | 1 |
| Mi-24P | 1 |
| Nemmera | 1 |
| Paracaídas dirigible | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Reptiloide | 2 |
| [13th] Fenya | 2 |
| [A] pOvod | 2 |
| [JW] BopoH | 2 |
| [JW]Setris | 2 |
| [RMC] Static | 2 |
| [SSOT] Otto | 2 |
| [SW]Seny | 2 |
| 0-8-0| Ronny | 1 |
| Hankrill | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [13th] Smittsam | 4 |
| [JW]kyRikaTa | 4 |
| [OT]Voker | 4 |
| [RMC]Jastik | 3 |
| [SSOT] PuzlOK | 3 |
| [TF]Lion | 3 |
| Zigmund | 2 |
| [13th] Klewer | 2 |
| [13th] Lesnik | 2 |
| [13th] Sandy | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 26 | 16.99% |
| Tirador | 24 | 15.69% |
| Líder de equipo | 17 | 11.11% |
| Ingeniero | 6 | 3.92% |
| Fusilero (AT) | 4 | 2.61% |
| Fusilero | 4 | 2.61% |
| Miembro de la tripulación | 4 | 2.61% |
| Líder de escuadrón | 4 | 2.61% |
| Médico | 4 | 2.61% |
| Tirador de reconocimiento | 4 | 2.61% |
| Reconocimiento (coordinador) | 3 | 1.96% |
| Especialista en misiles (AA) | 3 | 1.96% |
| Portador de munición | 3 | 1.96% |
| Tirador de precisión | 3 | 1.96% |
| Старший стрелок | 2 | 1.31% |
| Fusilero automático (PKP) | 2 | 1.31% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 1.31% |
| Пом. пулемётчика | 2 | 1.31% |
| Ametrallador | 2 | 1.31% |
| Санинструктор | 2 | 1.31% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 1.31% |
| Снайпер | 2 | 1.31% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.65% |
| Grenadier (RPG-7) | 1 | 0.65% |
| Operador de VANT | 1 | 0.65% |
| Especialista AA | 1 | 0.65% |
| Cabo | 1 | 0.65% |
| Rifleman, Automatic | 1 | 0.65% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.65% |
| Recon Marksman | 1 | 0.65% |
| Francotirador | 1 | 0.65% |
| Piloto | 1 | 0.65% |
| Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.65% |
| Sniper (M82A1) | 1 | 0.65% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.65% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 0.65% |
| Machine Gunner | 1 | 0.65% |
| Artillero pesado | 1 | 0.65% |
| Oficial | 1 | 0.65% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.65% |
| Platoon R.T.O | 1 | 0.65% |
| Crew commander | 1 | 0.65% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.65% |
| Corpsman | 1 | 0.65% |
| Пулемётчик(РПК) | 1 | 0.65% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.65% |
| Medic | 1 | 0.65% |
| Tripulación | 1 | 0.65% |
| Officer | 1 | 0.65% |
| Oteador (fusil) | 1 | 0.65% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелый металл 1f | 24 nov. 2018 21:50 | Rosche | St. ASYS | EAST | Defeat | [Rubi]freewood | WEST | Victory |
| brosok_na_la_mansh 1e | 29 jun. 2019 22:03 | Rosche | St. ASYS | WEST | Defeat | [IMB]Miher | EAST | Victory |
| Раскол 1m | 19 jul. 2019 20:16 | Altis | St. ASYS | WEST | Victory | [CBR] Norge | EAST | Defeat |