Información del juego
| Misión | Неожиданный Поворот 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
| Isla | Ruha |
| Fecha y hora de inicio de la información | 26/10/2018 23:43 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 27/10/2018 0:11 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 27/10/2018 1:48 |
| Duración del Briefing | 00:27:39 |
| Duración de la misión | 01:37:28 |
| Número de jugadores / Slots | 117 / 145 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 27/10/2018 | 1.0 | 01:37:28 | 117 / 145 | EAST | 34.1 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BMP-2K | tank | 2 |
| Eagle IV | car | 1 |
| IFV Puma | tank | 2 |
| KamAZ-5350 (Open) | truck | 4 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 2 |
| M113A3 (Unarmed) | apc | 5 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| Shahir | EAST | Наводчик-оператор | 4 | sí |
| [DT]SaLeeN | EAST | Командир отделения | 4 | sí |
| [DT]Toxic | EAST | Санинструктор | 4 | sí |
| [KND]Anti | WEST | Líder de equipo | 4 | sí |
| [1ДШР]Vankos | WEST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
| [DT]Toshka | EAST | Пулемётчик(ПКM) | 3 | sí |
| Трамплин | EAST | Гранатомётчик | 3 | sí |
| 5thPK_ilorow | EAST | Пулемётчик(ПКM) | 2 | no |
| 5thPK_Punisher | EAST | Снайпер | 2 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| St. Trash | EAST | Пулемётчик(ПКM) | 2 | no |
| [ATW]Ivashka | EAST | Пом. гранатомётчика | 1 | no |
| [ATW]ZHULIK | EAST | Снайпер | 1 | no |
| [BE]Dekfor | EAST | Снайпер | 1 | sí |
| [FOX]dmb09 | EAST | Командир отделения | 1 | no |
| [L-13] ARMAGEDDONrus | EAST | Механик-водитель | 1 | sí |
| [L-13]Qvazar | EAST | Пулемётчик(ПКM) | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Командир отделения | 0 | no | 1.77 |
| [GRZ] RedSun | Санинструктор | 1 | no | 5.88 |
| [GRZ] MODUL | Старший стрелок | 0 | sí | 4.38 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Командир отделения | 2 | sí | 6.35 |
| [RSG]Dtyz | Механик-водитель | 2 | sí | 7.78 |
| [RSG]Opozdant | Пулемётчик(ПКM) | 0 | sí | 5.90 |
| [RSG]Dgors | Гранатомётчик | 0 | sí | 5.39 |
| MadLumberjack | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 5.46 |
| [RSG]Emty | Снайпер | 2 | sí | 6.16 |
| [RSG]Lama | Старший стрелок | 0 | sí | 6.32 |
| [RSG]Neo | Санинструктор | 0 | sí | 6.08 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Командир отделения | -1 | no | 4.88 |
| [FOX]Visu | Механик-водитель | 0 | sí | 5.07 |
| St. Trash | Пулемётчик(ПКM) | -2 | no | 2.97 |
| [FOX] Zurbon-chan | Гранатомётчик | 0 | sí | 2.52 |
| [ATW]Ivashka | Пом. гранатомётчика | 0 | no | 2.98 |
| Relaxxx | Снайпер | 0 | sí | 1.73 |
| Darth_Maul_x3 | Старший стрелок | 0 | sí | 5.61 |
| St. Konstrukteur | Санинструктор | 2 | no | 4.99 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]TonY | Командир отделения | 2 | no | 2.76 |
| Shahir | Наводчик-оператор | 4 | sí | 0 |
| [L-13] ARMAGEDDONrus | Механик-водитель | -1 | sí | 11.21 |
| [L-13]Qvazar | Пулемётчик(ПКM) | 1 | no | 3.49 |
| [ATW]huligan | Гранатомётчик | 0 | no | 2.54 |
| [ATW]DED | Пом. гранатомётчика | 0 | no | 2.72 |
| [ATW]ZHULIK | Снайпер | -1 | no | 1.19 |
| Shahir | Старший стрелок | 4 | sí | 0 |
| [L-13] G-Virus | Санинструктор | 0 | no | 2.88 |
| [L-13] Dakota | Старший стрелок | 0 | no | 2.53 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Spiter | Командир отделения | 1 | no | 25.01 |
| 5thPK_ilorow | Пулемётчик(ПКM) | 2 | no | 25.04 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Гранатомётчик | 0 | sí | 24.07 |
| NiggaOps | Пом. гранатомётчика | 0 | no | 23.43 |
| 5thPK_Punisher | Снайпер | 2 | no | 22.70 |
| =HQ=JustIce | Старший стрелок | 1 | no | 25.43 |
| Dezok | Санинструктор | 0 | sí | 23.62 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Командир отделения | 1 | sí | 5.84 |
| [VL]Kostize | Наводчик-оператор | 0 | sí | 4.29 |
| [CTU] Miguel | Пулемётчик(ПКM) | 1 | sí | 5.78 |
| Трамплин | Гранатомётчик | 3 | sí | 6.74 |
| BusTicO | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 6.98 |
| -[SF]- Russ Ivan | Снайпер | 0 | no | 10.69 |
| Snappi | Санинструктор | 0 | sí | 5.22 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Командир отделения | 4 | sí | 10.02 |
| [DT]Boroda | Механик-водитель | 1 | sí | 10.12 |
| [DT]Toshka | Пулемётчик(ПКM) | 3 | sí | 8.81 |
| TrekeR | Гранатомётчик | 0 | sí | 6.46 |
| [DT]Terrex | Снайпер | 2 | sí | 7.79 |
| [DT]MirDoc | Старший стрелок | 2 | sí | 10.12 |
| [DT]Toxic | Санинструктор | 4 | sí | 11.70 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Anton | Командир отделения | 2 | sí | 15.03 |
| [BE]Jaelise | Пулемётчик(ПКM) | 1 | sí | 12.10 |
| [BE]Kochegar | Гранатомётчик | 0 | no | 15.64 |
| Octopus | Пом. гранатомётчика | 1 | sí | 8.51 |
| [BE]Dekfor | Снайпер | -1 | sí | 14.86 |
| [BE]Diz_Z | Старший стрелок | 0 | sí | 6.30 |
| [BE]JFKennedy | Санинструктор | 0 | no | 6.16 |
| [BE]Jaelise | Пулемётчик(ПКM) | 1 | sí | 12.10 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.31 |
| [KND]Anti | Líder de equipo | 4 | sí | 13.49 |
| [MOR] Stealth | Médico de combate | 1 | sí | 13.84 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.46 |
| [KND]xaec | Líder de equipo | 0 | sí | 14.32 |
| Mopo3 | Miembro de la tripulación | 1 | no | 15.22 |
| [KND]MSC | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.15 |
| [KND]JackReign | Fusilero automático | 0 | sí | 13.73 |
| [KND]Gromint | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.96 |
| Grim | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.57 |
| [KND]crabe | Fusilero | 0 | sí | 12.27 |
| [KND]Liquid | Médico de combate | 0 | sí | 13.21 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.82 |
| [GHOST]sup | Líder de equipo | 0 | sí | 13.43 |
| Fantom | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.68 |
| [GHOST]Mr.Purple | Fusilero automático | 0 | sí | 13.34 |
| [GHOST]monter | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 13.41 |
| [URAL]Phlegmatic | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.75 |
| [GHOST]6epkyT | Fusilero | 0 | sí | 12.25 |
| [URAL]Kidze | Fusilero | 2 | sí | 13.66 |
| [URAL]Serpov | Médico de combate | 0 | sí | 7.72 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Panther | Líder de escuadrón | 2 | sí | 15.59 |
| [BTK]Masaker | Líder de equipo | 0 | sí | 15.48 |
| [MOR] Sixor | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 18.25 |
| [MOR] Beast | Miembro de la tripulación | 0 | no | 19.63 |
| [MOR] Jerenor | Fusilero automático | 0 | sí | 16.47 |
| [MOR] Mickal | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 15.17 |
| [MOR] Palasaur | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.75 |
| [OF] Ziki_CZ | Fusilero | 1 | sí | 4.92 |
| [BTK] Rasty69 | Médico de combate | 0 | sí | 15.79 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Líder de escuadrón | 3 | sí | 12.60 |
| [1ДШР]MentoR | Líder de equipo | 0 | sí | 4.95 |
| [1ДШР]Tvorogok | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 15.01 |
| [1ДШР]Xandr | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.56 |
| Aroks | Fusilero automático | 1 | sí | 11.94 |
| [1ДШР]Kun | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 6.00 |
| [JK]Hohmobot | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 17.82 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Fusilero | 1 | sí | 5.28 |
| Mitja | Fusilero | 0 | sí | 4.87 |
| [1ДШР]foxfell | Médico de combate | -1 | sí | 6.00 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.32 |
| [A+]Arcued | Líder de equipo | 1 | sí | 9.47 |
| [RS]Kot | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 15.51 |
| [RS]Nemoi barbos | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.95 |
| [A+]GuRuu | Fusilero automático | 0 | sí | 8.80 |
| [A+]Semi | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 8.37 |
| [A+]VAiS | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 8.20 |
| [A+]SWAT | Fusilero | 1 | sí | 8.27 |
| [LC]Pool | Fusilero | 0 | sí | 0 |
| [A+]Diametr | Médico de combate | 0 | sí | 9.37 |
| [A+]MrMaster | Fusilero | 2 | sí | 9.81 |
| [RS]Kot | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 15.51 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SB] Pedant | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.07 |
| RamZesIV | Líder de equipo | 0 | no | 17.09 |
| [SB]Alex | Fusilero automático | 0 | sí | 3.70 |
| [SB] Telek | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.74 |
| [JK]Tokich | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 16.90 |
| [SB]Ocelot | Fusilero | 0 | no | 20.41 |
| [JK]GoblinSlayer | Fusilero | 0 | sí | 10.72 |
| [JK]Sheived | Médico de combate | 2 | no | 17.12 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Reaper | Fusilero | 0 | sí | 13.35 |