Información del juego
| Misión | Мёртвый город 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 7 |
| Isla | Chernarus Winter |
| Fecha y hora de inicio de la información | 21/9/2022 21:29 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 21/9/2022 21:34 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 21/9/2022 22:00 |
| Duración del Briefing | 00:04:57 |
| Duración de la misión | 00:26:28 |
| Número de jugadores / Slots | 22 / 25 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 16/1/2022 | 1.0 | 00:22:27 | 24 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 13/2/2022 | 1.0 | 00:26:46 | 10 / 25 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 21/9/2022 | 1.0 | 00:26:28 | 22 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 19/10/2022 | 1.0 | 00:18:31 | 24 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 26/10/2022 | 1.0 | 00:32:49 | 30 / 45 | n / A | 255.0 | Replay |
| lun., 30/12/2024 | 1.0 | 00:16:11 | 21 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 7/6/2025 | 1.0 | 00:16:24 | 19 / 45 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
| UAZ-3151 (AGS-30) | car | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 1 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | WEST | Oficial | 3 | no |
| Atom | EAST | Tirador | 2 | no |
| RakUshka | EAST | Fusilero automático | 1 | no |
| Tklama | EAST | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
| [BE]Ram3esIV | WEST | Artillero pesado | 1 | sí |
| [MOR] Joda_cz | EAST | Granadero | 1 | sí |
| [SSOT] Lankerino | WEST | Tirador | 1 | sí |
| [SSOT]Albert | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [uaw] Abcosa | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [WFA]GeVa | EAST | Tirador | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [VSS]Maslinka | EAST | Especialista en misiles (AT) | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
A 1-1 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ СПГ-9)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [uaw] Abcosa | Líder de escuadrón | 1 | sí | 3.79 |
| [uaw]Andres | Granadero | 0 | sí | 3.05 |
| [uaw]Myroslav34 | Fusilero automático | 0 | sí | 3.27 |
| [uaw] ukrainianpepper | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.09 |
A 1-2 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ АГС)
A 1-3 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ ДШК)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [VSS]HoLo_D | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.81 |
| [MOR] Devildog | Granadero | 0 | no | 3.29 |
| [VSS]Maslinka | Especialista en misiles (AT) | -1 | no | 5.29 |
| [WFA]GeVa | Tirador | 1 | sí | 4.88 |
А 1-1 | Остатки взвода
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Oficial | 3 | no | 1.28 |
| [JW]BAN | Médico | 0 | sí | 0.85 |
| [HMG]JgdFalke | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.94 |
| [GHOST] Paradise [K] | Artillero pesado | 0 | sí | 0.76 |
| [CTU] LEYDEN | Tirador | 0 | sí | 0.47 |
| [BE]Ram3esIV | Artillero pesado | 1 | sí | 0.54 |
| [SSOT]Albert | Fusilero | 1 | sí | 1.40 |
| [HMG]Rockhaunt | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.51 |
| [SSOT] Lankerino | Tirador | 1 | sí | 0.78 |