Información del juego
| Misión | Мёртвый город 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 7 |
| Isla | Chernarus Winter |
| Fecha y hora de inicio de la información | 13/2/2022 1:05 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 13/2/2022 1:08 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 13/2/2022 1:35 |
| Duración del Briefing | 00:03:00 |
| Duración de la misión | 00:26:46 |
| Número de jugadores / Slots | 10 / 25 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 16/1/2022 | 1.0 | 00:22:27 | 24 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 13/2/2022 | 1.0 | 00:26:46 | 10 / 25 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 21/9/2022 | 1.0 | 00:26:28 | 22 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 19/10/2022 | 1.0 | 00:18:31 | 24 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 26/10/2022 | 1.0 | 00:32:49 | 30 / 45 | n / A | 255.0 | Replay |
| lun., 30/12/2024 | 1.0 | 00:16:11 | 21 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 7/6/2025 | 1.0 | 00:16:24 | 19 / 45 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
| UAZ-3151 (AGS-30) | car | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 1 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Atom | EAST | Líder de escuadrón | 2 | no |
| [SRR]SASHA | EAST | Tirador | 1 | no |
| Greid | WEST | Tirador | 1 | sí |
| [KND]Dekfor | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [NSD]Novihak | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
A 1-1 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ СПГ-9)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Atom | Líder de escuadrón | 2 | no | 6.05 |
| [KND]grifon | Granadero | 0 | sí | 4.10 |
| [KND]Dekfor | Fusilero automático | 1 | sí | 4.67 |
| [SRR]SASHA | Tirador | 1 | no | 6.41 |
А 1-1 | Остатки взвода
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Oficial | 0 | sí | 0.96 |
| [FOX]dmb09 | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.47 |
| [FOX]Killrok | Artillero pesado | 0 | sí | 0.90 |
| Greid | Tirador | 1 | sí | 0.76 |
| [FFA]Snoork | Tirador | 0 | sí | 1.05 |
| [NSD]Novihak | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 1.76 |