Información del juego
| Misión | Мёртвый город 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 7 |
| Isla | Chernarus Winter |
| Fecha y hora de inicio de la información | 30/12/2024 21:53 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 30/12/2024 22:12 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 30/12/2024 22:28 |
| Duración del Briefing | 00:18:52 |
| Duración de la misión | 00:16:11 |
| Número de jugadores / Slots | 21 / 25 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 16/1/2022 | 1.0 | 00:22:27 | 24 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 13/2/2022 | 1.0 | 00:26:46 | 10 / 25 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 21/9/2022 | 1.0 | 00:26:28 | 22 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 19/10/2022 | 1.0 | 00:18:31 | 24 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 26/10/2022 | 1.0 | 00:32:49 | 30 / 45 | n / A | 255.0 | Replay |
| lun., 30/12/2024 | 1.0 | 00:16:11 | 21 / 25 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 7/6/2025 | 1.0 | 00:16:24 | 19 / 45 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
| UAZ-3151 (AGS-30) | car | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 1 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | WEST | Líder de escuadrón | 2 | no |
| [FOX]dmb09 | WEST | Tirador | 2 | no |
| [FOX]Delixir | WEST | Tirador | 2 | sí |
| [FOX]SilentWind | WEST | Artillero pesado | 1 | no |
| [SRR]egech | EAST | Tirador | 1 | no |
Teamkiller
No hubo jugadores con puntuación negativa.
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
A 1-1 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ СПГ-9)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Rox | Granadero | 0 | sí | 2.68 |
| [THH]Silverstone | Fusilero automático | 0 | no | 2.61 |
| [SRR]kabanchik | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 2.92 |
| [SRR]egech | Tirador | 1 | no | 3.11 |
A 1-2 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ АГС)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Randy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.83 |
| [L-13] Pivko | Granadero | 0 | sí | 2.01 |
| [A] pOvod | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 2.23 |
A 1-3 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ ДШК)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.63 |
| [L-13]zan | Granadero | 0 | sí | 1.77 |
| [srr]Sector594 | Fusilero automático | 0 | sí | 2.07 |
| [HMG]Snap | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.87 |
А 1-1 | Остатки взвода
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Oficial | 0 | no | 0.78 |
| [BE]ZloY_KoT | Médico | 0 | no | 1.35 |
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 2 | no | 1.57 |
| [BE] WildHunter | Artillero pesado | 0 | no | 0.50 |
| [FOX]Delixir | Tirador | 2 | sí | 0.63 |
| [FOX]SilentWind | Artillero pesado | 1 | no | 2.06 |
| [BE]Kochegar | Fusilero | 0 | no | 0.83 |
| [BE]Metis | Líder de escuadrón | 0 | no | 2.27 |
| [FOX]dmb09 | Tirador | 2 | no | 0 |
| [FOX]Smollett | Miembro de la tripulación | 0 | no | 0.60 |