Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 81 |
| Number of Kills | 43 |
| Kills Per Game | 0.5309 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 4 |
| Teamkills Per Game | 0.0494 |
| Number of Deaths | 70 |
| Aliveness | 14% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | -0.4015 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 56 | 138 | 4 |
| M14 (Rail) | 188 | 399 | 3 |
| M16A2 | 69 | 199 | 3 |
| PKP 6P41M | 28 | 43 | 3 |
| CUP_lmg_PKMN | 23 | 38 | 2 |
| AKS-74N (Ciruela) | 83 | 129 | 2 |
| L110A2 LMG | 114 | 177 | 2 |
| M249 | 19 | 29 | 2 |
| MG5 | 173 | 198 | 2 |
| Rheinmetall MG3-KWS (Black) | 267 | 371 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BTR-60PB | 188 | 188 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-60PB | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [BE] Fatal1ty | 2 |
| [BE]Zwierdik [k] | 2 |
| [FOX]Ales | 2 |
| [FOX]Delixir | 2 |
| [MOR] Beast | 2 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| Lolo | 1 |
| paniker | 1 |
| [5th] AnTIuser | 1 |
| [5th] farkon | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]Metis | 3 |
| [Dog] Ной | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| [5th] FazRent | 2 |
| [DOG] Maverick | 2 |
| [FOX]Ales | 2 |
| [FRWL] Ivancho | 2 |
| [KND]Gromint | 2 |
| [MOR] Aja | 2 |
| [SPQR]Marmur | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 28 | 34.57% |
| Fusilero | 12 | 14.81% |
| Líder de equipo | 12 | 14.81% |
| Tirador | 3 | 3.70% |
| Portador de munición | 2 | 2.47% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 2.47% |
| Granadero | 2 | 2.47% |
| Стрелок | 2 | 2.47% |
| Médico | 2 | 2.47% |
| Ingeniero | 2 | 2.47% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 1.23% |
| MG Minimi | 1 | 1.23% |
| Ametrallador | 1 | 1.23% |
| Jefe de equipo | 1 | 1.23% |
| Fusilero (AT) | 1 | 1.23% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.23% |
| Oficial | 1 | 1.23% |
| Observador | 1 | 1.23% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 1.23% |
| Machine Gunner (MG5) | 1 | 1.23% |
| Старший стрелок | 1 | 1.23% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 1.23% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 1.23% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 1.23% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Bigmeck364 (2) Current acc | *************0237 | 3 | 7 nov. 2025 | Anizay Invasion 1.1 |
| Bigmeck364 | *************0237 | 73 | 14 mar. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| Bigmeck364 Actual acc | *************0237 | 10 | 11 abr. 2026 | Battle for Corazol 2.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle for Corazol 2.1 | 11 abr. 2026 23:40 | Sahrani | EAST | Alpha 1-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 5.12 |
| Russification 1.1 | 11 abr. 2026 21:27 | Celle 2 | EAST | A 1-4 | Отделение на БМП-2Д | Стрелок | 1 | 0 | sí | 12.48 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 abr. 2026 23:39 | Hellanmaa Winter | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 2.90 |
| Western Union 1.3 | 4 abr. 2026 21:23 | Rosche | EAST | Alpha 1-4 | Fusilero automático | 1 | 0 | sí | 21.89 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 mar. 2026 21:28 | North Takistan | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 8.10 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 mar. 2026 23:41 | Anizay | WEST | A1-4 | Rifle section on Coyote HMG | MG Minimi | 2 | 0 | sí | 10.05 |
| Republikflucht 1.4 | 27 mar. 2026 21:34 | Korsac | EAST | Alpha 5-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 4.83 |
| Breakthrough 1.1 | 21 mar. 2026 21:29 | Rosche | EAST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 10.26 |
| Холодный удар 1.1 | 20 mar. 2026 23:27 | Winter Napf | EAST | A3-1 | Расчёт 2Б14 | Стрелок | 0 | 0 | sí | 17.17 |
| Big City 2.0 | 20 mar. 2026 21:26 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 3-2 | Especialista en misiles (AT) | 2 | 0 | no | 19.92 |