Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 114 |
| Number of Kills | 43 |
| Kills Per Game | 0.3772 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 5 |
| Teamkills Per Game | 0.0439 |
| Number of Deaths | 98 |
| Aliveness | 14% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 4 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 10 |
| Rating | -0.5367 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| RPK-74M | 174 | 464 | 5 |
| AK-74M | 33 | 49 | 3 |
| L85A3 | 577 | 1406 | 3 |
| M16A2 | 152 | 297 | 3 |
| SVD Dragunov | 130 | 335 | 3 |
| AS Val | 100 | 123 | 2 |
| M1891/30 | 425 | 560 | 2 |
| PKP | 150 | 208 | 2 |
| SVDM | 198 | 321 | 2 |
| SVDS (NPZ) | 149 | 157 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 303 | 303 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMD-1K | 1 |
| BMD-4 | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| FV432/3 Bulldog GPMG (Green) | 1 |
| GAZ-233011 | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| SPG-9M | 1 |
| T-55A | 1 |
| T-90 (obr. 1992g.) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [L-13]FishingFan | 2 |
| [MNC NE] molo4ni_zubik | 2 |
| [MOR] Aja | 2 |
| [SRR] ABOBA_007 | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| MrZem | 1 |
| 0-8-0| Quesday | 1 |
| 0-8-0| Ronny | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 6 |
| [FRWL] Ivancho | 5 |
| [KND]Gromint | 4 |
| [A] Xardas | 3 |
| [MOR] Aja | 3 |
| Lolo | 2 |
| [BE]BanDiT | 2 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 2 |
| [BE]Legro | 2 |
| [BE]Nyam_Cat | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 22 | 19.30% |
| Tirador | 20 | 17.54% |
| Médico | 20 | 17.54% |
| Líder de equipo | 11 | 9.65% |
| Miembro de la tripulación | 8 | 7.02% |
| Fusilero | 8 | 7.02% |
| Granadero | 4 | 3.51% |
| Tirador de primera | 3 | 2.63% |
| Tirador de precisión | 2 | 1.75% |
| Portador de munición | 2 | 1.75% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 1.75% |
| Fusilero (AT) | 2 | 1.75% |
| Médico de reconocimiento | 2 | 1.75% |
| Machine Gunner (MG4) | 1 | 0.88% |
| Ingeniero | 1 | 0.88% |
| Oficial | 1 | 0.88% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 0.88% |
| Líder de escuadrón | 1 | 0.88% |
| Cazador | 1 | 0.88% |
| Cabo | 1 | 0.88% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.88% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [THH]СaTaHNCT | *************8804 | 3 | 14 sept. 2024 | Slan Abhaile 1.3 |
| [ТНН]СaTaHNCT | *************8804 | 57 | 22 dic. 2024 | Земля мёртвых 2.1 |
| СaTaHNCT (2) | *************8804 | 1 | 31 oct. 2025 | Sky Trooper 1.3 |
| СaTaHNCT | *************8804 | 7 | 7 nov. 2025 | Cold Spring 1.1 |
| СаТаHNCT | *************8804 | 1 | 8 nov. 2025 | The Fire Rises 1.0 |
| СaTаНNCT (3) Current acc | *************8804 | 1 | 8 nov. 2025 | Roaring Lion 2.0 |
| СaTаНNCT | *************8804 | 6 | 22 nov. 2025 | Red Assault 3.0 |
| [5th]СaTаНNCT Actual acc | *************8804 | 47 | 7 mar. 2026 | Сведение счётов 2.2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.