Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 115 |
| Number of Kills | 54 |
| Kills Per Game | 0.4696 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 4 |
| Teamkills Per Game | 0.0348 |
| Number of Deaths | 87 |
| Aliveness | 24% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 4 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 4 |
| Rating | -0.3495 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| TAR-21 | 55 | 96 | 5 |
| M16A2 M203 | 2538 | 4972 | 4 |
| AS Val (GRIP) | 96 | 164 | 3 |
| MMM_weap_AK12_grip | 4115 | 4255 | 2 |
| AK-74M | 822 | 1630 | 2 |
| AK-74MR (UUK) | 79 | 139 | 2 |
| AKM | 46 | 84 | 2 |
| L85A2 | 180 | 312 | 2 |
| M16A2 | 94 | 140 | 2 |
| M4A1 Block II (Woodland) | 169 | 234 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | 2100 | 3335 | 4 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | 780 | 956 | 2 |
| tbd_120mm_pm_43 | 5058 | 5058 | 1 |
| Hilux (ZU23) | 8 | 8 | 1 |
| M224 | 3012 | 3012 | 1 |
| M252 | 2489 | 2489 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| M1045A2 (M220A2/Snorkel) | 1 |
| M113A3 (M2) | 1 |
| M1232 (O-GPK/M2) | 1 |
| Ural-4320 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| -[SF]- Snake | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [CTU] lautaroolmedo | 2 |
| [FRWL] ART | 2 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 2 |
| [RDO]Verdammter Rektor | 2 |
| [SSOT] Lankerino | 2 |
| [SSOT] Vobla | 2 |
| -[SF]- SigiL | 1 |
| 0-8-0| BornToYarik | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 7 |
| [FRWL] Ivancho | 5 |
| Atom | 3 |
| [NN] Лудоед | 3 |
| -[SF]- Snake | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [A]Albert | 2 |
| [BE] Urkl | 2 |
| [BE]BanDiT | 2 |
| [BE]Kochegar | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 19 | 16.52% |
| Fusilero | 17 | 14.78% |
| Líder de escuadrón | 13 | 11.30% |
| Médico | 10 | 8.70% |
| Especialista en misiles (AT) | 8 | 6.96% |
| Fusilero automático | 7 | 6.09% |
| Granadero | 6 | 5.22% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 2.61% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 2.61% |
| Oficial | 3 | 2.61% |
| Снайпер | 2 | 1.74% |
| Ametrallador | 2 | 1.74% |
| Medic | 2 | 1.74% |
| Fusilero (AT) | 2 | 1.74% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 0.87% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.87% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 0.87% |
| Стрелок | 1 | 0.87% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.87% |
| Tirador de primera | 1 | 0.87% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.87% |
| Tirador | 1 | 0.87% |
| Portador de munición | 1 | 0.87% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.87% |
| Tripulación | 1 | 0.87% |
| Squad Leader | 1 | 0.87% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 0.87% |
| Grenadier | 1 | 0.87% |
| Marksman | 1 | 0.87% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.87% |
| Gunner Mortar 60mm | 1 | 0.87% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.87% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Admin Current acc | *************9893 | 84 | 7 mar. 2026 | Сведение счётов 2.2 |
| [FOX]Admin[k] Actual acc | *************9893 | 60 | 30 may. 2026 | Helldivers 1.2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 30 may. 2026 0:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 2-2 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 10.80 |
| Western Union 1.3 | 29 may. 2026 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 3-1 | Granadero | 0 | 0 | no | 11.10 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 may. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A1-1 | HQ | Medic | 0 | 1 | sí | 18.55 |
| Big City 2.0 | 23 may. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 4-2 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 22.76 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 may. 2026 0:06 | Lingor | WEST | A1-2 Мобильная группа (RHIB HMG) | Líder de escuadrón | 1 | 0 | sí | 35.95 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22 may. 2026 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 3.27 |
| Breakthrough 1.1 | 16 may. 2026 23:54 | Rosche | EAST | Alpha 4-5 | Líder de escuadrón | 2 | 1 | no | 4.12 |
| Gatecrasher 1.3 | 16 may. 2026 21:28 | Altis | WEST | Alpha 1-6 | Squad Leader | 0 | 0 | sí | 20.99 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 may. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-5 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 4.66 |
| Faint 1.3 | 10 may. 2026 0:13 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | sí | 7.76 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9 may. 2026 21:41 | Sahrani | WEST | Alpha 1-3 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 20.13 |
| Bear Trap 1.4 | 8 may. 2026 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 3-3 | Artillero (GMG) | 0 | 0 | no | 18.01 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 may. 2026 21:28 | Šumava | GUER | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | sí | 6.38 |
| Пехота наступает 1.0 | 2 may. 2026 23:30 | Altis | WEST | Alpha 1-2 | Fusilero | 0 | 0 | no | 6.78 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2 may. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 1-5 | Especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | sí | 19.16 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 may. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-5 | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | no | 19.65 |
| Heat Wave 1.1 | 1 may. 2026 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 1-5 | Гранатомётчик (РПГ-7) | 0 | 0 | sí | 18.91 |