Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 148 |
| Number of Kills | 22 |
| Kills Per Game | 0.1486 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 8 |
| Teamkills Per Game | 0.0541 |
| Number of Deaths | 120 |
| Aliveness | 19% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 8 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 6 |
| Rating | -0.7030 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 107 | 306 | 4 |
| M4A1 (M203) | 27 | 70 | 3 |
| AK-74M (Zenitco) | 59 | 116 | 2 |
| M16A2 | 71 | 133 | 2 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 495 | 937 | 2 |
| PKP | 387 | 595 | 2 |
| hlc_wp_SCARL_STD_Blk_grip3 | 15 | 15 | 1 |
| AK-74M (Ciruela) | 24 | 24 | 1 |
| AK-74MR (UUK) | 24 | 24 | 1 |
| AK-74N (Ciruela/GP-25) | 56 | 56 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Ametralladora pesada M2 de .50 (elevada) | 103 | 103 | 1 |
| M2HB (M3 AA) | 130 | 130 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-70 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| M1165A1 | 1 |
| M1240A1 (O-GPK/M2) | 1 |
| UAZ-3151 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [L-13]Qvazar | 3 |
| [FRWL] Cowboy | 2 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| gHosT | 1 |
| Knive | 1 |
| Kraft | 1 |
| Vogelb | 1 |
| [5th] Volchok- | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE] Zwierdik | 7 |
| [SSOT] Начальство | 5 |
| [FRWL] Erron | 4 |
| [BE]Legro | 3 |
| [CTU] Zahir | 3 |
| [SRR]rezakpower | 3 |
| crabe | 2 |
| Dw. Dudley | 2 |
| Sector594 | 2 |
| [5th]Nixel | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 33 | 22.30% |
| Fusilero | 25 | 16.89% |
| Líder de equipo | 20 | 13.51% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 12 | 8.11% |
| Granadero | 9 | 6.08% |
| Portador de munición | 8 | 5.41% |
| Asis. Fusilero automático | 7 | 4.73% |
| Médico | 6 | 4.05% |
| Especialista en misiles (AT) | 4 | 2.70% |
| Médico de reconocimiento | 2 | 1.35% |
| Artillero (Mk6) | 2 | 1.35% |
| Oficial | 2 | 1.35% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.68% |
| Старший стрелок | 1 | 0.68% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 0.68% |
| FT Leader | 1 | 0.68% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.68% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.68% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.68% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.68% |
| Ingeniero | 1 | 0.68% |
| Assistente de Granadero | 1 | 0.68% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.68% |
| Squad Leader | 1 | 0.68% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.68% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.68% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.68% |
| Fusilero (M136) | 1 | 0.68% |
| Crew driver | 1 | 0.68% |
| Líder de escuadrón | 1 | 0.68% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Fenikssis Current acc | *************3056 | 5 | 10 abr. 2020 | Мёртвые не говорят 1.1 |
| [DT]Fenikssis (2) | *************3056 | 2 | 8 nov. 2025 | The Fire Rises 1.0 |
| [DT]Fenikssis Actual acc | *************3056 | 166 | 18 jul. 2026 | Дальний Рейд 1.33 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 jul. 2026 23:08 | Lingor | EAST | A1-4 Моторизированное отделение (Урал 1-4) | Пулеметчик | 0 | 0 | sí | 3.36 |
| Budweiser 1.6 | 18 jul. 2026 21:22 | Šumava | EAST | Альфа 1-6 | Гренадер | 0 | 0 | no | 23.83 |
| Homeward bound 1.0 | 17 jul. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-1 | Стрелок | 0 | 0 | no | 23.10 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | WEST | Alpha 2-4 | Стрелок | 0 | 0 | sí | 15.19 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 jul. 2026 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 3-2 | Помощник ракетчика (ПТ) | 0 | 0 | sí | 5.11 |
| Bear Trap 1.5 | 27 jun. 2026 23:53 | Takistan | WEST | Alpha 5-1 | Стрелок | 0 | 0 | no | 10.84 |
| New Dawn 1.3 | 27 jun. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-3 | Пулеметчик | 0 | 0 | sí | 15.38 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | EAST | Alpha 1-5 | Командир отделения | 0 | 0 | sí | 3.61 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 1-3 | Ракетчик (ПТ) | 0 | 0 | no | 13.49 |