Información del juego
| Misión | Fall blau 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 3 |
| Isla | Beketov |
| Fecha y hora de inicio de la información | 4/4/2026 1:11 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 4/4/2026 1:17 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 4/4/2026 1:28 |
| Duración del Briefing | 00:06:13 |
| Duración de la misión | 00:10:45 |
| Número de jugadores / Slots | 29 / 80 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 9/7/2022 | 1.1 | 00:12:01 | 21 / 60 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 24/7/2022 | 1.2 | 00:10:18 | 25 / 60 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 4/4/2026 | 1.2 | 00:10:45 | 29 / 80 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2A18M (D-30A) (WOG) | static-weapon | 7 |
| Praga V3S | truck | 4 |
| T-34-85M | tank | 3 |
| Ural-4320 (Abierto) | truck | 2 |
| Ural-4320 (Open) | truck | 5 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | EAST | Fusilero | 4 | no |
| [FOX]Admin[k] | EAST | Fusilero | 2 | no |
| Atom | WEST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [A] Vladsar | EAST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [DT]Gloomer | WEST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [HMG]Snap | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [DT]Greid | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [DT]Hugo | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [FOX]Ales | EAST | Fusilero | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Zag14 | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| [FOX]dmb09 | EAST | Fusilero | 1 | sí |
| [HMG]Snap | EAST | Líder de escuadrón | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.35 |
| [FOX]SamurBenis | Fusilero | 0 | sí | 0.32 |
| [FOX]Ales | Fusilero | 1 | sí | 0.32 |
| [BE]Opozdant | Fusilero | 0 | sí | 0.39 |
| [FOX]Keysent | Fusilero | 0 | sí | 0.37 |
| [FOX]Admin[k] | Fusilero | 2 | no | 1.24 |
| [StB]rezakpower | Fusilero | 0 | no | 1.55 |
| [DT]SaLeeN | Fusilero | 4 | no | 0.93 |
| [BE] Urkl | Fusilero | 0 | no | 0.91 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Vladsar | Líder de escuadrón | 2 | sí | 0.54 |
| [FOX]Pirate | Fusilero | 0 | sí | 0.30 |
| [DT]TrekeR | Fusilero | 0 | sí | 0 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Líder de escuadrón | 1 | no | 1.14 |
| [FOX]dmb09 | Fusilero | -1 | sí | 0.12 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]DarkSide | Fusilero | 0 | sí | 0.81 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Atom | Líder de escuadrón | 2 | sí | 1.08 |
| [SPQR]CESAR | Fusilero | 0 | sí | 0.32 |
| [SPQR] Artyo | Fusilero | 0 | sí | 0.51 |
| [FOX]Delixir | Fusilero | 1 | sí | 0.45 |
| [SPQR] Сельдь | Fusilero | 0 | sí | 0.58 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.34 |
| [BE] Zag14 | Fusilero | 0 | sí | 0.37 |
| [CTU] lautaroolmedo | Fusilero | 0 | sí | 0.32 |
| [BE]Zwierdik [k] | Fusilero | 0 | sí | 0.37 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]salvador | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.74 |