Información del juego
| Misión | Lumber mill 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | Caribou Frontier |
| Fecha y hora de inicio de la información | 20/11/2022 1:36 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 20/11/2022 1:40 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 20/11/2022 2:01 |
| Duración del Briefing | 00:03:54 |
| Duración de la misión | 00:21:08 |
| Número de jugadores / Slots | 29 / 41 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 28/9/2022 | 1.0 | 00:17:08 | 22 / 41 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 20/11/2022 | 1.0 | 00:21:08 | 29 / 41 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 26/8/2023 | 1.0 | 00:19:39 | 24 / 41 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 12/7/2025 | 1.0 | 00:28:18 | 21 / 41 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| GAZ-233011 | car | 2 |
| GAZ-233114 | car | 1 |
| M1043A2 (Unarmed/Snorkel) | car | 2 |
| Quad | car | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]NastyaGamer2002 | WEST | Fusilero automático | 4 | sí |
| [MOR] ilbinek | WEST | Fusilero automático | 2 | no |
| -[SF]- REKETIR | EAST | Fusilero (AT) | 2 | sí |
| [BE] 37mm | WEST | Granadero | 2 | sí |
| [MOR] Beast | WEST | Líder de equipo | 1 | no |
| [MOR] Tklama | WEST | Líder de equipo | 1 | no |
| [WFA]Kickraz | WEST | Fusilero | 1 | no |
| -[SF]- exaron | EAST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
| -[SF]- Russ Ivan | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [DT]Gloomer | EAST | Líder de equipo | 1 | sí |
Teamkiller
No hubo jugadores con puntuación negativa.
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 1 | sí | 6.42 |
| [DT]Greid | Fusilero automático | 0 | sí | 6.02 |
| -[SF]- REKETIR | Fusilero (AT) | 2 | sí | 6.68 |
| [STC] yodneploxoy | Granadero | 0 | sí | 8.62 |
| -[SF]- exaron | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 6.30 |
| [DT]Gloomer | Líder de equipo | 1 | sí | 5.68 |
| [STC] yodneploxoy | Granadero | 0 | sí | 8.62 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.93 |
| [FOX]Killrok | Fusilero automático | 0 | sí | 2.40 |
| [FOX]Ales | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.02 |
| [FOX]dmb09 | Líder de equipo | 0 | sí | 3.34 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Clover | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.02 |
| [KND]Dekfor | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.04 |
| [KND]grifon | Fusilero automático | 0 | no | 2.68 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Líder de escuadrón | 0 | no | 1.73 |
| [MOR] Tklama | Líder de equipo | 1 | no | 1.44 |
| [MOR] ilbinek | Fusilero automático | 2 | no | 2.14 |
| [HMG]Mustazh | Granadero | 0 | no | 2.05 |
| [MOR] Beast | Líder de equipo | 1 | no | 3.43 |
| [MOR] Joda_cz | Fusilero automático | 0 | no | 1.28 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.79 |
| [BE]Ram3esIV | Líder de equipo | 0 | no | 1.85 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Fusilero automático | 4 | sí | 1.31 |
| [BE] 37mm | Granadero | 2 | sí | 1.60 |
| []Metis | Líder de equipo | 0 | sí | 1.79 |
| [MOR] Aja | Fusilero automático | 0 | sí | 0.71 |
| [BE]KOSH | Granadero | 0 | no | 0.99 |
| [WFA]Kickraz | Fusilero | 1 | no | 1.77 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Atom | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.43 |
| [BE]mihai (k) | Tirador de primera | 0 | no | 0 |