Información del juego
| Misión | Blind 1.8 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 48 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 26/10/2022 22:09 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 26/10/2022 22:14 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 26/10/2022 22:44 |
| Duración del Briefing | 00:04:52 |
| Duración de la misión | 00:30:09 |
| Número de jugadores / Slots | 27 / 40 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 27/5/2018 | 1.0 | 00:23:16 | 20 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| sáb., 2/6/2018 | 1.0 | 00:30:28 | 31 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| dom., 10/6/2018 | 1.0 | 00:25:33 | 29 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| sáb., 16/6/2018 | 1.0 | 00:27:20 | 14 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| dom., 17/6/2018 | 1.0 | 00:18:40 | 26 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| dom., 1/7/2018 | 1.0 | 00:23:38 | 16 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| sáb., 7/7/2018 | 1.0 | 00:16:17 | 22 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| mié., 1/8/2018 | 1.1 | 00:26:54 | 29 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| dom., 26/8/2018 | 1.1 | 00:30:36 | 31 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| dom., 23/9/2018 | 1.1 | 00:10:08 | 10 / 40 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 3/10/2018 | 1.1 | 00:29:49 | 31 / 40 | n / A | 45.0 | Replay |
| dom., 11/11/2018 | 1.2 | 00:16:34 | 28 / 40 | n / A | 45.0 | Replay |
| dom., 11/11/2018 | 1.2 | 00:26:39 | 23 / 40 | n / A | 45.0 | Replay |
| sáb., 17/11/2018 | 1.2 | 00:19:00 | 49 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 21/11/2018 | 1.2 | 00:25:35 | 47 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| sáb., 1/12/2018 | 1.2 | 00:21:57 | 44 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| sáb., 20/4/2019 | 1.2 | 00:25:04 | 37 / 60 | n / A | 45.2 | Replay |
| dom., 5/5/2019 | 1.4 | 00:25:13 | 46 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 15/5/2019 | 1.4 | 00:22:09 | 49 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| dom., 14/7/2019 | 1.5 | 00:23:31 | 34 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| dom., 21/7/2019 | 1.5 | 00:26:15 | 34 / 60 | n / A | 45.4 | Replay |
| dom., 4/8/2019 | 1.5 | 00:30:03 | 49 / 60 | n / A | 45.6 | Replay |
| mié., 14/8/2019 | 1.5 | 00:22:15 | 39 / 40 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 21/8/2019 | 1.5 | 00:26:18 | 35 / 40 | n / A | 45.4 | Replay |
| dom., 25/8/2019 | 1.5 | 00:22:26 | 35 / 40 | n / A | 45.6 | Replay |
| sáb., 31/8/2019 | 1.5 | 00:22:04 | 35 / 40 | n / A | 45.5 | Replay |
| dom., 1/9/2019 | 1.5 | 00:17:38 | 26 / 40 | n / A | 45.7 | Replay |
| sáb., 7/9/2019 | 1.5 | 00:20:07 | 36 / 60 | n / A | 45.4 | Replay |
| dom., 22/9/2019 | 1.5 | 00:12:55 | 29 / 60 | n / A | 45.3 | Replay |
| sáb., 28/9/2019 | 1.6 | 00:27:29 | 35 / 60 | n / A | 46.6 | Replay |
| dom., 6/10/2019 | 1.6 | 00:20:32 | 29 / 40 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 1/12/2019 | 1.6 | 00:27:30 | 31 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| mié., 25/12/2019 | 1.6 | 00:16:26 | 32 / 40 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 8/3/2020 | 1.7 | 00:17:00 | 41 / 60 | n / A | 45.3 | Replay |
| mié., 25/3/2020 | 1.7 | 00:21:11 | 45 / 60 | n / A | 45.6 | Replay |
| sáb., 4/4/2020 | 1.7 | 00:25:38 | 23 / 40 | n / A | 45.3 | Replay |
| mié., 8/4/2020 | 1.7 | 00:23:47 | 34 / 40 | n / A | 45.6 | Replay |
| dom., 30/1/2022 | 1.8 | 00:16:15 | 27 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 20/2/2022 | 1.8 | 00:16:15 | 11 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 20/3/2022 | 1.8 | 00:32:33 | 39 / 40 | n / A | 254.8 | Replay |
| sáb., 23/4/2022 | 1.8 | 00:22:24 | 29 / 40 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 26/10/2022 | 1.8 | 00:30:09 | 27 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 19/2/2023 | 1.8 | 00:15:53 | 28 / 40 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 28/4/2024 | 1.8 | 00:16:23 | 30 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 20/10/2024 | 1.8 | 00:25:38 | 31 / 40 | n / A | 254.9 | Replay |
| dom., 12/1/2025 | 1.8 | 00:16:50 | 18 / 40 | n / A | 254.9 | Replay |
| dom., 2/2/2025 | 1.8 | 00:20:51 | 26 / 40 | n / A | 254.9 | Replay |
| dom., 25/5/2025 | 1.8 | 00:13:29 | 25 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| HH-60A twin M2 (gray) | heli | 1 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 2 |
| M1025A2 (M2) | car | 2 |
| M1085A1P2B (CBPS) | truck | 1 |
| M1097A2 (2D) | car | 1 |
| M1097A2 (4D) | car | 1 |
| M1097A2 (4D/Half) | car | 1 |
| M978A4-B | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | GUER | Fusilero | 3 | no |
| [LG]Elaen | WEST | Líder de equipo | 3 | sí |
| [STC]Sandy | GUER | Fusilero (AT) | 2 | sí |
| [HMG]Rockhaunt | WEST | Líder de equipo | 1 | no |
| [uaw]Andres | GUER | Fusilero | 1 | no |
| Blade | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
| Tklama | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [ ]Lankaster | WEST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [WFA]Zubr | GUER | Fusilero (AT) | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [JW]LUN | GUER | Fusilero automático | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Альфа 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Blade | Líder de equipo | 1 | sí | 9.32 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Fusilero | 0 | sí | 4.60 |
| [SSOT]Albert | Médico | 0 | sí | 6.63 |
Альфа 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Tklama | Líder de escuadrón | 1 | sí | 6.14 |
| [SSOT] ROS | Líder de equipo | 0 | sí | 6.96 |
| [ ]Lankaster | Fusilero automático | 1 | sí | 5.95 |
| [LG]Elaen | Líder de equipo | 3 | sí | 5.85 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 5.57 |
| [HMG]Rockhaunt | Líder de equipo | 1 | no | 4.07 |
| [HMG]Snap | Fusilero automático | 0 | sí | 6.36 |
| [HMG]Mustazh | Fusilero | 0 | sí | 5.37 |
| NEON FILIN | Fusilero | 0 | sí | 0.70 |
Альфа 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST] Paradise | Piloto | 0 | sí | 6.63 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.45 |
| [MOR] Aja | Granadero | 0 | sí | 2.58 |
| [STC]Sandy | Fusilero (AT) | 2 | sí | 2.33 |
| [MOR] Joda_cz | Especialista en explosivos | 0 | no | 1.11 |
| [MOR] Sixor | Médico | 0 | no | 1.58 |
| [CTU] LEYDEN | Tirador | 0 | sí | 0.99 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | Líder de equipo | 0 | sí | 0.43 |
| [WFA]Zubr | Fusilero (AT) | 1 | sí | 0.50 |
| [JW]LUN | Fusilero automático | 0 | no | 1.19 |
| [uaw]Andres | Fusilero | 1 | no | 1.49 |
| [JW]BornToYarik | Especialista en explosivos | 0 | sí | 1.56 |
| [JW]BAN | Médico | 0 | sí | 2.31 |
| [WFA]GeVa | Tirador | 0 | sí | 1.17 |
| [WFA]Agentos | Fusilero | 3 | no | 1.93 |