Información del juego
| Misión | Blind 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 48 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 1/8/2018 22:20 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 1/8/2018 22:22 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 1/8/2018 22:49 |
| Duración del Briefing | 00:01:59 |
| Duración de la misión | 00:26:54 |
| Número de jugadores / Slots | 29 / 40 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 27/5/2018 | 1.0 | 00:23:16 | 20 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| sáb., 2/6/2018 | 1.0 | 00:30:28 | 31 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| dom., 10/6/2018 | 1.0 | 00:25:33 | 29 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| sáb., 16/6/2018 | 1.0 | 00:27:20 | 14 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| dom., 17/6/2018 | 1.0 | 00:18:40 | 26 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| dom., 1/7/2018 | 1.0 | 00:23:38 | 16 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| sáb., 7/7/2018 | 1.0 | 00:16:17 | 22 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| mié., 1/8/2018 | 1.1 | 00:26:54 | 29 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| dom., 26/8/2018 | 1.1 | 00:30:36 | 31 / 40 | n / A | 45.1 | Replay |
| dom., 23/9/2018 | 1.1 | 00:10:08 | 10 / 40 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 3/10/2018 | 1.1 | 00:29:49 | 31 / 40 | n / A | 45.0 | Replay |
| dom., 11/11/2018 | 1.2 | 00:16:34 | 28 / 40 | n / A | 45.0 | Replay |
| dom., 11/11/2018 | 1.2 | 00:26:39 | 23 / 40 | n / A | 45.0 | Replay |
| sáb., 17/11/2018 | 1.2 | 00:19:00 | 49 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 21/11/2018 | 1.2 | 00:25:35 | 47 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| sáb., 1/12/2018 | 1.2 | 00:21:57 | 44 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| sáb., 20/4/2019 | 1.2 | 00:25:04 | 37 / 60 | n / A | 45.2 | Replay |
| dom., 5/5/2019 | 1.4 | 00:25:13 | 46 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| mié., 15/5/2019 | 1.4 | 00:22:09 | 49 / 60 | n / A | 45.0 | Replay |
| dom., 14/7/2019 | 1.5 | 00:23:31 | 34 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| dom., 21/7/2019 | 1.5 | 00:26:15 | 34 / 60 | n / A | 45.4 | Replay |
| dom., 4/8/2019 | 1.5 | 00:30:03 | 49 / 60 | n / A | 45.6 | Replay |
| mié., 14/8/2019 | 1.5 | 00:22:15 | 39 / 40 | n / A | 45.5 | Replay |
| mié., 21/8/2019 | 1.5 | 00:26:18 | 35 / 40 | n / A | 45.4 | Replay |
| dom., 25/8/2019 | 1.5 | 00:22:26 | 35 / 40 | n / A | 45.6 | Replay |
| sáb., 31/8/2019 | 1.5 | 00:22:04 | 35 / 40 | n / A | 45.5 | Replay |
| dom., 1/9/2019 | 1.5 | 00:17:38 | 26 / 40 | n / A | 45.7 | Replay |
| sáb., 7/9/2019 | 1.5 | 00:20:07 | 36 / 60 | n / A | 45.4 | Replay |
| dom., 22/9/2019 | 1.5 | 00:12:55 | 29 / 60 | n / A | 45.3 | Replay |
| sáb., 28/9/2019 | 1.6 | 00:27:29 | 35 / 60 | n / A | 46.6 | Replay |
| dom., 6/10/2019 | 1.6 | 00:20:32 | 29 / 40 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 1/12/2019 | 1.6 | 00:27:30 | 31 / 40 | n / A | 45.2 | Replay |
| mié., 25/12/2019 | 1.6 | 00:16:26 | 32 / 40 | n / A | 45.3 | Replay |
| dom., 8/3/2020 | 1.7 | 00:17:00 | 41 / 60 | n / A | 45.3 | Replay |
| mié., 25/3/2020 | 1.7 | 00:21:11 | 45 / 60 | n / A | 45.6 | Replay |
| sáb., 4/4/2020 | 1.7 | 00:25:38 | 23 / 40 | n / A | 45.3 | Replay |
| mié., 8/4/2020 | 1.7 | 00:23:47 | 34 / 40 | n / A | 45.6 | Replay |
| dom., 30/1/2022 | 1.8 | 00:16:15 | 27 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 20/2/2022 | 1.8 | 00:16:15 | 11 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 20/3/2022 | 1.8 | 00:32:33 | 39 / 40 | n / A | 254.8 | Replay |
| sáb., 23/4/2022 | 1.8 | 00:22:24 | 29 / 40 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 26/10/2022 | 1.8 | 00:30:09 | 27 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 19/2/2023 | 1.8 | 00:15:53 | 28 / 40 | n / A | 254.8 | Replay |
| dom., 28/4/2024 | 1.8 | 00:16:23 | 30 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 20/10/2024 | 1.8 | 00:25:38 | 31 / 40 | n / A | 254.9 | Replay |
| dom., 12/1/2025 | 1.8 | 00:16:50 | 18 / 40 | n / A | 254.9 | Replay |
| dom., 2/2/2025 | 1.8 | 00:20:51 | 26 / 40 | n / A | 254.9 | Replay |
| dom., 25/5/2025 | 1.8 | 00:13:29 | 25 / 40 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| KORD (6U16) | static-weapon | 2 |
| M1025A2 (M2) | car | 2 |
| M1085A1P2B (CBPS) | truck | 1 |
| M1097A2 (2D) | car | 1 |
| M1097A2 (4D) | car | 1 |
| M1097A2 (4D/Half) | car | 1 |
| M978A4-B | truck | 1 |
| UH-1Y (Unarmed) | heli | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Anton | GUER | Médico | 4 | sí |
| [URAL]Serpov | WEST | Líder de equipo | 4 | sí |
| [OF] Ziki_CZ | WEST | Fusilero automático | 2 | sí |
| [KND]xaec | WEST | Líder de equipo | 1 | no |
| [MOR] Sixor | WEST | Fusilero automático | 1 | no |
| [RSG]Dgors | GUER | Tirador | 1 | no |
| 5thPK_GonzoPunkass | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
| Bogdan Spivak | GUER | Fusilero automático | 1 | sí |
| Erseker | WEST | Asis. Fusilero automático | 1 | sí |
| [GHOST]Mr.Purple | GUER | Fusilero | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| Bogdan Spivak | GUER | Fusilero automático | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Serpov | Líder de equipo | 4 | sí | 7.27 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Médico | 1 | sí | 7.16 |
| [URAL]Frost | Fusilero | 0 | no | 6.30 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.74 |
| [KND]xaec | Líder de equipo | 1 | no | 10.54 |
| [KND]crabe | Fusilero automático | 0 | sí | 9.58 |
| [FOX]Visu | Fusilero | 0 | sí | 10.16 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Líder de equipo | 1 | sí | 10.06 |
| [MOR] Sixor | Fusilero automático | 1 | no | 9.32 |
| [A+]Lankaster | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 6.96 |
| EveryDayVodka | Fusilero | 0 | sí | 6.90 |
| [MOR] Mattoni | Líder de equipo | 0 | sí | 7.48 |
| [OF] Ziki_CZ | Fusilero automático | 2 | sí | 9.63 |
| Erseker | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 10.16 |
| [MOR] Murlock | Fusilero | 0 | sí | 7.40 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [VL]Kostize | Líder de equipo | 0 | sí | 1.38 |
| Psychedelic71 | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.34 |
| Bogdan Spivak | Fusilero automático | 1 | sí | 1.77 |
| [13th] Shibainu | Fusilero (ligero) | -1 | sí | 1.74 |
| [A+]Lankaster | Fusilero | 0 | sí | 6.96 |
| keks | Granadero | 0 | sí | 1.45 |
| [SW] yakush | Granadero | 0 | sí | 0.97 |
| EveryDayVodka | Fusilero | 0 | sí | 6.90 |
| [RSG]Dgors | Tirador | 1 | no | 2.32 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Fusilero (AT) | 0 | sí | 0.75 |
| [RSG]Dtyz | Fusilero automático | 0 | sí | 1.20 |
| [BE]Anton | Médico | 4 | sí | 0.78 |
| [RBN]Sweeze | Fusilero | 0 | sí | 0.67 |
| [RBN]Hacker | Fusilero | 0 | sí | 0.72 |
| [GHOST]Mr.Purple | Fusilero | 1 | sí | 2.01 |
| [RSG]Emty | Tirador | 0 | sí | 1.04 |