Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 63 |
| Number of Kills | 12 |
| Kills Per Game | 0.1905 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.0317 |
| Number of Deaths | 54 |
| Aliveness | 14% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | -0.6670 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M136 HEDP (used) | 203 | 204 | 3 |
| AK-74 | 40 | 79 | 2 |
| RPG-7V2 | 304 | 439 | 2 |
| AK-74N | 110 | 110 | 1 |
| AKM | 2 | 2 | 1 |
| AKS-74 | 43 | 43 | 1 |
| M16A2 Carbine | 13 | 13 | 1 |
| M16A4 (IMOD Stock) | 0 | 0 | 1 |
| M72A2 (Used) | 67 | 67 | 1 |
| SVDM (Camo) | 31 | 31 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 1 |
| EC635 BW (Support) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| [BE]Arima_Misato | 1 |
| [DOG] Maverick | 1 |
| [DOG] Mouns | 1 |
| [FOX]AMIGO | 1 |
| [FRWL] Ivancho | 1 |
| [FRWL] Kazuar | 1 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 1 |
| [L-13]b0gdan | 1 |
| [LG]52NGG | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| =HQ= SamurBenis | 4 |
| crabe | 2 |
| [A] Surt | 2 |
| [BE]Legro | 2 |
| [BE]Metis | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| [NN] Лудоед | 2 |
| [SPQR] krupnpa | 2 |
| [SSOT] Начальство | 2 |
| 0-8-0| Owlet | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Especialista en misiles (AT) | 9 | 14.29% |
| Fusilero automático | 7 | 11.11% |
| Fusilero | 6 | 9.52% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 5 | 7.94% |
| Médico | 4 | 6.35% |
| Líder de equipo | 4 | 6.35% |
| Granadero | 3 | 4.76% |
| Tirador | 3 | 4.76% |
| Portador de munición | 2 | 3.17% |
| Fusilero (AT) | 2 | 3.17% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 3.17% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 1.59% |
| Tirador de primera | 1 | 1.59% |
| Oficial | 1 | 1.59% |
| Jefe de equipo | 1 | 1.59% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 1.59% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 1.59% |
| Tirador de precisión | 1 | 1.59% |
| FT Leader | 1 | 1.59% |
| Saboteur | 1 | 1.59% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 1.59% |
| Líder de escuadrón | 1 | 1.59% |
| Assistente de Granadero | 1 | 1.59% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 1.59% |
| Especialista AT | 1 | 1.59% |
| Ametrallador | 1 | 1.59% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 1.59% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [MNC NE] Krigovec | *************9918 | 4 | 25 may. 2024 | Мир Галилее 1.1 |
| [DOG] Krigovec Current acc | *************9918 | 28 | 7 nov. 2025 | Cold Spring 1.1 |
| Krigovec | *************9918 | 22 | 10 may. 2026 | Faint 1.3 |
| [~SPQR~]Krigovec | *************9918 | 12 | 13 jun. 2026 | Mogadishu Blues 3.1 |
| [SPQR]Krigovec Actual acc | *************9918 | 14 | 18 jul. 2026 | Budweiser 1.6 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budweiser 1.6 | 18 jul. 2026 21:22 | Šumava | EAST | Альфа 2-3 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 11.55 |
| Homeward bound 1.0 | 17 jul. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-5 | Portador de munición | 0 | 0 | sí | 5.87 |
| Cold Spring 1.2 | 11 jul. 2026 23:37 | Šumava | WEST | Alpha 2-2 | Ametrallador | 0 | 0 | sí | 0.59 |
| Blue Jam 1.2 | 11 jul. 2026 21:19 | Farabad | EAST | Alpha 1-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 12.05 |
| Easy Island 2.0 | 4 jul. 2026 23:19 | Isola di Capraia | EAST | Alpha 2-6 | Tirador de precisión | 1 | 0 | sí | 1.65 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | WEST | Alpha 4-3 | Médico | 0 | 0 | no | 23.73 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 jul. 2026 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 2-2 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | no | 13.78 |
| New Dawn 1.3 | 27 jun. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 5-3 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 25.40 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero automático | 0 | 0 | no | 4.97 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 2-6 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 2.99 |