Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 76 |
| Number of Kills | 96 |
| Kills Per Game | 1.2632 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 5 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.0263 |
| Number of Deaths | 64 |
| Aliveness | 16% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 4 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | 0.2342 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M4A1 (Magpull Stock) | 64 | 120 | 8 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 54 | 184 | 7 |
| M249 | 33 | 114 | 7 |
| SVD Dragunov | 39 | 70 | 6 |
| AKS-74N | 55 | 89 | 5 |
| Izhmash RPK | 53 | 135 | 4 |
| M249 PIP (Long/Savit) | 93 | 159 | 4 |
| Mk 11 Mod 0 | 134 | 257 | 4 |
| RPG-7V2 | 140 | 256 | 4 |
| M4A1 | 12 | 16 | 3 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| 9K133-1 'Kornet-M' | 1900 | 1900 | 1 |
| NSV SPP(6T7) | 1409 | 1409 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| LAV-25 A2 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [TERA] Iskra | 5 |
| [DT]Greid | 4 |
| [LG]Elaen | 4 |
| [MOR]Sam | 3 |
| [TERA] Aviva | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| [5th]IMPERATOR_KEK | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [BE]BanDiT | 2 |
| [FOX]Admin[k] | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 3 |
| Sector594 | 2 |
| [DT]TrekeR | 2 |
| [FOX]Delixir | 2 |
| [FRWL] Ivancho | 2 |
| [LG]Elaen | 2 |
| [LG]Senpaii | 2 |
| [RDO] k1llsw1tch! | 2 |
| [TERA] teran | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 14 | 18.42% |
| Tirador | 10 | 13.16% |
| Fusilero | 7 | 9.21% |
| Líder de equipo | 6 | 7.89% |
| Especialista en misiles (AT) | 5 | 6.58% |
| Tirador de precisión | 3 | 3.95% |
| Miembro de la tripulación | 3 | 3.95% |
| Machine Gunner (MG42) | 2 | 2.63% |
| Oficial | 2 | 2.63% |
| Fusilero (AT) | 2 | 2.63% |
| Tirador de primera | 2 | 2.63% |
| Gunner SMAW | 2 | 2.63% |
| Granadero | 2 | 2.63% |
| Rifleman(FGM-148 Javelin) | 1 | 1.32% |
| Médico | 1 | 1.32% |
| Старший стрелок | 1 | 1.32% |
| Gunner MAAWS | 1 | 1.32% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 1.32% |
| Platoon seagent | 1 | 1.32% |
| Portador de munición | 1 | 1.32% |
| Engineer (Day Patrol) | 1 | 1.32% |
| Artillero (GMG) | 1 | 1.32% |
| Стрелок | 1 | 1.32% |
| Machine Gunner (MG5) | 1 | 1.32% |
| Observador | 1 | 1.32% |
| Especialista en explosivos | 1 | 1.32% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 1.32% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.32% |
| Ingeniero | 1 | 1.32% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Nael Current acc | *************8103 | 6 | 6 dic. 2025 | Make it fast 1.1 |
| [RDO]Nael (2) | *************8103 | 1 | 31 ene. 2026 | Atoll Pera 1.1 |
| [RDO]Nael Actual acc | *************8103 | 75 | 25 abr. 2026 | Takistan Invasion 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takistan Invasion 1.0 | 25 abr. 2026 23:12 | North Takistan | WEST | A3-3 | Assault squad | Gunner SMAW | 0 | 0 | sí | 11.68 |
| Better Late Than Never 1.0 | 25 abr. 2026 21:25 | Maksniemi | WEST | Alpha 1-5 | Especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | sí | 4.93 |
| Оперение стрелы 1.1 | 24 abr. 2026 23:14 | Colombia | WEST | Alpha 3-1 | Tirador de precisión | 0 | 0 | sí | 5.71 |
| Линия жизни 1.2 | 24 abr. 2026 21:36 | Beketov | EAST | Альфа 3-1 | Sectia OPON pe MT-LB (ZU-23) | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 8.52 |
| Budweiser 1.4 | 19 abr. 2026 0:04 | Šumava | EAST | Альфа 2-1 | Líder de equipo | 7 | 0 | sí | 15.00 |
| Incursion 3.3 | 18 abr. 2026 21:29 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-5 | Fusilero automático | 3 | 0 | sí | 12.46 |
| Зажигая спичку 1.0 | 18 abr. 2026 0:08 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 2-1 | БТР-80 | Tirador de precisión | 2 | 0 | sí | 12.73 |
| Вилла Абу Хаджара 2.2 | 17 abr. 2026 21:38 | Lythium | WEST | A2-2 | Rifle squad | Automatic Rifleman (M249) | 3 | 0 | sí | 24.91 |
| Battle for Corazol 2.1 | 11 abr. 2026 23:40 | Sahrani | WEST | Alpha 2-5 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 5.40 |
| Russification 1.1 | 11 abr. 2026 21:27 | Celle 2 | WEST | A 1-4 | US weapon squad on MTVR | Gunner MAAWS | 6 | 0 | sí | 25.35 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 abr. 2026 21:31 | Chernarus Winter | EAST | A2-6 | Расчёт 9К133 | Стрелок | 1 | 0 | no | 26.05 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 abr. 2026 23:39 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 3-2 | Fusilero | 3 | 0 | sí | 13.57 |
| Western Union 1.3 | 4 abr. 2026 21:23 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Fusilero automático | 3 | 0 | no | 18.11 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 3-1 | Fusilero automático | 0 | 0 | no | 6.68 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 3-4 | Fusilero automático | 2 | 0 | sí | 14.15 |