Información del juego
| Misión | Собачье Сердце 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
| Isla | Porto |
| Fecha y hora de inicio de la información | 19/7/2026 0:26 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 19/7/2026 0:27 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 19/7/2026 0:37 |
| Duración del Briefing | 00:00:29 |
| Duración de la misión | 00:10:45 |
| Número de jugadores / Slots | 23 / 49 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 12/7/2026 | 1.1 | 00:11:10 | 24 / 49 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 19/7/2026 | 1.2 | 00:10:45 | 23 / 49 | n / A | 254.9 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AAVP7/A1 | tank | 5 |
| AH-1Z | heli | 2 |
| AV-8B Harrier II | plane | 1 |
| Bote salvavidas | sea | 1 |
| BTR-70 | apc | 3 |
| CH-53E | heli | 2 |
| Lancha motora con minidisparadores | sea | 1 |
| LAV-25 (M240) (Desert) | apc | 1 |
| M1078A1P2 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1165A1 | car | 2 |
| M224 | static-mortar | 1 |
| M977A4 | truck | 1 |
| Mi-8MT (Carga) | heli | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| Stranger | GUER | Fusilero | 4 | no |
| [MOR] Aja | EAST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
| [FOX]Keysent | EAST | Fusilero automático | 2 | sí |
| [DT]Greid | GUER | Granadero | 1 | no |
| 0-8-0| BornToYarik | GUER | Fusilero | 1 | sí |
| Atom | EAST | Tirador | 1 | sí |
| [LG]heizy. | GUER | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [XOF]Ales | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| KosTik | GUER | Líder de escuadrón | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Keysent | Fusilero automático | 2 | sí | 1.15 |
| [FOX]Admin[k] | Fusilero (AT) | 0 | sí | 1.07 |
Alpha 1-2
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| Hobs | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.54 |
| 0-8-0| BAN | Líder de equipo | 0 | no | 0.79 |
| 0-8-0| BornToYarik | Fusilero | 1 | sí | 0.69 |
| 0-8-0| Owlet | Fusilero | 0 | sí | 0.12 |
| 0-8-0| Stranger | Fusilero | 4 | no | 1.17 |
| [FOX]dmb09 | Fusilero | 0 | sí | 0.53 |
| 0-8-0| MrZem | Granadero | 0 | no | 1.06 |
| 0-8-0| Owlet | Fusilero | 0 | sí | 0.12 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]heizy. | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.65 |
| [LG]Lotos | Fusilero | 0 | sí | 0.40 |
| [LG]heizy. | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.65 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] SilentWind | Mendigo | 0 | sí | 0.21 |