Información del juego
| Misión | Битва была равна 1.2 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | Napf |
| Fecha y hora de inicio de la información | 6/12/2025 1:04 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 6/12/2025 1:09 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 6/12/2025 1:31 |
| Duración del Briefing | 00:04:55 |
| Duración de la misión | 00:22:21 |
| Número de jugadores / Slots | 20 / 82 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 30/5/2020 | 1.0 | 00:29:29 | 45 / 66 | n / A | 254.7 | Replay |
| dom., 5/7/2020 | 1.1 | 00:20:08 | 35 / 66 | n / A | 254.8 | Replay |
| mié., 10/8/2022 | 1.2 | 00:26:30 | 42 / 82 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 6/12/2025 | 1.2 | 00:22:21 | 20 / 82 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| Antonov An-2 (Unarmed) | plane | 3 |
| Hilux (DHSKM) | car | 1 |
| Hilux (Open) | car | 5 |
| Hilux (PKM) | car | 3 |
| Hilux (Rocket) | car | 1 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 6 |
| M1030 | unknown | 6 |
| UAZ-3151 (Abierto) | car | 5 |
| UAZ-469 (AA) | car | 1 |
| Ural-4320 (Abierto) | truck | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| Atom | EAST | Tirador | 3 | no |
| [5th]Nixel | GUER | Tirador | 2 | no |
| [FOX]dmb09 | GUER | Tirador | 2 | sí |
| [FOX]SamurBenis | EAST | Médico | 2 | sí |
| Keysent | EAST | Fusilero automático | 1 | sí |
| [5th] FazRent | GUER | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [StB]rezakpower | GUER | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | GUER | Tirador | 1 | sí |
| [HMG]Snap | EAST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.27 |
| [HMG]Snap | Fusilero (AT) | 0 | sí | 1.43 |
| [LG]DarkSide | Tirador | 0 | sí | 0.18 |
| [DT]Gloomer | Líder de equipo | 0 | no | 0.68 |
| Keysent | Fusilero automático | 1 | sí | 2.64 |
| [FOX]SamurBenis | Médico | 2 | sí | 2.44 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| SilentWind | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.33 |
| [BE] Zag14 | Líder de equipo | 0 | sí | 2.64 |
| [FOX]dmb09 | Tirador | 2 | sí | 2.85 |
| [BE]Zwierdik [k] | Fusilero automático | 0 | sí | 2.59 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [StB]rezakpower | Líder de escuadrón | 1 | sí | 4.18 |
| [MOR] Aja | Fusilero (AT) | 0 | sí | 1.67 |
| -[SF]- Russ Ivan | Tirador | -1 | sí | 3.05 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th] FazRent | Líder de escuadrón | 1 | sí | 5.14 |
| [5th]Nixel | Tirador | 2 | no | 5.87 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Молодой | Tirador | 0 | sí | 5.25 |