Información del juego
| Misión | The Balkan ballad 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | Winter Napf |
| Fecha y hora de inicio de la información | 12/10/2022 22:14 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 12/10/2022 22:15 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 12/10/2022 22:43 |
| Duración del Briefing | 00:00:29 |
| Duración de la misión | 00:27:52 |
| Número de jugadores / Slots | 33 / 69 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 7/8/2022 | 1.0 | 00:26:28 | 45 / 69 | n / A | 255.0 | Replay |
| mié., 12/10/2022 | 1.0 | 00:27:52 | 33 / 69 | n / A | 255.0 | Replay |
| dom., 9/7/2023 | 1.2 | 00:15:16 | 27 / 69 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 14/10/2023 | 1.2 | 00:16:41 | 25 / 69 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| M1232 (O-GPK/M2) | car | 3 |
| M1232 (O-GPK/Mk19) | car | 1 |
| Quad | car | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 2 |
| UAZ-3151 (Open) | car | 2 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Dtyz | EAST | Fusilero automático | 4 | no |
| RakUshka | EAST | Especialista en misiles (AT) | 2 | no |
| [WFA]DeomeD | WEST | Líder de equipo | 2 | no |
| [WFA]Tofux | WEST | Fusilero | 2 | no |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [FFA]Snoork | EAST | Líder de equipo | 1 | no |
| [SSOT] ROS | EAST | Ingeniero | 1 | no |
| [GROM]Telek | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí |
| [HMG]Snap | EAST | Artillero pesado | 1 | sí |
| [JW]BornToYarik | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Teamkiller
No hubo jugadores con puntuación negativa.
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 2 | sí | 1.50 |
| [GROM]Telek | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 1.03 |
| Alisa Kitten | Artillero pesado | 0 | no | 0.70 |
| [FFA]Snoork | Líder de equipo | 1 | no | 2.29 |
| [BE]Dtyz | Fusilero automático | 4 | no | 1.41 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | Líder de escuadrón | 0 | no | 1.89 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.38 |
| RakUshka | Especialista en misiles (AT) | 2 | no | 1.77 |
| [HMG]Snap | Artillero pesado | 1 | sí | 1.11 |
| [SSOT] grk | Líder de equipo | 0 | no | 1.46 |
| [SSOT] ROS | Ingeniero | 1 | no | 1.42 |
| [A] Exzille | Fusilero automático | 0 | no | 1.12 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | Líder de escuadrón | 1 | sí | 0.72 |
| [LG]Heizy | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 2.17 |
| [GHOST] Paradise [K] | Artillero pesado | 0 | sí | 2.10 |
| [LG]Xopc | Líder de equipo | 0 | no | 1.83 |
| [LG]Atom | Fusilero automático | 0 | sí | 2.36 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [uaw] Nuist | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.42 |
| [MOR] Tklama | Líder de equipo | 1 | sí | 5.59 |
| [uaw] ukrainianpepper | Fusilero automático | 0 | sí | 4.73 |
| [uaw]Myroslav34 | Granadero | 0 | sí | 5.88 |
| [uaw] sheva | Fusilero | 0 | sí | 5.43 |
| [uaw]Andres | Líder de equipo | 0 | no | 5.68 |
| [uaw] Rabbit | Fusilero automático | 1 | sí | 5.95 |
| [uaw]Черевик | Granadero | 0 | sí | 5.01 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.63 |
| [MOR] Devildog | Líder de equipo | 0 | sí | 4.81 |
| [MOR] Aja | Fusilero automático | 0 | sí | 4.59 |
| [MOR] Sixor | Granadero | 1 | sí | 5.79 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]GeVa | Líder de escuadrón | 1 | sí | 3.88 |
| [WFA]Zubr | Líder de equipo | 0 | sí | 3.30 |
| [WFA]DeomeD | Líder de equipo | 2 | no | 4.50 |
| [WFA]Tofux | Fusilero | 2 | no | 4.41 |