Información del juego
| Misión | Another day in the USA 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 6 |
| Isla | Chernarus 2000 |
| Fecha y hora de inicio de la información | 5/10/2022 21:32 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 5/10/2022 21:36 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 5/10/2022 21:50 |
| Duración del Briefing | 00:04:04 |
| Duración de la misión | 00:14:08 |
| Número de jugadores / Slots | 26 / 80 |
| Watch Replay | Replay |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié., 10/8/2022 | 1.0 | 00:12:46 | 43 / 80 | n / A | 254.9 | Replay |
| mié., 5/10/2022 | 1.1 | 00:14:08 | 26 / 80 | n / A | 254.9 | Replay |
| sáb., 18/3/2023 | 1.1 | 00:15:43 | 39 / 80 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 22/2/2025 | 1.1 | 00:17:24 | 26 / 80 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 29/3/2025 | 1.1 | 00:10:15 | 31 / 80 | n / A | 255.0 | Replay |
| sáb., 17/5/2025 | 1.1 | 00:17:17 | 30 / 80 | n / A | 255.0 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| GAZ-24 'Volga' (Limo) | car | 12 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]NastyaGamer2002 | WEST | Líder de escuadrón | 4 | no |
| [GHOST] Paradise [K] | EAST | Fusilero (ligero) | 2 | sí |
| [uaw] Nuist | WEST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [SSOT] Pta4ek | WEST | Fusilero | 1 | no |
| [WFA]Agentos | WEST | Fusilero | 1 | no |
| [WFA]GeVa | WEST | Fusilero | 1 | no |
| [WFA]Zubr | WEST | Fusilero | 1 | no |
| Atom | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| Blade | WEST | Fusilero | 1 | sí |
| crabe | EAST | Fusilero (ligero) | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| Atom | EAST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
| [HMG]Mustazh | EAST | Fusilero (ligero) | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.49 |
| [SSOT] Lankerino | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 3.45 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 3.50 |
| crabe | Fusilero (ligero) | 1 | sí | 3.58 |
| [HMG]Rockhaunt | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 3.35 |
| [HMG]JgdFalke | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 3.40 |
| [HMG]Mustazh | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 3.54 |
| [SSOT] ROS | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 3.48 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 1 | sí | 1.44 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [uaw] Nuist | Líder de escuadrón | 2 | sí | 0.75 |
| [uaw] sheva | Fusilero | 0 | sí | 0.34 |
| [uaw]Andres | Fusilero | 1 | sí | 0.39 |
| [MOR] Joda_cz | Fusilero | 0 | sí | 0.12 |
| Pte.Novihakski.7AD | Fusilero | 0 | sí | 0.24 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]NastyaGamer2002 | Líder de escuadrón | 4 | no | 0.51 |
| [SSOT] Pta4ek | Fusilero | 1 | no | 0.29 |
| Blade | Fusilero | 1 | sí | 0.21 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | Líder de escuadrón | 0 | sí | 0.37 |
| [WFA]GeVa | Fusilero | 1 | no | 0.42 |
| [WFA]Zubr | Fusilero | 1 | no | 0.58 |
| [WFA]Agentos | Fusilero | 1 | no | 0.63 |