Información del juego
Misión Mosque 1.2
Número de partidas (todas las versiones) 67
Isla Zargabad
Fecha y hora de inicio de la información 15/12/2019 2:33
Fecha y hora de inicio de la misión 15/12/2019 2:36
Fecha y hora de finalización de la misión 15/12/2019 2:50
Duración del Briefing 00:03:16
Duración de la misión 00:14:10
Número de jugadores / Slots 29 / 44
Watch Replay Replay
All mission plays
Fecha Version Duración de la misión Número de jugadores / Slots Winner Faction Average FPS Watch Replay
mié., 25/7/2018 1.0 00:33:50 17 / 22 n / A 45.1  Replay
mié., 1/8/2018 1.0 00:20:12 22 / 22 n / A 45.0  Replay
dom., 12/8/2018 1.1 00:19:37 17 / 44 n / A 45.3  Replay
jue., 20/9/2018 1.1 00:26:40 19 / 44 n / A 45.2  Replay
dom., 30/9/2018 1.1 00:26:06 39 / 44 n / A 45.2  Replay
sáb., 6/10/2018 1.1 00:33:12 32 / 44 n / A 45.0  Replay
dom., 11/11/2018 1.1 00:28:47 14 / 22 n / A 45.0  Replay
sáb., 5/1/2019 1.2 00:20:40 10 / 22 n / A 45.1  Replay
sáb., 12/1/2019 1.2 00:28:07 19 / 22 n / A 45.1  Replay
dom., 20/1/2019 1.2 00:30:13 21 / 22 n / A 45.0  Replay
sáb., 16/2/2019 1.2 00:20:24 23 / 44 n / A 45.1  Replay
sáb., 2/3/2019 1.2 00:21:59 19 / 22 n / A 45.0  Replay
dom., 3/3/2019 1.2 00:33:56 12 / 22 n / A 45.0  Replay
sáb., 16/3/2019 1.2 00:14:42 25 / 44 n / A 45.0  Replay
mié., 17/4/2019 1.2 00:20:58 39 / 44 n / A 45.0  Replay
sáb., 11/5/2019 1.2 00:15:44 14 / 22 n / A 45.1  Replay
jue., 23/5/2019 1.2 00:22:33 18 / 22 n / A 45.2  Replay
sáb., 8/6/2019 1.2 00:24:11 16 / 44 n / A 45.5  Replay
dom., 16/6/2019 1.2 00:23:28 22 / 22 n / A 45.2  Replay
mié., 26/6/2019 1.2 00:11:33 13 / 22 n / A 45.5  Replay
jue., 4/7/2019 1.2 00:15:21 22 / 22 n / A 46.0  Replay
sáb., 6/7/2019 1.2 00:30:30 37 / 44 n / A 45.6  Replay
mié., 17/7/2019 1.2 00:24:15 29 / 44 n / A 45.4  Replay
mié., 7/8/2019 1.2 00:16:58 20 / 44 n / A 45.4  Replay
jue., 22/8/2019 1.2 00:31:19 17 / 22 n / A 45.6  Replay
jue., 29/8/2019 1.2 00:35:18 25 / 44 n / A 45.9  Replay
mié., 11/9/2019 1.2 00:33:02 34 / 44 n / A 45.3  Replay
dom., 15/9/2019 1.2 00:17:21 19 / 22 n / A 45.2  Replay
jue., 26/9/2019 1.2 00:19:14 21 / 22 n / A 45.8  Replay
mié., 9/10/2019 1.2 00:11:24 23 / 44 n / A 45.3  Replay
sáb., 19/10/2019 1.2 00:14:45 13 / 22 n / A 46.1  Replay
mié., 23/10/2019 1.2 00:16:55 43 / 44 n / A 45.5  Replay
mié., 30/10/2019 1.2 00:26:25 16 / 22 n / A 45.7  Replay
sáb., 2/11/2019 1.2 00:22:32 28 / 44 n / A 45.5  Replay
dom., 3/11/2019 1.2 00:10:56 22 / 22 n / A 46.0  Replay
dom., 3/11/2019 1.2 00:21:07 21 / 22 n / A 45.2  Replay
mié., 6/11/2019 1.2 00:28:28 22 / 22 n / A 45.3  Replay
mié., 13/11/2019 1.2 00:28:05 16 / 22 n / A 45.0  Replay
sáb., 16/11/2019 1.2 00:32:32 12 / 22 n / A 45.0  Replay
mié., 20/11/2019 1.2 00:20:41 19 / 22 n / A 45.2  Replay
mié., 27/11/2019 1.2 00:12:31 16 / 22 n / A 45.7  Replay
mié., 4/12/2019 1.2 00:18:19 15 / 22 n / A 45.3  Replay
mié., 11/12/2019 1.2 00:11:36 27 / 44 n / A 45.5  Replay
dom., 15/12/2019 1.2 00:14:10 29 / 44 n / A 45.6  Replay
sáb., 21/12/2019 1.2 00:16:44 30 / 44 n / A 46.1  Replay
jue., 26/12/2019 1.2 00:15:53 22 / 44 n / A 45.2  Replay
lun., 6/1/2020 1.2 00:28:19 17 / 22 n / A 45.3  Replay
dom., 26/1/2020 1.2 00:16:00 16 / 44 n / A 45.3  Replay
mié., 29/1/2020 1.2 00:22:14 20 / 22 n / A 45.3  Replay
sáb., 1/2/2020 1.2 00:14:45 15 / 22 n / A 45.2  Replay
mié., 19/2/2020 1.2 00:15:37 23 / 44 n / A 46.1  Replay
sáb., 21/3/2020 1.2 00:38:42 20 / 44 n / A 45.8  Replay
jue., 26/3/2020 1.2 00:19:14 26 / 44 n / A 45.6  Replay
sáb., 25/4/2020 1.2 00:20:58 37 / 44 n / A 45.7  Replay
sáb., 9/5/2020 1.2 00:19:07 25 / 44 n / A 255.0  Replay
sáb., 13/6/2020 1.2 00:16:19 23 / 44 n / A 255.0  Replay
dom., 5/7/2020 1.2 00:27:16 11 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 15/7/2020 1.2 00:14:51 11 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 5/8/2020 1.2 00:14:27 22 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 2/9/2020 1.2 00:18:31 21 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 9/9/2020 1.2 00:17:06 15 / 22 n / A 254.8  Replay
sáb., 3/10/2020 1.2 00:17:49 15 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 14/10/2020 1.2 00:11:17 10 / 22 n / A 255.0  Replay
sáb., 12/12/2020 1.2 00:15:16 22 / 44 n / A 255.0  Replay
dom., 28/2/2021 1.2 00:36:40 30 / 44 n / A 254.9  Replay
sáb., 13/3/2021 1.2 00:32:18 17 / 22 n / A 255.0  Replay
sáb., 24/7/2021 1.2 00:16:49 22 / 44 n / A 255.0  Replay
Vehículos disponibles
Vehículo Tipo Número
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1123 (4D/Half/Snorkel) car 4
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador Facción Unidad Puntuación Muerto
[RSG]Voker WEST Tirador 6 no
[FOX]dmb09 WEST Líder de equipo 2 no
[L-13]Qvazar WEST Especialista en misiles (AT) 1 no
[MOR] Terablick WEST Médico 1 no
[RS]Metis GUER Especialista en misiles (AT) 1 no
5thPK_Punisher GUER Líder de escuadrón 1
[1stCAV]Erron WEST Líder de escuadrón 1
[CTU] Vizard_ GUER Líder de escuadrón 1
[KND]Emty GUER Fusilero 1
[LG]Mifril GUER Fusilero 1
Teamkiller

No hubo jugadores con puntuación negativa.

Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador Unidad Puntuación Muerto Travelled Distance, km
[FRWL] Gollob Líder de escuadrón -1 3.03
[FOX]dmb09 Líder de equipo 2 no 3.46
[L-13]XimiK Fusilero automático 0 2.78
[1ДШР]neVALYAshka Portador de munición -1 3.04
[L-13]Qvazar Especialista en misiles (AT) 1 no 3.52
[FOX]Heizy Líder de equipo 0 3.04
trasser Fusilero automático 0 2.53
[FRWL] ZAMPOLIT Portador de munición 0 3.04
Telek Tirador 0 no 3.37
Alpha 1-2
Jugador Unidad Puntuación Muerto Travelled Distance, km
[1stCAV]Erron Líder de escuadrón 1 2.31
[1stCAV]Estonec Líder de equipo 0 2.22
[FRWL] Ziki_CZ Portador de munición 0 3.02
[COBALT]AlexKelegen Especialista en misiles (AT) 0 2.59
[RS]Mav Líder de equipo 0 2.60
[LG]Alcotra0z Fusilero automático 0 2.61
[RSG]Voker Tirador 6 no 3.64
[MOR] Terablick Médico 1 no 3.18
Alpha 1-1
Jugador Unidad Puntuación Muerto Travelled Distance, km
[CTU] Vizard_ Líder de escuadrón 1 0.75
[BE]Kochegar Fusilero 0 1.54
[CTU] LEYDEN Tirador 0 1.06
[MOR] Aja Especialista en misiles (AT) 0 2.04
[KND]Emty Fusilero 1 0.53
[KND]FlayeR Fusilero 0 0.63
[RS]Grim Fusilero 0 0.36
Alpha 1-2
Jugador Unidad Puntuación Muerto Travelled Distance, km
5thPK_Punisher Líder de escuadrón 1 0.64
[LG]Mifril Fusilero 1 1.22
[MOR] Beast Tirador 0 0.48
[LG]Tars Fusilero 0 0.86
[RS]Metis Especialista en misiles (AT) 1 no 1.00
[MOR] Beast Tirador 0 0.48