Información del juego
Misión Mosque 1.2
Número de partidas (todas las versiones) 67
Isla Zargabad
Fecha y hora de inicio de la información 6/7/2019 0:58
Fecha y hora de inicio de la misión 6/7/2019 1:01
Fecha y hora de finalización de la misión 6/7/2019 1:31
Duración del Briefing 00:03:04
Duración de la misión 00:30:30
Número de jugadores / Slots 37 / 44
Watch Replay Replay
All mission plays
Fecha Version Duración de la misión Número de jugadores / Slots Winner Faction Average FPS Watch Replay
mié., 25/7/2018 1.0 00:33:50 17 / 22 n / A 45.1  Replay
mié., 1/8/2018 1.0 00:20:12 22 / 22 n / A 45.0  Replay
dom., 12/8/2018 1.1 00:19:37 17 / 44 n / A 45.3  Replay
jue., 20/9/2018 1.1 00:26:40 19 / 44 n / A 45.2  Replay
dom., 30/9/2018 1.1 00:26:06 39 / 44 n / A 45.2  Replay
sáb., 6/10/2018 1.1 00:33:12 32 / 44 n / A 45.0  Replay
dom., 11/11/2018 1.1 00:28:47 14 / 22 n / A 45.0  Replay
sáb., 5/1/2019 1.2 00:20:40 10 / 22 n / A 45.1  Replay
sáb., 12/1/2019 1.2 00:28:07 19 / 22 n / A 45.1  Replay
dom., 20/1/2019 1.2 00:30:13 21 / 22 n / A 45.0  Replay
sáb., 16/2/2019 1.2 00:20:24 23 / 44 n / A 45.1  Replay
sáb., 2/3/2019 1.2 00:21:59 19 / 22 n / A 45.0  Replay
dom., 3/3/2019 1.2 00:33:56 12 / 22 n / A 45.0  Replay
sáb., 16/3/2019 1.2 00:14:42 25 / 44 n / A 45.0  Replay
mié., 17/4/2019 1.2 00:20:58 39 / 44 n / A 45.0  Replay
sáb., 11/5/2019 1.2 00:15:44 14 / 22 n / A 45.1  Replay
jue., 23/5/2019 1.2 00:22:33 18 / 22 n / A 45.2  Replay
sáb., 8/6/2019 1.2 00:24:11 16 / 44 n / A 45.5  Replay
dom., 16/6/2019 1.2 00:23:28 22 / 22 n / A 45.2  Replay
mié., 26/6/2019 1.2 00:11:33 13 / 22 n / A 45.5  Replay
jue., 4/7/2019 1.2 00:15:21 22 / 22 n / A 46.0  Replay
sáb., 6/7/2019 1.2 00:30:30 37 / 44 n / A 45.6  Replay
mié., 17/7/2019 1.2 00:24:15 29 / 44 n / A 45.4  Replay
mié., 7/8/2019 1.2 00:16:58 20 / 44 n / A 45.4  Replay
jue., 22/8/2019 1.2 00:31:19 17 / 22 n / A 45.6  Replay
jue., 29/8/2019 1.2 00:35:18 25 / 44 n / A 45.9  Replay
mié., 11/9/2019 1.2 00:33:02 34 / 44 n / A 45.3  Replay
dom., 15/9/2019 1.2 00:17:21 19 / 22 n / A 45.2  Replay
jue., 26/9/2019 1.2 00:19:14 21 / 22 n / A 45.8  Replay
mié., 9/10/2019 1.2 00:11:24 23 / 44 n / A 45.3  Replay
sáb., 19/10/2019 1.2 00:14:45 13 / 22 n / A 46.1  Replay
mié., 23/10/2019 1.2 00:16:55 43 / 44 n / A 45.5  Replay
mié., 30/10/2019 1.2 00:26:25 16 / 22 n / A 45.7  Replay
sáb., 2/11/2019 1.2 00:22:32 28 / 44 n / A 45.5  Replay
dom., 3/11/2019 1.2 00:10:56 22 / 22 n / A 46.0  Replay
dom., 3/11/2019 1.2 00:21:07 21 / 22 n / A 45.2  Replay
mié., 6/11/2019 1.2 00:28:28 22 / 22 n / A 45.3  Replay
mié., 13/11/2019 1.2 00:28:05 16 / 22 n / A 45.0  Replay
sáb., 16/11/2019 1.2 00:32:32 12 / 22 n / A 45.0  Replay
mié., 20/11/2019 1.2 00:20:41 19 / 22 n / A 45.2  Replay
mié., 27/11/2019 1.2 00:12:31 16 / 22 n / A 45.7  Replay
mié., 4/12/2019 1.2 00:18:19 15 / 22 n / A 45.3  Replay
mié., 11/12/2019 1.2 00:11:36 27 / 44 n / A 45.5  Replay
dom., 15/12/2019 1.2 00:14:10 29 / 44 n / A 45.6  Replay
sáb., 21/12/2019 1.2 00:16:44 30 / 44 n / A 46.1  Replay
jue., 26/12/2019 1.2 00:15:53 22 / 44 n / A 45.2  Replay
lun., 6/1/2020 1.2 00:28:19 17 / 22 n / A 45.3  Replay
dom., 26/1/2020 1.2 00:16:00 16 / 44 n / A 45.3  Replay
mié., 29/1/2020 1.2 00:22:14 20 / 22 n / A 45.3  Replay
sáb., 1/2/2020 1.2 00:14:45 15 / 22 n / A 45.2  Replay
mié., 19/2/2020 1.2 00:15:37 23 / 44 n / A 46.1  Replay
sáb., 21/3/2020 1.2 00:38:42 20 / 44 n / A 45.8  Replay
jue., 26/3/2020 1.2 00:19:14 26 / 44 n / A 45.6  Replay
sáb., 25/4/2020 1.2 00:20:58 37 / 44 n / A 45.7  Replay
sáb., 9/5/2020 1.2 00:19:07 25 / 44 n / A 255.0  Replay
sáb., 13/6/2020 1.2 00:16:19 23 / 44 n / A 255.0  Replay
dom., 5/7/2020 1.2 00:27:16 11 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 15/7/2020 1.2 00:14:51 11 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 5/8/2020 1.2 00:14:27 22 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 2/9/2020 1.2 00:18:31 21 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 9/9/2020 1.2 00:17:06 15 / 22 n / A 254.8  Replay
sáb., 3/10/2020 1.2 00:17:49 15 / 22 n / A 255.0  Replay
mié., 14/10/2020 1.2 00:11:17 10 / 22 n / A 255.0  Replay
sáb., 12/12/2020 1.2 00:15:16 22 / 44 n / A 255.0  Replay
dom., 28/2/2021 1.2 00:36:40 30 / 44 n / A 254.9  Replay
sáb., 13/3/2021 1.2 00:32:18 17 / 22 n / A 255.0  Replay
sáb., 24/7/2021 1.2 00:16:49 22 / 44 n / A 255.0  Replay
Vehículos disponibles
Vehículo Tipo Número
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1123 (4D/Half/Snorkel) car 2
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador Facción Unidad Puntuación Muerto
[DT]SaLeeN WEST Tirador 8 no
[CTU] LEYDEN GUER Tirador 3
[LG]MaDnEss WEST Líder de escuadrón 3
[MOR] Sixor GUER Líder de escuadrón 3
[RSG]kech[k] WEST Líder de equipo 3
[LG]LLlnuEH GUER Fusilero 2
[MOR] Aja GUER Fusilero automático 2
[MOR] Stealth GUER Especialista en misiles (AT) 2
[FOX]dmb09 WEST Tirador 1
[FOX]SamurBenis WEST Fusilero automático 1
Teamkiller
Jugador Facción Unidad Number of Teamkills Muerto
[SST]Opozdant GUER Fusilero 1
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador Unidad Puntuación Muerto Travelled Distance, km
[RSG]Shullman Líder de escuadrón 0 2.10
[DT]Gloomer Líder de equipo 0 2.73
[TSN]SWAT Fusilero automático 0 2.83
[RSG]W1NTER[k] Especialista en misiles (AT) 0 2.65
[RSG]kech[k] Líder de equipo 3 2.69
[TSN]Vorobey Fusilero automático 0 2.66
BlackD Portador de munición 0 2.69
[DT]SaLeeN Tirador 8 no 3.68
Alpha 1-2
Jugador Unidad Puntuación Muerto Travelled Distance, km
[LG]MaDnEss Líder de escuadrón 3 3.44
[FOX]onoda Líder de equipo 0 3.50
[FOX]SamurBenis Fusilero automático 1 2.14
[FOX]Darth_Maul_x3 Portador de munición 0 3.26
[FOX] Zurbon-chan Especialista en misiles (AT) 0 2.50
[OSN] Unity Líder de equipo 0 no 4.17
St. Konstrukteur Fusilero automático 0 3.06
[FOX]dmb09 Tirador 1 2.72
[LG]Gamer Médico 0 2.99
Alpha 1-1
Jugador Unidad Puntuación Muerto Travelled Distance, km
[1ДШР]neVALYAshka Líder de escuadrón 0 0.11
[MOR] Aja Fusilero automático 2 0.21
[CTU] Miguel Fusilero 0 1.43
[CTU] LEYDEN Tirador 3 1.04
[CTU] Niko90 Especialista en misiles (AT) 0 0.63
[CTU] carlos-r95 Fusilero automático 0 0.90
[L-13]huligan(k) Fusilero 1 1.28
Novihak Especialista en explosivos 0 no 1.96
Alpha 1-2
Jugador Unidad Puntuación Muerto Travelled Distance, km
[MOR] Sixor Líder de escuadrón 3 2.64
[RS]Grim Fusilero automático 1 0.69
[LG]LLlnuEH Fusilero 2 0.35
[CTU] Andrezote92 Tirador 0 1.90
[MOR] Devildog Fusilero 0 1.01
[MOR] Stealth Especialista en misiles (AT) 2 1.48
[RS]Metis Fusilero automático 0 0.21
[RS]Putnik Fusilero 0 0.23
[SST]Maloy Fusilero 0 0
[SST]Opozdant Fusilero 0 0.24
[SST]First Médico 0 0.11
5thPK_Punisher Especialista en explosivos 0 no 1.01