Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 74 |
| Number of Kills | 14 |
| Kills Per Game | 0.1892 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 59 |
| Aliveness | 20% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 2 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 10 |
| Rating | -0.5763 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKS-74N (Ciruela) | 42 | 67 | 3 |
| CUP_lmg_PKMN | 94 | 180 | 2 |
| AK-74M (GP-25) | 124 | 239 | 2 |
| M240B | 73 | 114 | 2 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 53 | 88 | 2 |
| Negev NG7 7.62 MG | 676 | 676 | 1 |
| Type 56-2 | 53 | 53 | 1 |
| ZID AEK971S | 13 | 13 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 2 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 2 |
| BMD-2 | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| BMP-3 (Vesna-K/A) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 1 |
| M60A1 | 1 |
| Wiesel 1A4 MK20 (Woodland) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| 0-8-0| MrZem | 2 |
| [5th]Nixel | 2 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| [5th] Kotash | 1 |
| [5th]СaTаНNCT | 1 |
| [DT]Ghost159th | 1 |
| [DT]Greid | 1 |
| [DT]MirDoc | 1 |
| [KSD]Novihak | 1 |
| [LG]Kidze | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Kidze | 3 |
| [5th] LORD_OG | 2 |
| [DOG] Pingvin | 2 |
| [LG]Lotos | 2 |
| [LG]Yuki_Hattori | 2 |
| [SPQR]Marmur | 2 |
| [SSOT] Начальство | 2 |
| 0-8-0| BAN | 1 |
| 0-8-0| Quesday | 1 |
| =HQ= SamurBenis | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 23 | 31.08% |
| Asis. Fusilero automático | 11 | 14.86% |
| Miembro de la tripulación | 11 | 14.86% |
| Portador de munición | 6 | 8.11% |
| Líder de equipo | 5 | 6.76% |
| Médico | 4 | 5.41% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 4.05% |
| Fusilero | 3 | 4.05% |
| Ametrallador | 2 | 2.70% |
| Ingeniero | 1 | 1.35% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.35% |
| Crewman | 1 | 1.35% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 1.35% |
| Fusilero automático (PKP) | 1 | 1.35% |
| Artillero pesado | 1 | 1.35% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Siche | *************9990 | 4 | 20 sept. 2025 | Operation Magnolia 1.2 |
| [DOG]Siche | *************9990 | 61 | 27 feb. 2026 | Духи Леса 1.1 |
| [DOG] Siche Current acc Actual acc | *************9990 | 10 | 12 sept. 2026 | Ruha Revenge 1.5 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruha Revenge 1.5 | 12 sept. 2026 21:24 | Ruha | GUER | Alpha 1-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 1.80 |
| Heart of Darkness 1.4 | 11 sept. 2026 23:51 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 4-4 | Médico | 0 | 0 | no | 4.54 |
| New Dawn 1.4 | 11 sept. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-3 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 6.83 |