Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 126 |
| Number of Kills | 35 |
| Kills Per Game | 0.2778 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 4 |
| Number of Teamkills | 3 |
| Teamkills Per Game | 0.0238 |
| Number of Deaths | 109 |
| Aliveness | 13% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 8 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 12 |
| Rating | -0.6120 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M240B | 574 | 994 | 5 |
| AKS-74N | 5 | 9 | 3 |
| RPG-7V2 | 102 | 107 | 3 |
| SVD Dragunov | 114 | 170 | 3 |
| HK G3A3 | 51 | 60 | 2 |
| L85A3 | 228 | 431 | 2 |
| M16A2 | 52 | 59 | 2 |
| M27 IAR (KAC Grip) | 91 | 144 | 2 |
| RPD | 118 | 175 | 2 |
| MMM_weap_AK12_grip | 51 | 51 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| A-29 Super Tucano | 797 | 1237 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 3 |
| BMD-2M | 1 |
| BTR-80 (JTAC) | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik (AGS-30/PKM) | 1 |
| GAZ-66 (Flatbed) | 1 |
| Hilux (SPG9) | 1 |
| Magach 6C | 1 |
| MV-22B Osprey (Ramp Gun) | 1 |
| T-72B3 (obr. 2012g.) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [DT]Greid | 2 |
| [LG]MaDnEss | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
| -[SF]- Sova | 1 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| Archer_nn | 1 |
| crabe | 1 |
| Helix | 1 |
| REDHAMMER | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 6 |
| crabe | 4 |
| gHosT | 3 |
| [LG]Senpaii | 3 |
| [SPQR] Сельдь | 3 |
| [SSOT] Начальство | 3 |
| Atom | 2 |
| REDHAMMER | 2 |
| [5th]Nixel | 2 |
| [BE] Zwierdik | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 18 | 14.29% |
| Fusilero automático | 17 | 13.49% |
| Médico | 13 | 10.32% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 12 | 9.52% |
| Líder de equipo | 11 | 8.73% |
| Miembro de la tripulación | 8 | 6.35% |
| Fusilero (AT) | 7 | 5.56% |
| Especialista en misiles (AT) | 6 | 4.76% |
| Asis. Fusilero automático | 5 | 3.97% |
| Granadero | 3 | 2.38% |
| Portador de munición | 2 | 1.59% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 1.59% |
| Fusilero (ligero) | 2 | 1.59% |
| Tripulación (Acorazada) | 2 | 1.59% |
| Piloto | 1 | 0.79% |
| Líder de escuadrón | 1 | 0.79% |
| Líder de pelotón | 1 | 0.79% |
| Механик-водитель | 1 | 0.79% |
| Médico SARC | 1 | 0.79% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.79% |
| Cell Leader | 1 | 0.79% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.79% |
| Tirador | 1 | 0.79% |
| Artillero pesado | 1 | 0.79% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.79% |
| Tripulación (Combate) | 1 | 0.79% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.79% |
| Fernspäher Scout | 1 | 0.79% |
| Recon Scout(M136) | 1 | 0.79% |
| Ametrallador | 1 | 0.79% |
| Conductor (Acorazado) | 1 | 0.79% |
| Старшина роты | 1 | 0.79% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Zag14 Current acc | *************4285 | 62 | 8 nov. 2025 | Roaring Lion 2.0 |
| [BE] Zag14 Actual acc | *************4285 | 111 | 15 may. 2026 | Siege of Vybor Red 1.3 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 may. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 2-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 10.15 |
| Warpig 1.0 | 15 may. 2026 21:33 | Takistan | EAST | Alpha 1-1 | Старшина роты | 0 | 0 | sí | 12.57 |
| Faint 1.3 | 10 may. 2026 0:13 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-5 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 6.09 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9 may. 2026 21:41 | Sahrani | EAST | Alpha 2-6 | Fusilero (ligero) | 0 | 0 | no | 20.34 |
| Bear Trap 1.4 | 8 may. 2026 23:55 | Takistan | WEST | Alpha 2-2 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 7.58 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 may. 2026 21:28 | Šumava | EAST | Alpha 1-3 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 1 | sí | 33.86 |