Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 373 |
| Number of Kills | 268 |
| Kills Per Game | 0.7185 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 20 |
| Number of Teamkills | 24 |
| Teamkills Per Game | 0.0643 |
| Number of Deaths | 293 |
| Aliveness | 21% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 23 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 35 |
| Rating | -0.1490 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 187 | 766 | 16 |
| AKMS | 45 | 223 | 13 |
| M16A2 | 61 | 242 | 12 |
| AKM | 29 | 115 | 11 |
| AKS-74N (Ciruela) | 106 | 302 | 9 |
| M4 (Asa de transporte) | 168 | 463 | 9 |
| RPG-7V2 | 201 | 366 | 7 |
| SVD Dragunov | 170 | 344 | 7 |
| AK-74M (Ciruela) | 59 | 98 | 5 |
| AK-74N | 126 | 324 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | 381 | 695 | 6 |
| BMP-3 (Vesna-K/A) | 1247 | 2066 | 5 |
| AAVP7/A1 | 1044 | 1231 | 4 |
| L-39ZA | 570 | 1219 | 4 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 879 | 1274 | 3 |
| IFV Puma | 643 | 722 | 3 |
| Mi-24G | 932 | 1367 | 3 |
| BMD-2M | 945 | 1180 | 2 |
| BMP-3 (inicial) | 118 | 120 | 2 |
| BMP-3 (Vesna-K) | 312 | 394 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 3 |
| BTR-80 | 2 |
| BTR-80A | 2 |
| Paracaídas dirigible | 2 |
| Ural-4320 | 2 |
| ZSU-23-4V | 2 |
| BMP-1 | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| BTR-40 OPEN | 1 |
| BTR-70 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [BE]Anactacia | 5 |
| [LG]Jackie | 4 |
| [LG]neVALYAshka | 4 |
| -[SF]- Mister Strah | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 3 |
| 5thPK_HaveFun | 3 |
| 5thPK_Punisher | 3 |
| euthanasia | 3 |
| Star | 3 |
| [ALC]Lexx | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]Zwierdik [k] | 6 |
| Dtyz | 5 |
| [IMB]Deny | 5 |
| [JK]Sergio | 5 |
| [A+]Almost | 4 |
| [A]Astolfo | 4 |
| [BE]Merans [OSN] | 4 |
| [CU] Guardian | 4 |
| [CU] zxc | 4 |
| [CU]Eeshka | 4 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 52 | 13.94% |
| Líder de equipo | 46 | 12.33% |
| Tirador | 40 | 10.72% |
| Miembro de la tripulación | 30 | 8.04% |
| Fusilero | 29 | 7.77% |
| Fusilero automático | 24 | 6.43% |
| Fusilero (AT) | 22 | 5.90% |
| Granadero | 16 | 4.29% |
| Especialista en misiles (AT) | 16 | 4.29% |
| Oficial | 14 | 3.75% |
| Médico | 8 | 2.14% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 8 | 2.14% |
| Piloto de helicóptero | 4 | 1.07% |
| Portador de munición | 4 | 1.07% |
| Especialista en explosivos | 3 | 0.80% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 3 | 0.80% |
| Crew gunner | 3 | 0.80% |
| Explorador de reconocimiento | 3 | 0.80% |
| FT Leader | 3 | 0.80% |
| Tirador de primera | 3 | 0.80% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 3 | 0.80% |
| Старший стрелок | 3 | 0.80% |
| Tirador de reconocimiento | 3 | 0.80% |
| Francotirador | 2 | 0.54% |
| Fusilero (GP-25) | 2 | 0.54% |
| Ingeniero | 2 | 0.54% |
| Fusilero (ligero) | 2 | 0.54% |
| Командир отделения | 2 | 0.54% |
| Стрелок | 2 | 0.54% |
| Artillero pesado | 1 | 0.27% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.27% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.27% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.27% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.27% |
| Снайпер | 1 | 0.27% |
| Crew driver | 1 | 0.27% |
| AT Specialist | 1 | 0.27% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 0.27% |
| Marksman | 1 | 0.27% |
| Командир разведывательного отделения | 1 | 0.27% |
| Rifleman, AT4 | 1 | 0.27% |
| Tirador de primera de reconocimiento | 1 | 0.27% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.27% |
| Operador de VANT | 1 | 0.27% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 0.27% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.27% |
| Piloto | 1 | 0.27% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.27% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.27% |
| Командир отряда | 1 | 0.27% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [СД]SWAT | *************8063 | 28 | 30 jun. 2018 | Небезопасный маршрут 1.0 |
| [SAT]SWAT Current acc | *************8063 | 10 | 14 jul. 2018 | Rasman inf 1.0 |
| [RBN]SWAT | *************8063 | 2 | 4 ago. 2018 | Send In The Rangers 1.0 |
| [A+]SWAT[k] | *************8063 | 19 | 6 oct. 2018 | Провокация 1.0 |
| [A+]SWAT | *************8063 | 49 | 23 dic. 2018 | Le Port 1.0 |
| [TSN]SWAT Actual acc | *************8063 | 472 | 27 feb. 2021 | Дела туманные 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радары 2.1 | 18 ene. 2019 22:22 | Chernarus | [TSN]SWAT | EAST | Defeat | [GHOST]Mr.Purple | WEST | Victory |
| Last Step 1.0 | 27 abr. 2019 21:42 | Fallujah | [TSN]SWAT | WEST | Defeat | [RS]Kot | GUER | Victory |
| Единобожие 1.2 | 11 may. 2019 23:15 | Bystrica | [TSN]SWAT | EAST | Victory | [URAL]SenD50 | GUER | Defeat |
| Winged Infantry 1.0 | 1 jun. 2019 21:28 | United Sahrani | [TSN]SWAT | EAST | Defeat | [JK]Lankaster | WEST | Victory |
| Liberation Berezino 1.3 | 13 sept. 2019 23:49 | Summer Chernarus | [TSN]SWAT | WEST | Defeat | [L-13]Qvazar | EAST | Victory |
| Khassadar 1.2 | 5 oct. 2019 21:25 | FATA | [TSN]SWAT | EAST | Defeat | [A+]Almost | GUER | Victory |
| Марш на Ла-Манш 1.3 | 30 nov. 2019 22:26 | Rosche | [TSN]SWAT | WEST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
| In to the Fog 1.0 | 21 dic. 2019 21:40 | Chernarus | [TSN]SWAT | GUER | Victory | 5thPK_GonzoPunkass | EAST | Defeat |
| Breaking Even 1.0 | 25 ene. 2020 23:57 | Altis | [TSN]SWAT | GUER | Defeat | 5thPK_GonzoPunkass | WEST | Victory |
| Blood & Steel 1.5 | 13 mar. 2020 21:23 | Chernarus | [TSN]SWAT | EAST | Defeat | [OSN] MusicBreaker | WEST | Victory |
| Deadly Toys 1.2 | 23 may. 2020 23:53 | Lythium | [TSN]SWAT | GUER | Defeat | [A+]pika4ytka | EAST | Victory |
| POD Livonia 1.0 | 12 jun. 2020 23:54 | Livonia | [TSN]SWAT | EAST | Victory | [A+]pika4ytka | WEST | Defeat |
| Ни шагу назад 1.0 | 21 nov. 2020 21:21 | Valtatie 7 | [TSN]SWAT | EAST | Victory | [JK]Hohmobot | WEST | Defeat |