Información del juego
| Misión | Небезопасный маршрут 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
| Isla | Napf |
| Fecha y hora de inicio de la información | 30/6/2018 23:28 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 30/6/2018 23:38 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 1/7/2018 1:21 |
| Duración del Briefing | 00:10:00 |
| Duración de la misión | 01:42:30 |
| Número de jugadores / Slots | 67 / 85 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| GUER faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 30/6/2018 | 1.0 | 01:42:30 | 67 / 85 | EAST | 45.3 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BMD-1 | tank | 1 |
| BMP-2D | tank | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 1 |
| T-80B | tank | 2 |
| T-80BK | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Trabajo/Abierto) | truck | 4 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| Unity | EAST | Explorador de reconocimiento (AT) | 7 | sí |
| [RSG]Dgors | EAST | Tirador de reconocimiento | 4 | no |
| [GB] terrex | EAST | Médico | 2 | no |
| EveryDayVodka | EAST | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí |
| [RSG]Opozdant | EAST | Explorador de reconocimiento | 2 | sí |
| [СД]Jasper | GUER | Fusilero automático | 2 | sí |
| [KND]Gromint | EAST | Especialista en misiles (AT) | 1 | no |
| [MOR] Panther | GUER | Miembro de la tripulación | 1 | no |
| [FOX]dmb09 | GUER | Fusilero | 1 | sí |
| [FOX]onoda | GUER | Líder de escuadrón | 1 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | GUER | Fusilero | 3 | sí |
| [CTU] Braian | EAST | Líder de equipo | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Oficial | 0 | no | 23.69 |
| BloodrayD | Tirador | 0 | no | 24.83 |
| Fantom | Médico | 0 | sí | 21.35 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Mendia | Líder de escuadrón | 0 | sí | 20.41 |
| [CTU] Braian | Líder de equipo | -1 | no | 20.65 |
| [CTU] Emito | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 18.75 |
| EveryDayVodka | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 20.84 |
| [CTU] Lean441 | Fusilero automático | 0 | sí | 18.84 |
| [CTU] Devastor | Fusilero | 0 | no | 2.81 |
| [CTU] LEYDEN | Miembro de la tripulación | 0 | no | 21.06 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Líder de escuadrón | 0 | no | 15.53 |
| [KND]xaec | Líder de equipo | 0 | no | 15.88 |
| [KND]Gromint | Especialista en misiles (AT) | 1 | no | 14.74 |
| [KND]Liquid | Fusilero automático | 0 | no | 15.75 |
| [KND]JackReign | Miembro de la tripulación | 0 | no | 16.23 |
| [KND]TRUE | Miembro de la tripulación | 0 | no | 16.24 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]AlexSD | Miembro de la tripulación | 0 | no | 24.17 |
| [BE]JFKennedy | Miembro de la tripulación | 0 | no | 22.63 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Miembro de la tripulación | 0 | no | 22.24 |
| [KND]Anti | Miembro de la tripulación | 0 | no | 22.36 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Miembro de la tripulación | 0 | no | 18.05 |
| [GHOST]monter | Miembro de la tripulación | 0 | no | 18.07 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Banzai | Especialista en reparaciones | 0 | no | 29.46 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GB]Gloomer | Médico | 0 | no | 22.05 |
| [GB] terrex | Médico | 2 | no | 20.34 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Corvus | Líder de equipo de reconocimiento | 0 | no | 13.77 |
| [BE]Anton | Médico de reconocimiento | 0 | no | 14.50 |
| [BE]Asdonnik | Tirador de reconocimiento | 0 | no | 16.35 |
| [BE]Nyam_Cat | Explorador de reconocimiento (AT) | 0 | no | 15.01 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | sí | 13.55 |
| [RE]Gankcter | Médico de reconocimiento | 0 | sí | 12.70 |
| [RSG]Dgors | Tirador de reconocimiento | 4 | no | 14.29 |
| Unity | Explorador de reconocimiento (AT) | 7 | sí | 10.17 |
| [RSG]Opozdant | Explorador de reconocimiento | 2 | sí | 11.61 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Palasaur | Oficial | 0 | no | 11.33 |
| [MOR] Spreekill | Especialista en reparaciones | 0 | sí | 11.14 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.59 |
| [MOR] Beast | Fusilero | 0 | sí | 2.49 |
| [OF] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.76 |
| [BTK] Rasty69 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.42 |
| [MOR] Jerenor | Fusilero automático | 0 | sí | 4.02 |
| [MOR] Panther | Miembro de la tripulación | 1 | no | 6.99 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]MirDoc | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.46 |
| SaLeeN | Fusilero | 0 | sí | 6.46 |
| Toxic | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.46 |
| [DT]Heavy | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.46 |
| [DT]Romires | Fusilero automático | 0 | sí | 6.44 |
| Toshka | Portador de munición | 0 | sí | 6.44 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [СД]Diametr | Líder de escuadrón | 0 | sí | 15.81 |
| [СД]SWAT | Fusilero | 0 | sí | 16.18 |
| Marty | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 13.91 |
| [СД]Jasper | Fusilero automático | 2 | sí | 16.70 |
| [СД]Sweeze | Fusilero | 0 | sí | 0 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.17 |
| 5thPK_ToxaSM | Fusilero | -3 | sí | 13.43 |
| 5thPK_Azard | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.14 |
| 5thPK_ilorow | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.16 |
| 5thPK_Octopus | Fusilero automático | 0 | no | 13.01 |
| [A+]Maverick_UA | Portador de munición | 0 | sí | 11.22 |
Alpha 1-6
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Semi | Miembro de la tripulación | 0 | no | 17.33 |
| [A+]Lankaster | Miembro de la tripulación | 0 | no | 17.87 |
| [A+]Zano | Miembro de la tripulación | 0 | no | 17.34 |