Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 251 |
| Number of Kills | 203 |
| Kills Per Game | 0.8088 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 24 |
| Number of Teamkills | 8 |
| Teamkills Per Game | 0.0319 |
| Number of Deaths | 186 |
| Aliveness | 26% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 8 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 23 |
| Rating | 0.0002 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| L85A3 with L123A2 Ladder | 94 | 105 | 10 |
| M14 EBR-RI | 504 | 821 | 7 |
| M16A2 | 156 | 768 | 7 |
| AK-74MR (UUK) | 90 | 229 | 6 |
| SVD Dragunov | 264 | 927 | 6 |
| hlc_wp_SCARL_DMR_Blk_grip | 187 | 317 | 5 |
| AK-74M (GP-25) | 36 | 48 | 5 |
| G28 | 215 | 688 | 5 |
| G38K | 223 | 571 | 5 |
| M21 (RIS) | 419 | 709 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Land Rover WMIK Milan (Sand) | 197 | 202 | 6 |
| BMD-2 | 397 | 469 | 3 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 941 | 1137 | 3 |
| T-90 (obr. 1992g.) | 2747 | 2753 | 3 |
| tbd_mtlb_vmk | 371 | 400 | 2 |
| 9K133-1 'Kornet-M' | 1063 | 1065 | 2 |
| BMP-1 | 1177 | 1185 | 2 |
| M1240 (O-GPK/M240) | 166 | 186 | 2 |
| T-55A | 1149 | 1429 | 2 |
| BMD-4 | 857 | 857 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMD-1P | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | 2 |
| wog_btr82a | 1 |
| BMD-4 | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| GAZ-233011 | 1 |
| GAZ-233114 | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [HMG]Mixonic | 6 |
| 0-8-0| MrZem | 4 |
| [A] Garik | 4 |
| [BE]BanDiT | 4 |
| [MOR] Aja | 4 |
| [MOR] ilbinek | 4 |
| -[SF]- Russ Ivan | 3 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 3 |
| 0-8-0| Hobs | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [MOR]Sam | 7 |
| [FRWL] Erron | 6 |
| [MOR] ilbinek | 6 |
| [BE] Zwierdik | 5 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | 5 |
| Sector594 | 4 |
| [SRR]egech | 4 |
| 0-8-0| Stranger | 3 |
| [A] Garik | 3 |
| [A] Surt | 3 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 88 | 35.06% |
| Tirador | 26 | 10.36% |
| Fusilero automático | 17 | 6.77% |
| Líder de equipo | 14 | 5.58% |
| Miembro de la tripulación | 13 | 5.18% |
| Fusilero | 13 | 5.18% |
| Especialista en misiles (AT) | 10 | 3.98% |
| Fusilero (AT) | 7 | 2.79% |
| Oficial | 7 | 2.79% |
| Squad Leader | 5 | 1.99% |
| Granadero | 5 | 1.99% |
| Командир отделения | 4 | 1.59% |
| Tirador de primera | 3 | 1.20% |
| Tirador de precisión | 3 | 1.20% |
| Tirador de reconocimiento | 2 | 0.80% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 2 | 0.80% |
| Líder de pelotón | 2 | 0.80% |
| Наводчик-оператор | 2 | 0.80% |
| Francotirador | 2 | 0.80% |
| Ingeniero | 2 | 0.80% |
| Médico | 1 | 0.40% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.40% |
| Observador | 1 | 0.40% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.40% |
| Especialista AT | 1 | 0.40% |
| Cell Leader | 1 | 0.40% |
| Sniper (XM2010) | 1 | 0.40% |
| Командир разведывательного отделения | 1 | 0.40% |
| Portador de munición | 1 | 0.40% |
| Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.40% |
| Crew gunner | 1 | 0.40% |
| Marksman | 1 | 0.40% |
| FT Leader | 1 | 0.40% |
| Operador de VANT | 1 | 0.40% |
| Periodista | 1 | 0.40% |
| Командир отряда | 1 | 0.40% |
| Fusilero (antitanque pesado) | 1 | 0.40% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.40% |
| Rifleman | 1 | 0.40% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.40% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.40% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.40% |
| Sargento | 1 | 0.40% |
| Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.40% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Nix | *************0797 | 12 | 20 oct. 2024 | Blind 1.8 |
| [ТНН]Nixel Current acc | *************0797 | 47 | 22 dic. 2024 | Земля мёртвых 2.1 |
| [5th]Nixel Actual acc | *************0797 | 256 | 5 sept. 2026 | Helldivers 1.2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 5 sept. 2026 23:41 | Isla Pera | WEST | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 14.52 |
| Операция Орлов 1.0 | 5 sept. 2026 21:26 | Napf | EAST | Alpha 1-6 | Oficial | 0 | 0 | sí | 10.59 |
| Cold Spring 1.2 | 4 sept. 2026 23:47 | Šumava | WEST | Alpha 1-4 | Líder de pelotón | 1 | 0 | sí | 8.22 |
| Gatecrasher 1.4 | 4 sept. 2026 21:30 | Altis | WEST | Alpha 3-4 | Recon Team Leader | 0 | 0 | sí | 30.43 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 ago. 2026 23:22 | Takistan | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero (AT) | 1 | 0 | no | 21.38 |
| Homeward bound 1.0 | 29 ago. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-3 | Tirador | 3 | 0 | sí | 12.08 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28 ago. 2026 23:27 | Stratis | GUER | Альфа 3-1 | Observador | 5 | 0 | sí | 11.31 |
| Requiem 1.3 | 28 ago. 2026 21:25 | Korsac | EAST | Alpha 2-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 8.00 |
| Падение демократии 1.5 | 22 ago. 2026 22:12 | North Takistan | EAST | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | sí | 10.28 |
| Fear No Evil 1.0 | 22 ago. 2026 21:21 | Rosche | GUER | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 12.12 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 ago. 2026 23:44 | Fallujah | EAST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 3 | 0 | no | 4.78 |
| Forging A Path 1.1 | 21 ago. 2026 21:27 | Maksniemi | EAST | Alpha 3-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 5.58 |
| Awfully Right 1.0 | 15 ago. 2026 23:39 | Malden | WEST | Alpha 2-6 | Líder de escuadrón | 2 | 0 | no | 9.32 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15 ago. 2026 21:23 | Šumava | WEST | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | sí | 14.03 |
| lock_n_load 1.2 | 14 ago. 2026 23:14 | Rosche | EAST | Alpha 2-6 | Fusilero automático | 3 | 0 | no | 11.64 |
| The Outpost 1.333 | 14 ago. 2026 21:38 | Farabad | EAST | Alpha 4-2 | Francotirador | 2 | 0 | sí | 11.79 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky Trooper 1.3 | 31 oct. 2025 23:37 | Caribou Frontier | [5th]Nixel | CIV | Defeat | [DT]Gloomer | EAST | Victory |
| [MOR] Aja | WEST | Defeat |