Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 108 |
| Number of Kills | 32 |
| Kills Per Game | 0.2963 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 9 |
| Number of Teamkills | 4 |
| Teamkills Per Game | 0.0370 |
| Number of Deaths | 77 |
| Aliveness | 29% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 17 |
| Rating | -0.4544 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKMN | 70 | 128 | 3 |
| M16A2 | 6 | 7 | 3 |
| AKS-74 | 26 | 28 | 2 |
| M16A4 (Asa de transporte) | 37 | 72 | 2 |
| AK-74M | 16 | 16 | 1 |
| AK-74M (plegado) | 199 | 199 | 1 |
| AK-74N (Ciruela) | 2 | 2 | 1 |
| AKM (GP-25) | 34 | 34 | 1 |
| AKMS | 36 | 36 | 1 |
| AKS-74N | 5 | 5 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BTR-80 | 157 | 192 | 7 |
| M1078A1P2-B (O-GPK/M2) | 82 | 90 | 3 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 1017 | 1017 | 1 |
| Eagle IV (FLW 100) | 555 | 555 | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1612 | 1612 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80A | 3 |
| BTR-80 | 2 |
| AAVP7/A1 | 1 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| BTR-60PB | 1 |
| Eagle IV (FLW 100) | 1 |
| Light Truck gl 'Wolf' Command Vehicle (Woodland) | 1 |
| M1078A1P2-B (O-GPK/M2) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| crabe | 2 |
| Gamer | 1 |
| Guevara | 1 |
| Player | 1 |
| [7th]ssg_Raynor | 1 |
| [A+]Caesar Salad | 1 |
| [A+]PanzeR | 1 |
| [ASG]Kotik | 1 |
| [ASG]Meran | 1 |
| [ASG]OTVAL | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [CU]Eeshka | 4 |
| [JK]Hohmobot | 4 |
| Gagarin | 3 |
| [SSOT] Начальство | 3 |
| Gamer | 2 |
| Mifril | 2 |
| Player | 2 |
| [CU] Grow | 2 |
| [DT]Shelestov | 2 |
| [JW] Owlet | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 31 | 28.70% |
| Fusilero | 14 | 12.96% |
| Miembro de la tripulación | 11 | 10.19% |
| Líder de equipo | 6 | 5.56% |
| Fusilero (AT) | 5 | 4.63% |
| Fusilero automático | 4 | 3.70% |
| Oficial | 4 | 3.70% |
| Asis. Fusilero automático | 4 | 3.70% |
| Portador de munición | 4 | 3.70% |
| Granadero | 2 | 1.85% |
| Tirador | 2 | 1.85% |
| Comandante de tripulación | 2 | 1.85% |
| Especialista en reparaciones | 2 | 1.85% |
| Médico | 2 | 1.85% |
| Разведчик | 1 | 0.93% |
| Ingeniero | 1 | 0.93% |
| Fusilero (Ligero) | 1 | 0.93% |
| Tripulación | 1 | 0.93% |
| Líder de pelotón | 1 | 0.93% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.93% |
| Механик-водитель | 1 | 0.93% |
| Grenadier | 1 | 0.93% |
| FT Leader | 1 | 0.93% |
| Engineer | 1 | 0.93% |
| Platoon seagent | 1 | 0.93% |
| Assist. Gunner MAAWS | 1 | 0.93% |
| Tripulante | 1 | 0.93% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.93% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 0.93% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [7th]BadCap_SSG Current acc | *************9913 | 4 | 19 sept. 2020 | Anzac day 2.1 |
| [7th]ssg_BadCap | *************9913 | 39 | 29 nov. 2020 | Elimination 1.2 |
| [7th]sfc_BadCap Actual acc | *************9913 | 73 | 30 jul. 2021 | Bush War 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerra contra 1.0 | 16 oct. 2020 22:45 | Lingor | [7th]ssg_BadCap | WEST | Victory | [MOR] Kom | EAST | Defeat |
| Дорога на Поти 1.3 | 19 dic. 2020 23:51 | Chernarus | [7th]sfc_BadCap | WEST | Victory | [BE]Anton | EAST | Defeat |
| Шторм 1.5 | 29 ene. 2021 21:22 | Sahrani | [7th]sfc_BadCap | EAST | Victory | [BE]Nyam_Cat | WEST | Defeat |
| Occupation Forces 1.0 | 26 feb. 2021 21:24 | Takistan | [7th]sfc_BadCap | WEST | Defeat | [JK]Mifril | EAST | Victory |