Información del juego
| Misión | Захват Сахрани 5e |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
| Isla | Sahrani |
| Fecha y hora de inicio de la información | 23/3/2019 20:08 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 23/3/2019 20:23 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 23/3/2019 21:28 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 01:05:04 |
| Número de jugadores / Slots | 153 / 190 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 23/3/2019 | 5e | 01:05:04 | 153 / 190 | EAST | 14.5 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 9K38 (Djigit) | static-weapon | 3 |
| AH-1Z | heli | 2 |
| Antonov An-2 | plane | 2 |
| AV-8B Ejection Seat | unknown | 36 |
| AV-8B Harrier II (Mk82) | plane | 1 |
| BM-21 | truck | 4 |
| BMP-3 (inicial) | tank | 1 |
| BTR-60PB | apc | 5 |
| BTR-70 | apc | 1 |
| BTR-80A | apc | 2 |
| Camión | truck | 27 |
| Camión | truck | 1 |
| Camión de combustible | truck | 1 |
| CH-47F | heli | 3 |
| Furgón | truck | 1 |
| GAZ-233014 | car | 1 |
| GAZ-233114 | car | 1 |
| GAZ-66 (Munición) | truck | 1 |
| GAZ-66-ESB-8IM | truck | 1 |
| Lancha motora (rescate) | sea | 8 |
| Mi-24V | heli | 2 |
| Mk49 Spartan | static-weapon | 7 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 30 |
| Praetorian 1C | static-weapon | 3 |
| Ranchera | car | 8 |
| Ranchera (deportiva) | car | 8 |
| Shell Target | heli | 3 |
| Todoterreno | car | 30 |
| Todoterreno (servicios) | car | 1 |
| UAZ-3151 | car | 4 |
| UAZ-3151 | car | 8 |
| UH-1Y (MG) | heli | 1 |
| UH-1Y (Unarmed) | heli | 1 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| Ural-4320 (Amarillo) | truck | 2 |
| Ural-4320 (Amarillo/Abierto) | truck | 3 |
| Ural-4320 (Azul) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Azul/Abierto) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Trabajo) | truck | 2 |
| Ural-4320 (Trabajo/Abierto) | truck | 15 |
| ZSU-23-4V | apc | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| St. Dudley | EAST | Наводчик-оператор | 11 | no |
| [OSA]Krevman | EAST | Пилот вертолета | 9 | sí |
| [OSA]DIMIR | EAST | Механик-водитель | 7 | no |
| [SW]Maxel | EAST | Стрелок ПЗРК | 4 | no |
| [A] Garik | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | no |
| [FRWL] Auslnder | WEST | Helicopter pilot | 3 | sí |
| [SW] Lex | EAST | Командир экипажа | 3 | sí |
| [CU] Lekser | WEST | Marksman | 2 | no |
| [SW]Voker | EAST | Механик | 2 | no |
| Palach | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 2 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| KpacT | WEST | Platoon commander | 1 | sí |
| [CA] Bogdan Spivak | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | no |
| [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Helicopter pilot | 1 | sí |
| [OSA]Krevman | EAST | Пилот вертолета | 1 | sí |
| [Rubi]freewood | WEST | Helicopter pilot | 1 | sí |
| [~JW~]Kypatop | WEST | Platoon commander | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] DIESEL | Командир роты | 0 | sí | 7.16 |
| [RMC] Werten | Старшина роты | 0 | sí | 7.03 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Vixory | Командир отделения | 1 | sí | 12.08 |
| [SW]Dimas | Стрелок ПЗРК | 1 | sí | 4.87 |
| [SW]Maxel | Стрелок ПЗРК | 4 | no | 7.01 |
| [SW] yakush | Стрелок | 0 | sí | 10.81 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Bear_Baby_Bear | Командир отделения | 1 | no | 2.39 |
| St. ToTCaMblu | Старший стрелок | 0 | no | 2.66 |
| St. Deepe | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | -1 | sí | 2.38 |
| [A] I_know_TheSecreT | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 8.33 |
| St. Konstrukteur | Пом. гранатомётчика | 0 | no | 1.03 |
| St. KaRtoFan | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 2.65 |
| St. ASYS | Снайпер | 0 | no | 2.73 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Marksman | Командир экипажа | 0 | no | 4.32 |
| St. Dudley | Наводчик-оператор | 11 | no | 4.26 |
| St. Trash | Механик-водитель | 0 | no | 4.21 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA] Makarin | Командир экипажа | 0 | sí | 10.47 |
| [OSA]DIMIR | Механик-водитель | 7 | no | 10.36 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Borkul | Командир отделения | 0 | no | 4.41 |
| [IMB]BouH | Стрелок ПЗРК | 0 | no | 5.64 |
| [IMB]Deny | Стрелок ПЗРК | 0 | no | 3.84 |
| [IMB]Atlas | Стрелок | 0 | no | 2.90 |
| [IMB]Prostak | Старший стрелок | 0 | no | 12.70 |
| [IMB]Besich76 | Стрелок ПЗРК | 0 | no | 12.98 |
| [IMB]Dalnoboi | Стрелок ПЗРК | -1 | sí | 8.37 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] ROYAL | Командир отделения | 0 | no | 1.24 |
| [RMC] Varvar | Cапёр | 0 | sí | 1.37 |
| Bugor | Cапёр | 0 | no | 1.46 |
| [RMC] Static | Cапёр | 0 | sí | 1.05 |
| [RMC] DoS | Cапёр | 0 | sí | 1.81 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Crook | Командир отделения | 1 | no | 6.53 |
| [SW] Taciturn | Механик | 0 | no | 3.40 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]skillvarion | Командир экипажа | 0 | no | 6.30 |
| [SW]Jastik | Наводчик-оператор | 1 | no | 9.25 |
| [SW] Uktus | Механик-водитель | 0 | no | 9.07 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Calden Wick | Командир отделения | 0 | no | 6.55 |
| [SSOT] Mildseven | Санинструктор | 0 | no | 7.58 |
| [SSOT] Andy | Санинструктор | 0 | no | 10.27 |
| [SSOT] Rapture | Санинструктор | 0 | no | 6.41 |
| [SSOT] ProxLord | Санинструктор | 0 | no | 7.68 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] ovsyan | Командир отделения | 2 | sí | 7.17 |
| Commshe | Старший стрелок | 0 | sí | 6.66 |
| SEAL | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | no | 0 |
| [A] DenNeon | Пом. гранатомётчика | 1 | sí | 7.25 |
| Mercury | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 7.31 |
| [GSG]Razum | Пом. пулемётчика | 0 | no | 9.00 |
| [A] UnknownSam | Снайпер | 1 | sí | 8.81 |
| [GSG]ComradeCat | Механик-водитель | 0 | sí | 11.45 |
| [GSG]MIPOTBOPEC | Наводчик-оператор | 1 | sí | 13.51 |
| [A] Garik | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | no | 7.28 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Командир отделения | 1 | no | 16.38 |
| [DC] Skronteex | Старший стрелок | -1 | sí | 1.26 |
| [GSG]Ocelot | Пулемётчик(ПКП) | 0 | no | 1.41 |
| [GSG]Nidlip | Пом. пулемётчика | 0 | no | 6.01 |
| [DC] TPEMOP | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | no | 9.22 |
| [GSG]Templar | Пом. гранатомётчика | 0 | no | 0.56 |
| [DC] Psychedelic | Снайпер | 0 | no | 2.29 |
| Omlet | Гранатомётчик (РШГ-2) | 0 | no | 10.28 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Kozapet | Командир отделения | 0 | no | 19.21 |
| [CA] AleekseeV | Старший стрелок | 0 | no | 19.15 |
| [CA] Bogdan Spivak | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | -1 | no | 19.29 |
| [CA] Efr. | Пом. гранатомётчика | 0 | no | 19.21 |
| [CA] Tr1ble | Пулемётчик(ПКП) | 0 | no | 20.40 |
| [CA] lazcre | Пом. пулемётчика | 1 | no | 132.99 |
| [CA] Rack | Снайпер | 0 | no | 12.75 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Механик-водитель | 0 | no | 15.21 |
| [CA] Whopper | Наводчик-оператор | 1 | no | 15.72 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Ksader | Командир отделения | 0 | no | 2.17 |
| [GSG]Unknown | Старший стрелок | 1 | sí | 8.28 |
| [OSA]ViLKin | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 1.07 |
| [SSOT] Crash | Пом. гранатомётчика | 0 | no | 2.75 |
| [OSA]PhantomVlad | Снайпер | 0 | no | 1.03 |
| [OSA]Arkebusier | Гранатомётчик (РШГ-2) | 0 | sí | 10.62 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Mih.Evgenich | Пилот вертолета | 0 | sí | 47.61 |
| [OSA]Krevman | Пилот вертолета | 8 | sí | 47.53 |
Alpha 3-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Vobla | Пилот вертолета | 0 | sí | 45.53 |
| [SSOT] Bubblecum | Пилот вертолета | 0 | sí | 46.90 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] KUBik | Squad Leader | -1 | sí | 14.98 |
| [J] FelixArgyle | FT Leader | 0 | sí | 15.81 |
| [AL] Jeilt | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | sí | 21.90 |
| [AL] Kronis | Assist. Automatic Rifleman | 1 | sí | 21.32 |
| [J] Demanillo | FT Leader | 0 | sí | 21.21 |
| [J] Doker | Automatic Rifleman (M249) | 1 | sí | 20.37 |
| PuzlOK | FT Leader | 0 | sí | 21.42 |
| [J] Koma | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 16.05 |
| [J] Invictus | Marksman | 0 | sí | 20.67 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Guardian | Squad Leader | 0 | sí | 20.86 |
| [RSA]HelIoFirst | FT Leader | 0 | sí | 21.90 |
| Mizer | Assist. Automatic Rifleman | 0 | sí | 48.33 |
| [COBALT] )I(apa | Rifleman(FIM-92 Stinger) | 0 | no | 33.79 |
| [COBALT]Supers | Marksman | 2 | sí | 20.40 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Solo | Helicopter pilot | 0 | sí | 150.50 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]KnyaZz | Squad Leader | 0 | sí | 12.81 |
| [JW]kyRikaTa | FT Leader | 1 | sí | 21.79 |
| [JW]Kiborg | Machinegunner (M240) | 0 | sí | 12.83 |
| [JW]ExPooL | Assist. Machinegunner | 1 | sí | 15.91 |
| [JW]Astra | FT Leader | 0 | sí | 12.94 |
| [JW]BopoH | Machinegunner (M240) | 0 | sí | 12.79 |
| [JW]Pestopah | Assist. Machinegunner | 0 | sí | 12.87 |
| [~JW~]Kypatop | Platoon commander | 0 | sí | 20.78 |
| [JW]Setris | Platoon commander | 0 | sí | 12.83 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] PalePalp | Squad Leader | 0 | sí | 39.48 |
| [FRWL] ameucm_om_6ora | FT Leader | 0 | sí | 40.62 |
| [FRWL] iGreenDay | Gunner SMAW | 1 | sí | 39.70 |
| [FRWL] Shinral | Assist. Gunner SMAW | 0 | sí | 39.93 |
| [FRWL] Sanner | FT Leader | 0 | sí | 39.76 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Gunner SMAW | 0 | no | 39.16 |
| [FRWL] hunt | Assist. Gunner SMAW | 0 | sí | 39.10 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Caesar Salad | Squad Leader | 0 | sí | 40.74 |
| [A+]QDesnik | FT Leader | 0 | sí | 41.84 |
| [GRU] skyleks | Machinegunner (M240) | 1 | sí | 42.63 |
| [A+]Play4Free | Assist. Machinegunner | 1 | sí | 35.57 |
| EveryDayVodka | FT Leader | 0 | sí | 35.72 |
| BATRA | Machinegunner (M240) | 0 | sí | 35.37 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]freewood | Helicopter pilot | -1 | sí | 18.17 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Evgenrus | Squad Leader | 0 | sí | 39.36 |
| [13th] Freken | FT Leader | 0 | sí | 38.59 |
| [13th] Eeshka | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | sí | 39.83 |
| [13th] Lertize | Rifleman(M136) | 0 | no | 39.89 |
| [13th] Smittsam | FT Leader | 0 | sí | 39.67 |
| [13th] Shibainu | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 39.88 |
| [13th] Lesnik | Rifleman(M136) | 0 | no | 39.54 |
| [13th] Greka | FT Leader | 0 | sí | 39.31 |
| CaH4e3 | Automatic Rifleman (M249) | 0 | no | 46.31 |
| [13th] Zingers | Marksman | 1 | sí | 39.05 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Squad Leader | 1 | sí | 39.68 |
| [URAL]Octopus | FT Leader | 0 | sí | 42.64 |
| Dudaev | Grenadier | 0 | sí | 40.45 |
| [CU] BadName | Rifleman | 0 | sí | 41.32 |
| [CU] mha0 | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 40.40 |
| Palach | Assist. Automatic Rifleman | 2 | sí | 23.36 |
| [CU] EmKotov | Rifleman(M136) | 0 | sí | 40.96 |
| [CU] Octavian_Hertz | Rifleman(FIM-92 Stinger) | 0 | sí | 41.35 |
| [CU] Lekser | Marksman | 2 | no | 41.67 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi] ART | Helicopter pilot | 0 | sí | 141.86 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Squad Leader | 0 | no | 135.80 |
| [OSN] Oleg | Medic | 1 | sí | 135.41 |
| [OSN] Zwierdik | Medic | 0 | sí | 138.97 |
Alpha 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Cookie | Helicopter pilot | 0 | sí | 135.35 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Helicopter pilot | 1 | sí | 134.56 |
Alpha 3-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Helicopter pilot | -2 | sí | 76.92 |
| [FRWL] Kazuar | Helicopter pilot | 0 | sí | 76.93 |
Alpha 3-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Helicopter pilot | 0 | sí | 74.72 |
| [FRWL] Auslnder | Helicopter pilot | 3 | sí | 74.72 |
Alpha 4-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Piloto | -1 | sí | 427.01 |